ディー・ジェイ・ジョンソン
氏名/ニックネーム | ディー・ジェイ・ジョンソン |
ふりがな・英表記 | D.J JOHNSON |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1993年10月8日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 206 | etc. | |
体重 kg | 102 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ディー・ジョイ・ジョンソン | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19931008 |
出身大学 | カンザス州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B2 2019-2020バンビシャス奈良#4 2019年8月20日 契約合意していたが、選手側からの申し出により契約解除発表。
| |||
2019 Dorados de Chihuahua(メキシコ) 2018-2019 Hyundai Mobis Phoebus(韓国) 2017-2018 GS Lavrio(ギリシャ) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ━ | |||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | B2 奈良 #4 契約解除 公式戦出場なし | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |