福井 美恵子
氏名/ニックネーム | 福井 美恵子 |
ふりがな・英表記 | ふくい みえこ |
画像 | |
概要・備考 | オリンピック出場 |
生年月日 | 1956年12月3日 |
年齢 | 享年23歳
|
所属チーム | 元・ユニチカ山崎 | 主な出場大会 | |
身長 cm | 184 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 福井美恵子 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 滋賀県 | 整理番号 | W |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | 0 |
出身高校 | 樟蔭東高校 | 選手区分 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 昭和55年11月30日没 若くして23歳で病死。 ユニチカ山崎 1976年モントリオールオリンピック出場
| |||
主な代表歴 | 1976年モントリオールオリンピック 1975年世界選手権 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |