高田 真希
氏名/ニックネーム | 高田 真希 |
ふりがな・英表記 | たかだ まき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1989年8月23日 |
年齢 | |
所属チーム | デンソー | 主な出場大会 | |
身長 cm | 185 | etc. | |
体重 kg | 74 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 高田真希 髙田 真希 | |
血液型 | A | シュート利き腕 | |
出身地 | 愛知県 | 整理番号 | W19890823 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 桜花学園高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 豊橋北部中学校 | ||
出身小学校 | 津田小学校 | ||
WebSite | http:// | ||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | WJBL2022-2023デンソー WJBL2021-2022デンソー レギュラーシーズンベスト5受賞(6年連続10回目) WJBL2020-2021デンソー WJBL2019-2020デンソー 2019年12月15日 通算6,000得点達成 WJBL2018-2019デンソー 2019年1月27日通算300試合出場達成 WJBL2017-2018デンソー# WJBL2016-2017デンソー# WJBL2015-2016デンソー# WJBL2014-2015デンソー# WJBL2013-2014デンソー# WJBL2012-2013デンソー# WJBL2011-2012デンソー# WJBL2010-2011デンソー# WJBL2009-2010デンソー# WJBL2008-2009デンソー#新規加入1年目 ルーキー オブ ザ イヤー(新人王)受賞 | |||
主な代表歴 | 2020東京オリンピック日本代表 2016リオオリンピック日本代表 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | WJBL デンソー | |||
2021-22 | WJBL デンソー | |||
2020-21 | WJBL デンソー | |||
2019-20 | WJBL デンソー | |||
2018-19 | WJBL デンソー | |||
2017-18 | WJBL デンソー | |||
2016-17 | WJBL デンソー | |||
test |