川井 梢
氏名/ニックネーム | 川井 梢 |
ふりがな・英表記 | かわい こずえ |
画像 | |
概要・備考 | 味生二小→津田中→聖カタリナ女高 |
生年月日 | 1984年9月21日 |
年齢 |
|
所属チーム | 元・シャンソン | 主な出場大会 | |
身長 cm | 170 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 川井梢 | |
血液型 | A | シュート利き腕 | |
出身地 | 愛媛県 | 整理番号 | W19840921 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | 8 |
出身高校 | 聖カタリナ女子高校(愛媛県私立) | 選手区分 | |
出身中学 | 津田中学校 | ||
出身小学校 | 味生二小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |