名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 山本 美緒 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | やまもと みお |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年5月12日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・東京羽田 | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 165 | etc. | |
| 体重 kg | 64 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 山本美緒 | |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 奈良県 | 整理番号 | W19950512 |
| 出身大学 | 関西学院大学 | 在籍シーズン数 | 2 |
| 出身高校 | 安城学園高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 藤浪中学校 | ||
| 出身小学校 | 都跡ミニ | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | WJBL2019-2020東京羽田ヴィッキーズ# このシーズンを最期に引退、2シーズンプレー 2020年4月2日引退発表 WJBL2018-2019東京羽田ヴィッキーズ#30 新規加入1年目 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | WJBL 東京羽田ヴィッキーズ # | ||
| 2018-19 | WJBL 東京羽田ヴィッキーズ #30 | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
