長南 真由美
氏名/ニックネーム | 長南 真由美 |
ふりがな・英表記 | ちょうなん まゆみ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年2月20日 |
年齢 |
|
所属チーム | 元・日本航空 | 主な出場大会 | |
身長 cm | 175 | etc. | 父長南清さん、母真智子さん |
体重 kg | 72 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 長南真由美 | |
血液型 | O | シュート利き腕 | |
出身地 | 山形県 | 整理番号 | W19830220 |
出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | 6 |
出身高校 | 山形市立商業高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 山形一中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
[アシックス] バスケットボールシューズ NOVA SURGE 3只今、価格を取得しています。 ( 20:37 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | コーチ歴B2 2019-2020アースフレンズ東京Zアシスタントコーチ 2014-16 専修大学 ヘッドコーチ 2012-13 専修大学 アシスタントコーチ | |||
選手歴WJBL2010-2011日本航空JALラビッツ#10 廃部に伴い、このシーズンを最期に引退。6シーズンプレー WJBL2009-2010日本航空JALラビッツ# WJBL2008-2009JOMOサンフラワーズ# WJBL2007-2008JOMOサンフラワーズ# WJBL2006-2007JOMOサンフラワーズ# WJBL2005-2006JOMOサンフラワーズ# 新規加入1年目 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |