金久保 翔
| 氏名/ニックネーム | 金久保 翔 |
| ふりがな・英表記 | かなくぼ かける |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年7月31日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | 89 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 金久保翔 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | M19970731 |
| 出身大学 | 駒澤大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 秋田県立能代工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 川口市立芝中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2024-2025秋田ノーザンハピネッツ#33 SG/SF 2025年3月17日 練習生から選手契約発表。 B3 2023-2024金沢武士団#33 SF B3 2022-2023金沢武士団#33 SF B3 2021-2022金沢武士団#33 SF B2 2020-2021香川ファイブアローズ#33 SF B2 2019-2020香川ファイブアローズ#33 SF 特別指定選手 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B1 秋田 練習生→選手契約 | |||
| 2023-24 | B3 金沢 #33 | |||
| 2022-23 | B3 金沢 #33 | |||
| 2021-22 | B3 金沢 #33 | |||
| 2020-21 | B2 香川 #33 | |||
| 2019-20 | B2 香川 #33 特別指定選手 | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||