結城 昭二
氏名/ニックネーム | 結城 昭二 |
ふりがな・英表記 | ゆうき しょうじ |
画像 | |
概要・備考 | オリンピック出場 |
生年月日 | 1950年8月27日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 185 | etc. | |
体重 kg | 76 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 結城昭二 | |
血液型 | AB | シュート利き腕 | 左 |
出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19500827 |
出身大学 | 中央大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 京北高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 足立区立第11中学校 | ||
出身小学校 | 足立区立弘道小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 住友金属1976年 第21回モントリオールオリンピック出場 モスクワユニバーシアード日本代表 ◆1973年第7回日本リーグ 新規加入1年目 | |||
主な代表歴 | 1976年 第21回モントリオールオリンピック | |||
3x3 | ||||
関連ページ | バスケWeb辞典:東京都出身のバスケットボール選手 | |||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |