名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 石塚 裕也 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | いしつか ゆうや Yuya Ishitsuka |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年6月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | バンビシャス奈良 | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 石塚裕也 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19920605 |
| 出身大学 | 立命館大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 大阪市立桜宮高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | ◆B2 2020-2021 ◆B2 2019-2020 ◆B2 2018-2019 ◆B1 2017-2018 ◆B2 2016-2017
|
||
| 主な経歴 | 大阪ディノニクス 第41回全日本クラブバスケットボール選手権大会(2015) ベスト4 立命館大学 桜宮高校 中学2年からバスケを始める |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | B2 奈良 #27 | ||
| 2019-20 | B2 奈良 #27 | ||
| 2018-19 | B2 奈良 | ||
| 2017-18 | B1 西宮 | ||
| 2016-17 | B2 西宮 | ||
