平良 彰吾
| 氏名/ニックネーム | 平良 彰吾 |
| ふりがな・英表記 | たいら しょうご |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年4月2日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 170 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | 父は元日本代表平良勝利 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 平良彰吾 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M19970402 |
| 出身大学 | 拓殖大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 市立船橋高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 船橋中学校 | ||
| 出身小学校 | 印旛スパーズ | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026琉球ゴールデンキングス#47 PG B 2024-2025■B1琉球ゴールデンキングス#47 PG 2024年11月12日 期限付移籍を2025年6月30日まで延長することを発表。 ■B3横浜エクセレンス#47 PG B3 2023-2024横浜エクセレンス#47 PG B3 2022-2023湘南ユナイテッドBC#47 B3 2021-2022しながわシティバスケットボールクラブ#47 B2 2020-2021ライジングゼファーフクオカ#47 2月7日(日)佐賀戦で負傷し右膝外側半月板損傷、2月24日付インジュアリーリスト登録。 B2 2019-2020ライジングゼファーフクオカ#47 特別指定選手 2020年1月24日愛媛オレンジバイキングス戦で初出場、7得点を挙げ勝利に貢献。 | |||
◆拓殖大学 2020年3月卒業 ◆市立船橋高校 2016年3月卒業 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1琉球 #47 | |||
| 2024-25 | B3 横浜EX→B1琉球 期限付移籍 | |||
| 2023-24 | B3 横浜EX #47 | |||
| 2022-23 | B3 湘南 #47 | |||
| 2021-22 | B3 しながわ #47 | |||
| 2020-21 | B2 フクオカ #47 | |||
| 2019-20 | B2 フクオカ #47 特別指定選手 | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||

