名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 上杉 翔 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | うえすぎ しょう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年2月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・山形ワイヴァンズ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 192 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 上杉翔 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 福島県 | 整理番号 | M19900209 |
| 出身大学 | 拓殖大学 | 在籍シーズン数 | 9 |
| 出身高校 | 福島県立坂下高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | コーチ歴B1 2024-2025福島ファイヤーボンズ アシスタントコーチ B1 2023-2024レバンガ北海道 アシスタントコーチ B2 2022-2023香川ファイブアローズ アシスタントコーチ B2 2021-2022香川ファイブアローズ アシスタントコーチ 選手歴B2 2020-2021山形ワイヴァンズ# このシーズンを最期に選手引退 B2 2019-2020山形ワイヴァンズ#26 B2 2018-2019信州ブレイブウォリアーズ#26 B2 2017-2018信州ブレイブウォリアーズ#26 B2 2016-2017信州ブレイブウォリアーズ |
||
| 主な経歴 | ◆TKbj2015-2016信州ブレイブウォリアーズ ◆NBL2014-2015レバンガ北海道 ◆JBL2 2013-2014TGI・Dライズ ◆JBL2 2012-2013TGI・Dライズ |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | B2 福島 AC | ||
| 2023-24 | B1 北海道 AC | ||
| 2022-23 | B2 香川 AC | ||
| 2021-22 | B2 香川 AC | ||
| 2020-21 | B2 山形 # | ||
| 2019-20 | B2 山形 #26 | ||
| 2018-19 | B2 信州 #26 | ||
| 2017-18 | B2 信州 #26 | ||
| 2016-17 | B2 信州 | ||
