多嶋 朝飛
| 氏名/ニックネーム | 多嶋 朝飛 | 
| ふりがな・英表記 | たじま あさひ | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年10月8日 | 
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 173 | etc. | 既婚:2021年6月28日に入籍したことをクラブ公式サイトで発表。 | 
| 体重 kg | 73 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 多嶋朝飛 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19881008 | 
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸高校(福井県私立) | 選手区分 | 日本人選手 | 
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 現役 | ||
| 資料 | 
| 主な経歴 | B3 2025-2026さいたまブロンコス#8 PG B1 2024-2025仙台89ERS#8 PG B1 2023-2024大阪エヴェッサ#8 PG B1 2022-2023茨城ロボッツ#8 PG B1 2021-2022茨城ロボッツ#8 PG B1 2020-2021レバンガ北海道#8 PG B1 2019-2020レバンガ北海道#8 PG B1 2018-2019レバンガ北海道#8 PG 2018.10.14対SR渋谷戦でB1通算1000得点達成 B1 2017-2018レバンガ北海道#8 PG B1 2016-2017レバンガ北海道 NBL2015-2016レバンガ北海道 NBL2014-2015レバンガ北海道 NBL2013-2014レバンガ北海道 
  | |||
JBL2 2012-2013TGI Dライズ JBL2 2011-2012TGI Dライズ ◆東海大学2011年3月卒業 遥 天翼と同期 ◆北陸高校2007年3月卒業 篠山竜青と同級生  | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B3 さいたま #8 | |||
| 2024-25 | B1 仙台 #8 | |||
| 2023-24 | B1 大阪 #8 | |||
| 2022-23 | B1 茨城 #8 | |||
| 2021-22 | B1 茨城 #8 | |||
| 2020-21 | B1 北海道 #8 | |||
| 2019-20 | B1 北海道 #8 | |||
| 2018-19 | B1 北海道 #8 | |||
| 2017-18 | B1 北海道 #8 | |||
| 2016-17 | B1 北海道 | |||
| test | 
 
  | |||
		
    