鈴木 大
氏名/ニックネーム | 鈴木 大 |
ふりがな・英表記 | すずき だい |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1990年9月12日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 183 | etc. | |
体重 kg | 80 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 鈴木大 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 山形県 | 整理番号 | M19900912 |
出身大学 | 新潟経営大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 日本大学山形高校(山形県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 上山市立南中学校 | ||
出身小学校 | 上山市立南小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2024-2025ライジングゼファーフクオカアシスタントコーチ B2 2023-2024山形ワイヴァンズ#24 PG/SG B2 2022-2023山形ワイヴァンズ#24 PG/SG B2 2021-2022バンビシャス奈良# B2 2020-2021福島ファイヤーボンズ#24 B2 2019-2020福島ファイヤーボンズ#24 B2 2018-2019福島ファイヤーボンズ B2 2017-2018信州ブレイブウォリアーズ#24 B2 2016-2017信州ブレイブウォリアーズ#24
| |||
信州ブレイブウォリアーズ(2013~) 信州ブレイブウォリアーズ練習生 (2012~2013) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | B2 フクオカ AC | |||
2023-24 | B2 山形 #24 | |||
2022-23 | B2 山形 #24 | |||
2021-22 | B2 奈良 # | |||
2020-21 | B2 福島 #24 | |||
2019-20 | B2 福島 #24 | |||
2018-19 | B2 福島 # | |||
2017-18 | B2 信州 #24 | |||
2016-17 | B2 信州 #24 | |||
test |
|