名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 田渡 修人 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | たわたり しゅうと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年1月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | 田渡三兄弟次男 |
| 足のサイズ cm | 29.5 | 検索キーワード | 田渡修人 |
| 血液型 | O | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19900106 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 京北高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 京北中学校 | ||
| 出身小学校 | 梅島小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2025-2026福井ブローウィンズ#73SG B2 2024-2025福井ブローウィンズ#73SG B3 2023-2024福井ブローウィンズ#73SG B1 2022-2023サンロッカーズ渋谷#73SG B1 2021-2022サンロッカーズ渋谷#73SG B1 2020-2021サンロッカーズ渋谷#73SG B1 2019-2020サンロッカーズ渋谷#73SG B1 2018-2019三遠ネオフェニックス#73SG B1 2017-2018三遠ネオフェニックス#73SG 2018年4月1日対三河戦でB1通算1000得点達成 B1 2016-2017三遠ネオフェニックス# |
||
| 主な経歴 | bj2015-2016浜松・東三河フェニックス#73 NBL2014-2015リンク栃木ブレックス# NBL2013-2014リンク栃木ブレックス# JBL2012-2013リンク栃木ブレックス#73 G 新規入団 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | B2 福井 #73 | ||
| 2024-25 | B2 福井 #73 | ||
| 2023-24 | B3 福井 #73 | ||
| 2022-23 | B1 SR渋谷 #73 | ||
| 2021-22 | B1 SR渋谷 #73 | ||
| 2020-21 | B1 SR渋谷 #73 | ||
| 2019-20 | B1 SR渋谷 #73 | ||
| 2018-19 | B1 三遠 # | ||
| 2017-18 | B1 三遠 # | ||
| 2016-17 | B1 三遠 # | ||
