今村 佳太
氏名/ニックネーム | 今村 佳太 |
ふりがな・英表記 | いまむら けいた |
画像 | |
概要・備考 | ジャカルタで行われたアジア大会で前代未聞の不祥事を起こし日本代表資格剥奪、強制帰国となった。 |
生年月日 | 1996年1月25日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 191 | etc. | |
体重 kg | 92 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 今村佳太 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19960125 |
出身大学 | 新潟経営大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新潟県立長岡工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 長岡市立東北中学校 | ||
出身小学校 | 新潟大学教育人間科学部附属長岡小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024琉球ゴールデンキングス#30 SG/SF B1 2022-2023琉球ゴールデンキングス#30 SG/SF B1 2021-2022琉球ゴールデンキングス#30 SG/SF B1 2020-2021琉球ゴールデンキングス#30 SG/SF B1 2019-2020新潟アルビレックスBB#30 SG/SF B1 2018-2019新潟アルビレックスBB#30 SG/SF B1 2017-2018新潟アルビレックスBB#30 SG/SF 新規加入1年目 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 琉球 #30 | |||
2022-23 | B1 琉球 #30 | |||
2021-22 | B1 琉球 #30 | |||
2020-21 | B1 琉球 #30 | |||
2019-20 | B1 新潟 #30 | |||
2018-19 | B1 新潟 #30 | |||
2017-18 | B1 新潟 #30 | |||
2016-17 | ━ | |||
test |