田代 直希
氏名/ニックネーム | 田代 直希 |
ふりがな・英表記 | たしろ なおき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1993年6月24日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 188 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 田代直希 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M19930624 |
出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 東海大学付属浦安高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 船橋市立高根台中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024琉球ゴールデンキングス#24 SF B1 2022-2023琉球ゴールデンキングス#24 SF B1 2021-2022琉球ゴールデンキングス#24 キャプテン 2021年11月6日 対新潟戦で負傷し左膝前十字靭帯断裂及び半月板損傷。 B1 2020-2021琉球ゴールデンキングス#24 キャプテン B1 2019-2020琉球ゴールデンキングス#24 キャプテン 2020年2月6日 左足首手術、全治4~6ヶ月 B1 2018-2019琉球ゴールデンキングス# B1 2017-2018琉球ゴールデンキングス#24SF/PF B1 2016-2017琉球ゴールデンキングス# 新規加入1年目 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 琉球 #24 | |||
2022-23 | B1 琉球 #24 | |||
2021-22 | B1 琉球 #24 | |||
2020-21 | B1 琉球 #24 | |||
2019-20 | B1 琉球 #24 | |||
2018-19 | B1 琉球 # | |||
2017-18 | B1 琉球 # | |||
2016-17 | B1 琉球 # | |||
test |