選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 武田 倫太郎 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | たけだ りんたろう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年6月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 175 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | 既婚。2023年8月28日 同日付で入籍したことを自身のエックスで発表。 | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 武田倫太郎 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M19910608 |
| 出身大学 | 大阪体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 尼崎市立尼崎高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 2019年8月30日自身のツイッターで引退発表。教員を目指す。 B2 2018-2019金沢武士団#22 B2 2017-2018バンビシャス奈良 B3 2016-2017東京サンレーヴス
|
||
| 主な経歴 | TKbj2015-2016
bj2014-2015 大阪体育大学 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | ━ | ||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | B2 金沢 #22 | ||
| 2017-18 | B2 奈良 | ||
| 2016-17 | B3 東京CR | ||