ナナー ダニエル弾
氏名/ニックネーム | ナナー ダニエル弾 |
ふりがな・英表記 | Danieldan Nnanna |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1997年6月2日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 197 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ナナー ダニエル 弾 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M19970602 |
出身大学 | 青山学院大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 横須賀学院高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 横須賀学院中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023レバンガ北海道#1 B1 2021-2022レバンガ北海道#1 B 2020-2021■B2山形ワイヴァンズ#7(B1琉球から期限付移籍) 2021年2月8日 琉球から山形へ期限付移籍発表 ■B1琉球ゴールデンキングス#7 B1 2019-2020琉球ゴールデンキングス#7 B1 2018-2019琉球ゴールデンキングス#
| |||
2016年 青山学院大学 入学 | ||||
主な代表歴 | 2018年 青山学院大学3年次 第41回李相佰盃 U-22男子日本代表
| |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 北海道 #1 | |||
2021-22 | B1 北海道 #1 | |||
2020-21 | B1 琉球 #7→B2山形#7(期限付移籍) | |||
2019-20 | B1 琉球 #7 特別指定選手 | |||
2018-19 | B1 琉球 特別指定選手 | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |