本間 遼太郎
| 氏名/ニックネーム | 本間 遼太郎 |
| ふりがな・英表記 | ほんま りょうたろう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年10月13日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 173 | etc. | 新潟県新発田市出身 |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 本間遼太郎 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19921013 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | 5 |
| 出身高校 | 福岡第一高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 新発田市立本丸中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2019-2020東京サンレーヴス#13 このシーズンを最期に引退。2020年8月22日自身のツイッターで引退することを発表。 同時に千葉県柏市を拠点にバスケットボールスクール活動等を行なうLEOVISTA BASKETBALL CLUBで勤務することを報告した。 B2 2018-2019金沢武士団# B2 2017-2018金沢武士団 B1 2016-2017新潟アルビレックスBB
| |||
◆bj2015-2016 新潟アルビレックスBB#16 福岡第一高校 長島エマニエルと同級生 ウィンターカップ準優勝(08、09、10)※福岡第一高校 ・全国中学校バスケットボール大会ベスト4(06、07)※本丸中学校 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | B3 東京CR #13 | |||
| 2018-19 | B2 金沢 | |||
| 2017-18 | B2 金沢 | |||
| 2016-17 | B1 新潟 | |||
| test |
| |||