加藤 竜太
氏名/ニックネーム | 加藤 竜太 |
ふりがな・英表記 | かとう りょうた Ryota Katoh |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1993年2月3日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・岩手ビッグブルズ | 主な出場大会 | |
身長 cm | 181 | etc. | |
体重 kg | 83 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 加藤竜太 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19930203 |
出身大学 | 新潟工業短期大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新潟県立糸魚川高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 糸魚川東中学校 | ||
出身小学校 | 大和川小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 2018年11月16日 B2 2017-2018岩手ビッグブルズ#18 B2 2016-2017バンビシャス奈良(新潟アルビレックスBBからの期限付き移籍)
| |||
bj 2015-2016新潟アルビレックスBB#18 bj 2014-2015新潟アルビレックスBB#18 bj 2013-2014新潟アルビレックスBB#18 出場試合数:35 / スターティングメンバー:2 / 得点:60 / 1試合平均得点:1.7 / リバウンド:21 / アシスト:11 / スティール:6 / ブロックショット:0 / ターンオーバー:7 / 試合出場時間:165 bjリーグドラフト会議20132巡5番目指名 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | B2 岩手 | |||
2016-17 | B1 新潟→B2 奈良 期限付移籍 | |||
test |