加々美 裕也
氏名/ニックネーム | 加々美 裕也 |
ふりがな・英表記 | かがみ ゆうや |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1984年1月4日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・東芝 | 主な出場大会 | |
身長 cm | 193 | etc. | |
体重 kg | 90 | Bio. | 加々美裕之と兄弟 |
足のサイズ cm | 31 | 検索キーワード | 加々美裕也 |
血液型 | B | シュート利き腕 | |
出身地 | 山梨県 | 整理番号 | M19840104 |
出身大学 | 拓殖大学 | 在籍シーズン数 | 8 |
出身高校 | 山梨県立吉田高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 明見中学校 | ||
出身小学校 | 明見小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 通算8シーズンプレー ◆NBL2013-2014東芝#20 F
| |||
◆JBL2012-2013東芝ブレイブサンダース#20 F キャプテン ◆JBL2007-2008 東芝ブレイブサンダース#20 F ◆スーパーリーグ2006-2007 東芝# 新規加入1年目 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |