高田 秀一
氏名/ニックネーム | 高田 秀一 |
ふりがな・英表記 | たかだ しゅういち |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年10月13日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 195 | etc. | |
体重 kg | 88 | Bio. | |
足のサイズ cm | 30 | 検索キーワード | 高田秀一 |
血液型 | O | シュート利き腕 | 右 |
出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19831013 |
出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 日大豊山高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 板橋区立中台中学校 | ||
出身小学校 | 中台小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2018-2019香川ファイブアローズ#41 1月6日広島ドラゴンフライズ戦で個人通算500試合出場達成。 B2 2017-2018香川ファイブアローズ B2 2016-2017香川ファイブアローズ
高松ファイブアローズ(bjリーグ) (2015~16) | |||
◆JBL2007-2008 三菱ダイヤモンドドルフィンズ#41 F 新規加入1年目 ◆日本体育大学 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | B2 香川 #41 | |||
2017-18 | B2 香川 | |||
2016-17 | B2 香川 | |||
test |