玉田 博人
| 氏名/ニックネーム | 玉田 博人 |
| ふりがな・英表記 | たまだ ひろと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年5月26日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 湘南ユナイテッドBC | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 179 | etc. | 鹿児島加入時179cm、2019-20シーズン180cm、2020-21金沢182cm |
| 体重 kg | Bio. | 鹿児島市出身 既婚:2019年12月23日 鹿児島で活躍するフリーレポーター牧瀬加奈さんと入籍したことを自身のツイッターで発表。 | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 玉田博人 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M19930526 |
| 出身大学 | 日本経済大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 鹿児島県立鹿児島工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 坂元中学校 | ||
| 出身小学校 | 坂元台小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2023-2024湘南ユナイテッドBC#25 B3 2022-2023湘南ユナイテッドBC#25 2022年10月9日 対横浜EX戦にて、キャリア通算1000得点達成。 B3 2021-2022金沢武士団#25 B3 2020-2021金沢武士団#25 B3 2019-2020鹿児島レブナイズ#8 B3 2018-2019鹿児島レブナイズ#2 キャプテン B3 2017-2018鹿児島レブナイズ#2 2017年九州ブロック国体成年男子鹿児島チーム B2 2016-2017鹿児島レブナイズ#24 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | B3 湘南 #25 | |||
| 2021-22 | B3 金沢 #25 | |||
| 2020-21 | B3 金沢 #25 | |||
| 2019-20 | B3 鹿児島 #8 | |||
| 2018-19 | B3 鹿児島 #2 | |||
| 2017-18 | B3 鹿児島 #2 | |||
| 2016-17 | B2 鹿児島 #24 | |||
| test | ||||
