竹内 譲次2016-2017STATS
B1アルバルク東京トウキョウ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ60試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー60試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 18 1 カイ 2ケタ得点トクテン 28 カイ ダブルダブル 14 カイ
最多アシスト 4 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 13 5 カイ 2ケタリバウンド 25 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 60  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS A東京トウキョウ PF 5 5 129:39 25:55 52 10.4 20 40 50% 5 12 41.7% 7 12 58.3% 9 24 33 6.6 2 0.4 4 5 4 3 12 10 13.4
B1 A東京トウキョウ PF 60 60 1604:24 26:44 545 9.1 203 452 44.9% 21 72 29.2% 118 151 78.1% 159 348 507 8.5 65 1.1 62 44 50 39 95 163 14.5
EC                                                          
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
CSファイナル                                                          
セミファイナル   2017.05.20 川崎VSA東京 10:00 6 3 6 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 4    
セミファイナル   2017.05.20 川崎VSA東京 27:16 9 3 9 33.3% 1 4 25% 2 6 33.3% 2 9 11 1 2 2 1 1 4 4 0 12    
クォータファイナル   2017.05.19 川崎VSA東京 28:52 8 3 9 33.3% 2 3 66.7% 0 1 0% 2 4 6 1 0 1 0 1 2 2 0 9    
クォータファイナル   2017.05.14 A東京VS三遠 31:27 9 3 3 100% 1 1 100% 2 2 100% 0 6 6 0 0 1 0 0 3 2 0 16    
クォータファイナル   2017.05.13 A東京VS三遠 32:04 20 8 13 61.5% 1 3 33.3% 3 3 100% 4 5 9 0 1 1 2 1 1 2 0 26    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
レギュラーシーズン TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60   2017.05.07 秋田VSA東京 17:36 9 4 11 36.40% 1 4 25.00% 0 0 0.00% 3 3 6 0 0 0 0 0 1 1 0 8    
59   2017.05.06 秋田VSA東京 30:41 9 3 11 27.30% 0 3 0.00% 3 3 100.00% 1 6 7 1 0 3 0 1 3 4 0 12    
58   2017.05.03 A東京VS栃木 24:01 14 5 11 45.50% 1 3 33.30% 3 4 75.00% 1 7 8 0 2 2 0 0 3 5 0 15    
57   2017.04.30 仙台VSA東京 23:18 6 2 7 28.60% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 2 8 10 1 0 1 1 0 1 1 0 14    
56   2017.04.29 仙台VSA東京 24:00 13 5 7 71.40% 2 2 100.00% 1 1 100.00% 2 2 4 2 1 0 3 1 0 2 0 19    
55   2017.04.23 北海道VSA東京 19:15 12 5 7 71.40% 2 3 66.70% 0 0 0.00% 0 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 13    
54   2017.04.22 北海道VSA東京 28:56 8 4 9 44.40% 0 4 0.00% 0 0 0.00% 2 2 4 0 0 2 0 1 3 1 0 9    
53   2017.04.16 A東京VS千葉 30:43 1 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 2 7 9 2 1 0 0 0 2 2 0 9    
52   2017.04.15 A東京VS千葉 34:32 6 2 3 66.70% 1 1 100.00% 1 2 50.00% 1 6 7 2 0 1 1 0 3 4 0 15    
51   2017.04.09 A東京VS仙台 27:01 7 2 7 28.60% 1 3 33.30% 2 2 100.00% 3 6 9 1 0 1 1 0 1 3 0 14    
50   2017.04.08 A東京VS仙台 25:28 7 3 7 42.90% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 2 8 10 0 1 2 3 1 2 2 0 17    
49   2017.04.02 栃木VSA東京 23:07 10 3 9 33.30% 0 2 0.00% 4 4 100.00% 4 5 9 0 0 0 0 1 2 6 0 13    
48   2017.04.01 栃木VSA東京 26:44 4 2 8 25.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 2 3 1 1 0 3 0 2 0 0 4    
47   2017.03.26 A東京VS秋田 26:42 2 0 4 0.00% 0 1 0.00% 2 2 100.00% 0 5 5 2 1 0 0 0 2 2 0 4    
46   2017.03.25 A東京VS秋田 21:43 6 2 5 40.00% 1 2 50.00% 1 2 50.00% 1 5 6 2 5 1 1 0 0 3 0 7    
45   2017.03.19 SR渋谷VSA東京 25:13 10 3 7 42.90% 0 3 0.00% 4 6 66.70% 5 5 10 0 3 1 0 0 4 7 0 12  
44   2017.03.18 SR渋谷VSA東京 19:30 2 1 3 33.30% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 5 6 1 0 1 2 0 0 0 0 10    
43   2017.03.11 A東京VS大阪 15:06 3 1 5 20.00% 0 1 0.00% 1 2 50.00% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 3 0 1    
42   2017.03.10 A東京VS大阪 16:08 4 2 6 33.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 5 7 1 0 1 1 1 0 0 0 10    
41   2017.03.06 A東京VS栃木 22:32 15 5 10 50.00% 3 3 100.00% 2 2 100.00% 0 7 7 2 0 0 0 1 2 1 0 19    
40   2017.03.05 A東京VS栃木 26:18 8 3 6 50.00% 0 2 0.00% 2 4 50.00% 2 7 9 2 1 2 1 1 1 3 0 16    
39   2017.02.26 滋賀VSA東京 23:47 14 5 9 55.60% 0 2 0.00% 4 4 100.00% 2 6 8 0 2 1 1 0 1 3 0 18    
38   2017.02.25 滋賀VSA東京 23:50 15 5 10 50.00% 1 2 50.00% 4 4 100.00% 2 3 5 1 1 0 0 1 2 2 0 15    
37   2017.02.22 A東京VS栃木 32:48 6 1 5 20.00% 0 0 0.00% 4 4 100.00% 4 5 9 2 1 0 1 0 1 4 0 13    
36   2017.02.19 富山VSA東京 31:28 13 5 12 41.70% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 4 9 13 2 0 2 2 1 3 5 0 25  
35   2017.02.18 富山VSA東京 30:03 10 5 8 62.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 5 7 12 0 1 1 0 0 2 2 0 19  
34   2017.02.05 A東京VS名古屋D 32:50 12 2 6 33.30% 0 0 0.00% 8 9 88.90% 4 2 6 3 1 1 1 0 2 6 0 17    
33   2017.02.04 A東京VS名古屋D 28:49 10 3 6 50.00% 0 1 0.00% 4 5 80.00% 2 3 5 1 2 0 0 0 1 4 0 10    
32   2017.01.29 三河VSA東京 29:05 14 6 10 60.00% 1 2 50.00% 1 2 50.00% 2 5 7 1 2 2 1 0 1 2 0 18    
31   2017.01.28 三河VSA東京 30:44 10 4 7 57.10% 0 0 0.00% 2 2 100.00% 4 7 11 1 1 0 0 1 1 2 0 18  
30   2017.01.22 A東京VS横浜 25:42 9 3 5 60.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 2 4 6 1 0 0 0 0 1 1 0 14    
29   2017.01.21 A東京VS横浜 23:39 13 5 7 71.40% 0 1 0.00% 3 3 100.00% 0 4 4 0 2 1 0 0 2 4 0 14    
28   2017.01.17 仙台VSA東京 29:40 18 8 16 50.00% 0 0 0.00% 2 3 66.70% 3 4 7 0 1 0 0 1 1 2 0 15    
27   2017.01.02 A東京VS新潟 31:39 10 5 9 55.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 8 10 1 2 1 1 1 2 4 0 17  
26   2017.01.01 A東京VS新潟 26:39 4 2 6 33.30% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 2 5 7 4 1 0 2 0 1 1 0 12    
25   2016.12.24 川崎VSA東京 27:44 5 2 6 33.30% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 1 6 7 0 0 0 1 0 3 2 0 8    
24   2016.12.23 川崎VSA東京 30:33 10 3 7 42.90% 0 0 0.00% 4 4 100.00% 6 3 9 1 2 2 2 1 3 2 0 18    
23   2016.12.17 A東京VS北海道 23:36 4 2 8 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 4 6 10 0 1 0 0 3 3 1 0 7    
22   2016.12.16 A東京VS北海道 24:08 4 2 6 33.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 4 1 5 1 2 1 2 0 0 1 0 7    
21   2016.12.11 A東京VS京都 28:05 7 3 7 42.90% 0 2 0.00% 1 2 50.00% 1 4 5 1 1 2 2 0 0 1 0 11    
20   2016.12.10 A東京VS京都 29:51 13 6 8 75.00% 0 1 0.00% 1 3 33.30% 5 8 13 1 0 0 1 0 1 2 0 24  
19   2016.12.04 三遠VSA東京 26:06 13 5 9 55.60% 0 1 0.00% 3 3 100.00% 4 6 10 0 1 0 0 1 4 2 0 18  
18   2016.12.03 三遠VSA東京 29:36 7 3 5 60.00% 0 1 0.00% 1 3 33.30% 2 10 12 0 1 0 2 0 3 2 0 16    
17   2016.11.23 仙台VSA東京 24:37 16 7 10 70.00% 0 0 0.00% 2 3 66.70% 3 8 11 1 3 0 0 0 4 3 0 21  
16   2016.11.20 北海道VSA東京 27:28 9 3 8 37.50% 0 0 0.00% 3 5 60.00% 4 7 11 0 2 1 0 1 3 4 0 12    
15   2016.11.19 北海道VSA東京 23:20 6 3 6 50.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 7 9 3 1 0 0 2 0 2 0 14    
14   2016.11.07 A東京VS秋田 33:08 6 2 9 22.20% 0 0 0.00% 2 2 100.00% 5 7 12 0 1 0 2 1 2 3 0 12    
13   2016.11.06 A東京VS秋田 22:48 8 3 5 60.00% 0 1 0.00% 2 2 100.00% 4 9 13 1 0 1 0 1 0 3 0 21    
12   2016.10.30 千葉VSA東京 31:29 15 4 9 44.40% 1 2 50.00% 6 7 85.70% 4 6 10 2 0 1 1 1 0 4 0 23  
11   2016.10.29 千葉VSA東京 25:59 8 4 6 66.70% 0 0 0.00% 0 2 0.00% 4 8 12 0 1 2 0 1 4 2 0 17    
10   2016.10.23 栃木VSA東京 32:55 4 1 11 9.10% 0 0 0.00% 2 2 100.00% 1 11 12 1 1 1 0 5 2 2 0 7    
9   2016.10.22 栃木VSA東京 30:04 8 4 10 40.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 5 6 11 3 1 1 1 1 3 2 0 17    
8   2016.10.16 A東京VS仙台 27:09 11 4 8 50.00% 0 1 0.00% 3 5 60.00% 4 6 10 2 2 0 0 1 0 4 0 15  
7   2016.10.15 A東京VS仙台 28:28 12 3 8 37.50% 1 3 33.30% 5 8 62.50% 1 9 10 3 1 1 1 0 0 5 0 18  
6   2016.10.09 A東京VS千葉 31:07 17 6 8 75.00% 0 1 0.00% 5 5 100.00% 5 8 13 0 5 0 1 0 0 6 0 24  
5   2016.10.08 A東京VS千葉 29:55 11 5 9 55.60% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 1 10 11 1 1 1 4 1 0 1 0 23  
4   2016.10.02 秋田VSA東京 27:22 6 0 3 0.00% 0 0 0.00% 6 6 100.00% 4 5 9 3 0 0 0 1 2 4 0 15    
3   2016.10.01 秋田VSA東京 27:20 11 4 9 44.40% 0 0 0.00% 3 3 100.00% 4 6 10 1 0 1 0 1 3 4 0 18  
2   2016.09.23 A東京VS琉球 26:56 11 4 8 50.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 1 8 9 0 1 1 1 2 0 3 0 17    
1   2016.09.22 A東京VS琉球 25:23 9 4 9 44.40% 0 0 0.00% 1 4 25.00% 6 7 13 1 0 1 2 1 1 5 0 18    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       60   545 203 452   21 72   118 151   159 348 507 65 62 44 50 39 95 163 0      
                                                           
アーリー   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   0   0      
オールスター   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル