竹内 譲次2017-2018STATS
B1アルバルク東京トウキョウ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ56試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー56試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 20 1 カイ 2ケタ得点トクテン 28 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 9 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 13 1 カイ 2ケタリバウンド 3 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 56  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS A東京トウキョウ PF/C 5 5 113:25 22:41 26 5.2 10 34 29.4% 0 9 0% 6 9 66.7% 5 27 32 6.4 12 2.4 7 5 7 3 12 10 9.6
B1 A東京トウキョウ PF/C 56 56 1172:05 20:55 506 9 179 373 48% 47 120 39.2% 101 126 80.2% 60 245 305 5.4 95 1.7 66 34 34 19 78 132 12.3
EC A東京トウキョウ PF 3 3 56:43 18:54 22 7.3 8 13 61.5% 1 1 100% 5 6 83.3% 2 18 20 6.7 3 1 5 1 3 1 5 8 12.7
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
CSファイナル   2018.05.26 A東京VS千葉 20:00 2 1 4 25.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 4 4 2 2 0 2 1 2 1 0 5    
セミファイナル   2018.05.20 三河VSA東京 24:04 4 2 4 50.00% 0 1 0.00% 0 2 0.00% 0 3 3 3 0 3 0 0 3 3 0 9    
セミファイナル   2018.05.19 三河VSA東京 22:17 5 2 9 22.20% 0 3 0.00% 1 2 50.00% 2 6 8 2 1 1 0 1 2 2 0 7    
クォータファイナル   2018.05.13 A東京VS京都 23:28 7 1 4 25.00% 0 0 0.00% 5 5 100.00% 1 6 7 3 3 0 1 0 2 4 0 12    
クォータファイナル   2018.05.12 A東京VS京都 23:36 8 4 13 30.80% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 2 8 10 2 1 1 4 1 3 0 0 15    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
レギュラーシーズン TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60   2018.05.06 A東京VS京都 18:31 13 5 6 83.30% 3 4 75.00% 0 0 0.00% 1 5 6 2 2 0 1 0 4 1 0 19    
59   2018.05.05 A東京VS京都 18:05 10 5 11 45.50% 0 4 0.00% 0 0 0.00% 1 5 6 0 1 1 1 0 4 1 1 11    
58   2018.05.02 栃木VSA東京 30:26 16 6 12 50.00% 2 5 40.00% 2 2 100.00% 2 7 9 1 2 0 1 0 1 3 0 19    
57   2018.04.29 琉球VSA東京 24:28 11 4 11 36.40% 2 4 50.00% 1 4 25.00% 3 6 9 0 0 0 1 1 0 2 0 11    
56   2018.04.28 琉球VSA東京 20:00 6 1 5 20.00% 1 3 33.30% 3 6 50.00% 0 5 5 1 1 3 0 0 0 4 0 7    
55   2018.04.22 A東京VS三遠 22:57 11 4 8 50.00% 0 4 0.00% 3 4 75.00% 1 3 4 2 0 0 1 0 2 4 0 13    
54   2018.04.21 A東京VS三遠 22:03 13 6 10 60.00% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 2 5 7 1 0 3 2 0 1 0 0 22    
53   2018.04.15 A東京VS名古屋D 20:00 11 4 7 57.10% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 2 7 9 1 4 1 2 0 3 3 0 17    
52   2018.04.14 A東京VS名古屋D 22:12 11 4 5 80.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 1 4 5 0 2 0 0 0 1 2 1 13    
51   2018.04.08 SR渋谷VSA東京 20:00 10 2 8 25.00% 1 1 100.00% 5 6 83.30% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 4 0 6    
50   2018.04.07 SR渋谷VSA東京 20:00 6 0 3 0.00% 0 2 0.00% 6 8 75.00% 1 4 5 1 2 0 1 0 3 5 0 6    
49   2018.03.31 川崎VSA東京 20:00 8 4 5 80.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 3 5 0 1 0 1 2 1 0 16    
48   2018.03.30 川崎VSA東京 21:58 7 1 3 33.30% 1 1 100.00% 4 4 100.00% 2 2 4 1 1 0 0 0 4 3 0 9    
47   2018.03.28 A東京VS栃木 24:55 20 6 10 60.00% 4 5 80.00% 4 4 100.00% 0 5 5 0 0 3 1 0 1 4 0 25    
46   2018.03.25 A東京VS北海道 20:05 2 1 6 16.70% 0 4 0.00% 0 0 0.00% 0 4 4 1 0 2 1 0 1 1 0 5    
45   2018.03.24 A東京VS北海道 20:00 14 6 8 75.00% 0 0 0.00% 2 4 50.00% 3 3 6 0 2 0 1 1 1 3 0 15    
44   2018.03.18 西宮VSA東京 20:00 7 2 7 28.60% 0 2 0.00% 3 4 75.00% 0 5 5 1 4 0 3 1 0 4 0 6    
43   2018.03.17 西宮VSA東京 20:00 11 5 8 62.50% 0 1 0.00% 1 1 100.00% 1 4 5 0 3 0 0 0 0 1 0 10    
42   2018.03.11 A東京VSSR渋谷 20:38 7 2 4 50.00% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 2 5 7 0 2 0 0 0 2 3 0 10    
41   2018.03.10 A東京VSSR渋谷 20:00 13 5 5 100% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 1 5 6 2 2 2 0 0 1 2 0 21    
40   2018.02.11 A東京VS川崎 20:00 5 2 8 25.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 0 7 7 3 1 0 0 1 1 1 0 8    
39   2018.02.10 A東京VS川崎 20:14 12 5 8 62.50% 0 2 0.00% 2 3 66.70% 1 2 3 2 2 1 1 0 1 4 0 13    
38   2018.02.04 北海道VSA東京 20:00 11 4 7 57.10% 1 3 33.30% 2 2 100.00% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3 1 10    
37   2018.02.03 北海道VSA東京 20:00 9 3 7 42.90% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 1 12 13 1 1 0 0 2 0 3 0 17    
36   2018.01.28 A東京VS滋賀 20:00 9 3 4 75.00% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 0 3 3 4 1 0 0 0 3 2 0 13    
35   2018.01.27 A東京VS滋賀 20:00 4 1 5 20.00% 1 2 50.00% 1 2 50.00% 4 8 12 3 2 1 0 1 2 5 0 13    
34   2018.01.21 京都VSA東京 20:00 11 3 5 60.00% 1 2 50.00% 4 4 100.00% 1 1 2 2 1 2 0 0 3 3 0 14    
33   2018.01.20 京都VSA東京 21:48 2 1 6 16.70% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 2 4 6 2 0 0 2 1 1 1 0 7    
32   2018.01.14 B.BLACKVSB.WHITE 10:57 4 2 4 50.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9    
31   2017.12.31 A東京VS千葉 24:21 7 3 7 42.90% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 1 6 7 0 2 1 1 0 2 1 0 10    
30   2017.12.24 SR渋谷VSA東京 20:00 2 1 2 50.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00% 2 1 3 2 2 2 0 0 1 4 0 5    
29   2017.12.23 SR渋谷VSA東京 20:00 10 4 5 80.00% 2 2 100.00% 0 0 0.00% 0 2 2 2 0 0 1 1 2 2 0 14    
28   2017.12.20 川崎VSA東京 20:00 11 4 6 66.70% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 1 5 6 2 0 0 0 0 2 1 0 17    
27   2017.12.17 A東京VS栃木 19:31 7 3 9 33.30% 1 4 25.00% 0 0 0.00% 0 4 4 0 1 1 1 1 0 1 0 6    
26   2017.12.16 A東京VS栃木 20:00 10 4 7 57.10% 2 4 50.00% 0 0 0.00% 0 6 6 0 2 0 0 0 1 1 0 11    
25   2017.12.10 A東京VS大阪 22:05 7 2 9 22.20% 0 2 0.00% 3 4 75.00% 1 3 4 2 0 2 1 2 0 2 0 8    
24   2017.12.09 A東京VS大阪 20:00 0 0 3 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 10 10 9 1 0 1 1 1 1 0 16    
23   2017.12.03 三河VSA東京 20:00 2 1 6 16.70% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 4 5 2 1 0 0 0 0 1 0 3    
22   2017.12.02 三河VSA東京 18:45 6 3 9 33.30% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 2 2 4 3 0 0 0 0 4 1 0 7    
21   2017.11.18 A東京VS北海道 22:36 13 5 7 71.40% 2 3 66.70% 1 2 50.00% 2 3 5 2 4 0 3 0 1 1 0 16    
20   2017.11.17 A東京VS北海道 20:00 6 2 8 25.00% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 1 7 8 3 2 1 1 2 0 3 0 11    
19   2017.11.12 千葉VSA東京 21:15 5 1 2 50.00% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 0 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 6    
18   2017.11.11 千葉VSA東京 22:58 7 3 8 37.50% 1 3 33.30% 0 0 0.00% 3 3 6 0 0 0 0 0 1 1 0 8    
17   2017.11.04 島根VSA東京 20:00 5 2 9 22.20% 1 2 50.00% 0 1 0.00% 1 5 6 1 1 0 2 1 2 2 0 5    
16   2017.11.03 島根VSA東京 20:00 9 2 7 28.60% 2 3 66.70% 3 4 75.00% 4 0 4 0 3 1 0 0 2 4 0 5    
15   2017.10.29 A東京VS富山 21:33 16 4 10 40.00% 2 5 40.00% 6 6 100.00% 2 2 4 1 1 0 1 0 1 5 0 15    
14   2017.10.28 A東京VS富山 20:00 19 8 9 88.90% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 1 6 7 2 0 0 0 0 1 4 0 27    
13   2017.10.25 A東京VS川崎 20:00 4 1 4 25.00% 0 0 0.00% 2 2 100.00% 0 3 3 2 0 0 0 0 3 2 0 6    
12   2017.10.22 栃木VSA東京 20:00 10 4 8 50.00% 1 3 33.30% 1 2 50.00% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 8    
11   2017.10.21 栃木VSA東京 22:37 11 3 5 60.00% 2 3 66.70% 3 3 100.00% 0 5 5 5 1 1 0 0 2 1 0 19    
10   2017.10.15 A東京VS横浜 22:56 13 4 6 66.70% 0 1 0.00% 5 5 100.00% 0 4 4 2 0 1 0 0 0 4 0 18    
9   2017.10.14 A東京VS横浜 20:00 13 5 6 83.30% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 1 3 4 3 3 1 1 0 2 1 0 18    
8   2017.10.10 A東京VS新潟 24:23 13 4 5 80.00% 2 2 100.00% 3 4 75.00% 1 2 3 0 1 1 1 0 1 2 0 15    
7   2017.10.09 A東京VS新潟 21:35 7 2 5 40.00% 1 4 25.00% 2 2 100.00% 0 6 6 5 0 0 0 0 0 3 0 15    
6   2017.10.01 大阪VSA東京 20:00 9 3 5 60.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 1 7 8 4 1 0 1 1 1 4 0 19    
5   2017.09.30 大阪VSA東京 20:00 10 4 7 57.10% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 0 8 8 1 0 0 0 0 1 1 1 16    
4                                                          
3                                                          
2                                                          
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       56   506 179 370   47 120   101 126   59 241 300 96 65 34 34 19 77 130 4      
                                                           
アーリー   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル
    2017.09.03 千葉VSA東京 22:01 7 2 6 33.30% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 1 10 11 1 3 1 3 1 1 4 0 15    
    2017.09.02 A東京VS川崎 18:23 2 1 2 50.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 5 6 1 0 0 0 0 3 1 0 8    
    2017.09.01 A東京VSSR渋谷 16:19 13 5 5 ###### 1 1 100.00% 2 2 100.00% 0 3 3 1 2 0 0 0 1 3 0 15    
ケイ           22 8 13   1 1   5 6   2 18 20 3 5 1 3   5   0      
オールスター   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル