竹内 譲次2018-2019STATS
B1アルバルク東京トウキョウ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 18 1 カイ 2ケタ得点トクテン 10 カイ ダブルダブル 1 カイ
最多アシスト 5 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 12 1 カイ 2ケタリバウンド 6 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 58  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS A東京トウキョウ PF/C 6 6 128:54 21:29 22 3.7 9 25 36.00% 4 11 36.4% 0 3 0% 5 27 32 5.3 3 0.5 3 2 4 3 14 5 6.8
B1 A東京トウキョウ PF/C 58 56 1310:59 22:36 349 6 121 304 39.80% 35 126 27.8% 72 107 67.3% 78 251 329 5.7 62 1.1 52 38 42 21 113 92 9.5
EC                                                          
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
CSファイナル   2019.05.11 千葉VSA東京 21:12 6 2 3 66.7% 2 2 100% 0 0 0% 2 4 6 2 1 1 0 1 3 0 0 13    
セミファイナル   2019.05.07 琉球VSA東京 26:48 4 2 8 25% 0 1 0.00% 0 0 0% 0 9 9 1 1 0 0 1 4 1 0 7    
セミファイナル   2019.05.05 琉球VSA東京 18:49 4 2 5 40% 0 2 0.00% 0 3 0% 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0    
クォータファイナル   2019.05.04 琉球VSA東京 21:58 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 3 4 7 0 0 0 1 0 2 0 0 11    
クォータファイナル   2019.04.28 新潟VSA東京 23:12 0 0 3 0% 0 2 0.00% 0 0 0% 0 4 4 0 1 0 1 0 3 2 0 1    
クォータファイナル   2019.04.27 新潟VSA東京 16:55 5 2 5 40% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 5 5 0 0 1 1 0 1 0 0 9    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
レギュラーシーズン TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60   2019.04.21 A東京VS北海道 25:09 11 4 7 57.10% 1 2 50.00% 2 4 50.00% 1 2 3 1 0 2 0 0 1 2 1 12    
59   2019.04.20 A東京VS北海道 27:04 1 0 4 0.00% 0 1 0.00% 1 2 50.00% 3 4 7 2 1 0 0 0 2 1 0 4    
58   2019.04.14 千葉VSA東京 20:44 4 1 5 20.00% 0 1 0.00% 2 2 100.00% 1 3 4 0 2 1 0 2 1 1 1 3    
57   2019.04.13 千葉VSA東京 22:06 3 1 3 33.30% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 3 7 10 0 1 0 1 0 1 1 0 10    
56   2019.04.10 A東京VSSR渋谷 22:05 7 3 6 50.00% 0 3 0.00% 1 1 100.00% 0 5 5 0 0 0 1 0 2 1 0 10    
55   2019.04.06 栃木VSA東京 19:41 3 1 1 100% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 8    
54   2019.04.05 栃木VSA東京 23:25 11 4 7 57.10% 3 5 60.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 10    
53   2019.04.03 SR渋谷VSA東京 20:38 8 3 4 75.00% 0 1 0.00% 2 2 100.00% 0 8 8 2 1 1 1 0 1 1 1 18    
52   2019.03.31 A東京VS秋田 17:44 5 1 1 100% 1 1 100% 2 4 50.00% 3 4 7 0 2 1 1 0 4 2 0 10    
51   2019.03.30 A東京VS秋田 19:29 7 1 3 33.30% 1 2 50.00% 4 6 66.70% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 5    
50   2019.03.27 北海道VSA東京 20:34 12 4 5 80.00% 2 3 66.70% 2 2 100.00% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 0 13    
49   2019.03.24 A東京VS名古屋D 22:23 2 0 3 0.00% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 1 3 4 2 0 0 0 0 3 1 0 5    
48   2019.03.23 A東京VS名古屋D 26:16 7 2 8 25.00% 1 6 16.70% 2 2 100.00% 1 2 3 2 2 3 0 0 2 2 0 7    
47   2019.03.17 秋田VSA東京 22:45 7 2 7 28.60% 0 2 0.00% 3 6 50.00% 3 2 5 1 0 2 1 0 3 3 0 8    
46   2019.03.16 秋田VSA東京 24:42 6 2 5 40.00% 0 1 0.00% 2 2 100.00% 0 6 6 0 1 1 1 0 2 2 0 10    
45   2019.03.13 A東京VS千葉 24:22 3 1 3 33.30% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 2 5 7 0 0 0 1 0 0 1 0 9    
44   2019.03.10 三遠VSA東京 23:02 3 1 5 20.00% 0 3 0.00% 1 2 50.00% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3    
43   2019.03.09 三遠VSA東京 23:17 0 0 2 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0    
42   2019.03.03 A東京VS富山 23:14 8 2 4 50.00% 1 3 33.30% 3 4 75.00% 1 4 5 2 0 1 1 0 2 3 0 14    
41   2019.03.02 A東京VS富山 21:23 0 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.00% 1 2 3 0 0 2 2 0 4 3 0 3    
40   2019.02.10 A東京VS滋賀   18:57 4 1 3 33.30% 1 2 50.00% 1 2 50.00% 3 7 10 3 0 0 1 0 0 1 0 15    
39   2019.02.09 A東京VS滋賀 21:37 4 2 6 33.30% 0 4 0.00% 0 0 0.00% 1 6 7 2 2 0 1 0 2 2 0 8    
38   2019.02.02 福岡VSA東京 22:22 6 2 6 33.30% 1 4 25.00% 1 4 25.00% 1 2 3 2 3 1 0 0 3 3 0 2    
37   2019.02.01 福岡VSA東京 16:26 2 1 4 25.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 4    
36   2019.01.30 A東京VS北海道 25:01 8 3 6 50.00% 2 3 66.70% 0 0 0.00% 2 3 5 2 1 1 0 1 0 1 1 12    
35   2019.01.23 千葉VSA東京 15:48 2 1 6 16.70% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 2 2 4 1 0 1 1 1 3 0 0 4    
34   2019.01.16 秋田VSA東京 19:10 11 4 6 66.70% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 1 4 5 1 2 0 1 1 4 3 1 13    
33   2019.01.06 A東京VS栃木 22:42 8 3 5 60.00% 2 4 50.00% 0 0 0.00% 2 6 8 1 1 0 3 0 2 0 0 17    
32   2019.01.05 A東京VS栃木 25:30 5 2 6 33.30% 0 2 0.00% 1 2 50.00% 2 6 8 2 0 1 1 2 3 2 1 12    
31   2018.12.30 北海道VSA東京 22:17 8 2 3 66.70% 1 2 50.00% 3 4 75.00% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 10    
30   2018.12.29 北海道VSA東京 20:00 6 3 8 37.50% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 2 2 0 2 0 0 0 4 2 0 1    
29   2018.12.26 A東京VSSR渋谷 20:43 3 1 2 50.00% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 2 4 6 0 1 0 4 0 2 1 0 11    
28   2018.12.23 横浜VSA東京 21:22 8 2 3 66.70% 0 1 0.00% 4 4 100.00% 0 6 6 1 0 0 0 0 2 2 0 14    
27   2018.12.22 横浜VSA東京 22:59 12 4 7 57.10% 2 5 40.00% 2 2 100.00% 0 5 5 1 1 2 0 0 2 1 0 16    
26   2018.12.16 A東京VS千葉 22:17 5 1 4 25.00% 1 2 50.00% 2 2 100.00% 3 4 7 1 1 0 1 0 1 2 0 10    
25   2018.12.15 A東京VS千葉 22:09 11 3 7 42.90% 0 1 0.00% 5 6 83.30% 2 4 6 0 1 0 0 0 1 4 1 11    
24   2018.12.12 栃木VSA東京 19:38 3 1 3 33.30% 0 1 0.00% 1 2 50.00% 0 7 7 0 2 1 1 0 2 1 0 7    
23   2018.12.09 新潟VSA東京 23:46 5 2 2 100% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 0 4 4 5 0 3 0 0 2 2 0 16    
22   2018.12.08 新潟VSA東京 21:05 1 0 1 0.00% 0 1 0.00% 1 2 50.00% 1 0 1 4 1 0 1 0 2 1 0 4    
21   2018.11.24 A東京VS京都 22:27 9 4 6 66.70% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 2 8 10 1 0 1 0 0 4 1 0 19    
20   2018.11.23 A東京VS京都 19:17 7 3 11 27.30% 1 6 16.70% 0 2 0.00% 3 3 6 1 0 0 1 2 3 1 0 5    
19   2018.11.18 琉球VSA東京 30:18 2 1 6 16.70% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 4 5 9 0 0 1 1 1 1 0 0 8    
18   2018.11.17 琉球VSA東京   20:08 5 2 6 33.30% 1 2 50.00% 0 2 0.00% 1 3 4 0 3 0 1 1 2 1 0 1    
17   2018.11.11 川崎VSA東京 21:03 2 1 4 25.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2    
16   2018.11.10 川崎VSA東京 23:17 3 0 3 0.00% 0 1 0.00% 3 4 75.00% 1 3 4 1 0 3 0 1 2 2 0 7    
15   2018.11.07 A東京VS秋田 23:30 9 3 7 42.90% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 3 8 11 1 5 1 3 1 1 4 0 15    
14   2018.11.03 A東京VS琉球 30:00 5 2 11 18.20% 1 7 14.30% 0 0 0.00% 2 8 10 3 1 0 0 2 2 1 0 8    
13   2018.11.02 A東京VS琉球 20:34 0 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 3    
12   2018.10.28 京都VSA東京 30:46 11 5 11 45.50% 1 3 33.30% 0 0 0.00% 4 1 5 1 1 1 1 0 3 2 0 12    
11   2018.10.27 京都VSA東京 19:44 4 2 6 33.30% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 4 4 2 2 1 1 0 4 0 0 6    
10   2018.10.24 SR渋谷VSA東京 22:44 7 1 6 16.70% 1 2 50.00% 4 4 100.00% 0 5 5 3 0 0 1 1 1 2 0 11    
9   2018.10.21 A東京VS川崎 26:42 9 4 8 50.00% 0 1 0.00% 1 2 50.00% 4 4 8 0 1 3 3 1 1 2 0 17    
8   2018.10.20 A東京VS川崎 26:45 18 8 12 66.70% 2 5 40.00% 0 0 0.00% 2 10 12 1 1 0 1 1 2 0 0 27  
7   2018.10.17 A東京VS栃木 29:45 3 1 5 20.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 1 7 8 1 3 0 1 0 5 3 0 6    
6   2018.10.14 三河VSA東京 20:40 7 3 6 50.00% 1 4 25.00% 0 0 0.00% 0 7 7 0 0 0 0 0 3 1 0 11    
5   2018.10.13 三河VSA東京 21:01 10 3 9 33.30% 1 3 33.30% 3 4 75.00% 4 4 8 0 1 0 0 1 3 3 0 10    
4   2018.10.07 A東京VSSR渋谷 23:07 14 6 8 75.00% 2 2 100.00% 0 0 0.00% 1 6 7 0 0 0 0 0 1 1 0 19    
3   2018.10.06 A東京VSSR渋谷 25:19 4 1 4 25.00% 0 3 0.00% 2 2 100.00% 0 8 8 3 1 1 2 0 1 3 0 14    
2                                                          
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       56   349 121 304   35 126   72 107   78 251 329 62 52 38 42 21 113 92 7      
                                                           
アーリー   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   0   0      
オールスター   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル