| 2019-2020STATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1宇都宮ブレックス# | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラーシーズン13試合出場、スターティングメンバー13試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※レギュラーシーズン記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多得点 | 6 | 1 | 回 | 2桁得点 | 0 | 回 | ダブルダブル | 0 | 回 | |||||||||||||||||||||||
| 最多アシスト | 2 | 2 | 回 | 2ケタアシスト | 0 | 回 | トリプルダブル | 0 | 回 | |||||||||||||||||||||||
| 最多リバウンド | 1 | 8 | 回 | 2ケタリバウンド | 0 | 回 | 試合出場数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | ||
| CS | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 宇都宮 | PG | 13 | 13 | 119:34 | 9:11 | 21 | 1.6 | 10 | 20 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0.6 | 9 | 0.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2.2 | ||
| EC | 宇都宮 | PG | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CS | TEAM | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | |||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | TEAM | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | |||
| 60 | 宇都宮 | 2019.11.17 |
新潟VS宇都宮
|
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 59 | 2019.11.16 |
新潟VS宇都宮
|
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | 2019.11.10 |
宇都宮VS北海道
|
◯ | 09:08 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | 2019.11.09 |
宇都宮VS北海道
|
◯ | 11:38 | 6 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 56 | 2019.11.02 |
宇都宮VSA東京
|
◯ | 09:08 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 55 | 2019.11.01 |
宇都宮VSA東京
|
◯ | 11:12 | 3 | 1 | 2 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 54 | 2019.10.26 |
富山VS宇都宮
|
◯ | 10:25 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||||||
| 53 | 2019.10.23 |
SR渋谷VS宇都宮
|
◯ | 09:15 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 2019.10.20 |
宇都宮VS三河
|
◯ | 09:54 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 51 | 2019.10.19 |
宇都宮VS三河
|
◯ | 07:49 | 4 | 2 | 3 | 66.70% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 50 | 2019.10.16 |
千葉VS宇都宮
|
◯ | 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 49 | 2019.10.13 |
滋賀VS宇都宮
|
◯ | 08:19 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 48 | 2019.10.12 |
滋賀VS宇都宮
|
◯ | 08:59 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 47 | 2019.10.06 |
川崎VS宇都宮
|
◯ | 06:46 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 46 | 2019.10.03 |
川崎VS宇都宮
|
◯ | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 13 | 21 | 10 | 20 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||
| EC | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | ||||
| 2019.09.16 |
宇都宮VSA東京
|
0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019.09.15 |
千葉VS宇都宮
|
0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019.09.14 |
宇都宮VS横浜
|
0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| AS | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | ||||
| ━ | ||||||||||||||||||||||||||||||||