2016-2017STATS
B1秋田アキタノーザンハピネッツ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ56試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー7試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 10 1 カイ 2ケタ得点トクテン 1 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 2 2 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 6 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 56  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
残留ザンリュウ 秋田アキタ SF/PF 3 0 24:12 8:04 4 1.3 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2
B1 秋田アキタ SF/PF 56 7 632:20 11:17 101 1.8 32 130 24.6% 20 99 20.2% 17 23 73.9% 25 42 67 1.2 20 0.4 23 13 1 8 70 25 1.3
EC                                                          
残留ザンリュウPO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
残留ザンリュウ   2017.05.14 秋田 VS 横浜   04:20 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
残留ザンリュウ   2017.05.14 秋田 VS 横浜   14:10 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 4    
残留ザンリュウ   2017.05.13 秋田 VS 横浜   05:42 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60   2017.05.07 秋田 VS A東京   17:42 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1    
59   2017.05.06 秋田 VS A東京   15:34 5 1 3 33.3% 1 2 50% 2 2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4    
58   2017.05.03 千葉 VS 秋田   13:05 2 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 3 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 6    
57   2017.04.30 秋田 VS 北海道   09:08 0 0 4 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 -1    
56   2017.04.29 秋田 VS 北海道   07:39 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5    
55   2017.04.23 秋田 VS 栃木   02:15 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
54   2017.04.22 秋田 VS 栃木   01:05 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
53   2017.04.16 仙台 VS 秋田   04:48 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2    
52   2017.04.15 仙台 VS 秋田     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
51   2017.04.11 北海道 VS 秋田   06:44 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1    
50   2017.04.10 北海道 VS 秋田 10:56 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -1    
49   2017.04.02 秋田 VS 千葉 20:46 2 1 5 20% 0 4 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 1    
48   2017.04.01 秋田 VS 千葉 32:02 6 2 5 40% 2 5 40% 0 0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 8    
47   2017.03.26 A東京 VS 秋田   09:48 2 0 1 0% 0 1 0% 2 3 66.7% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 3    
46   2017.03.25 A東京 VS 秋田   25:05 3 1 5 20% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0    
45   2017.03.19 名古屋D VS 秋田   15:23 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0    
44   2017.03.18 名古屋D VS 秋田   05:13 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
43   2017.03.12 秋田 VS SR渋谷   14:43 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0    
42   2017.03.11 秋田 VS SR渋谷   10:08 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 -3    
41   2017.02.26 三河 VS 秋田   00:22 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
40   2017.02.25 三河 VS 秋田   02:20 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2    
39   2017.02.22 千葉 VS 秋田     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
38   2017.02.19 秋田 VS 横浜   11:27 3 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3    
37   2017.02.18 秋田 VS 横浜   07:34 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
36   2017.02.05 滋賀 VS 秋田   04:32 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
35   2017.02.04 滋賀 VS 秋田   21:21 6 2 4 50% 2 4 50% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7    
34   2017.01.29 秋田 VS 三遠   04:21 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1    
33   2017.01.28 秋田 VS 三遠   10:07 2 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1    
32   2017.01.22 大阪 VS 秋田   01:49 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1    
31   2017.01.21 大阪 VS 秋田   04:54 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1    
30   2017.01.18 秋田 VS 北海道   03:48 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0    
29   2016.12.30 秋田 VS 富山   01:40 1 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1    
28   2016.12.29 秋田 VS 富山   01:34 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
27   2016.12.25 琉球 VS 秋田     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26   2016.12.24 琉球 VS 秋田   02:26 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
25   2016.12.18 秋田 VS 新潟   02:50 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
24   2016.12.17 秋田 VS 新潟   04:05 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
23   2016.12.11 秋田 VS 川崎   20:12 6 2 4 50% 2 4 50% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 1 4 1 0 5    
22   2016.12.10 秋田 VS 川崎   14:32 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1    
21   2016.12.04 京都 VS 秋田   11:33 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 3 0 3 0 0 0 2 1 0 -1    
20   2016.12.03 京都 VS 秋田   16:22 10 4 5 80% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9    
19   2016.11.27 秋田 VS 仙台 21:59 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 3    
18   2016.11.26 秋田 VS 仙台   12:56 7 2 3 66.7% 0 1 0% 3 3 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 8    
17   2016.11.23 秋田 VS 北海道   09:31 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1    
16   2016.11.20 千葉 VS 秋田   00:39 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15   2016.11.19 千葉 VS 秋田   04:02 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
14   2016.11.07 A東京 VS 秋田     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13   2016.11.06 A東京 VS 秋田   13:17 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -2    
12   2016.10.30 秋田 VS 栃木   17:52 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 3 1 0 0 1 0 4 0 0 2    
11   2016.10.29 秋田 VS 栃木   15:09 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2    
10   2016.10.23 仙台 VS 秋田   15:04 2 1 4 25% 0 3 0% 0 0 0% 2 4 6 1 0 0 0 1 3 1 0 6    
9   2016.10.22 仙台 VS 秋田   04:12 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
8   2016.10.16 秋田 VS 千葉   04:57 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0    
7   2016.10.15 秋田 VS 千葉   12:51 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 -3    
6   2016.10.10 北海道 VS 秋田   12:35 1 0 4 0% 0 4 0% 1 2 50% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 -1    
5   2016.10.09 北海道 VS 秋田 22:39 8 2 6 33.3% 2 4 50% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4    
4   2016.10.02 秋田 VS A東京 28:48 6 2 5 40% 2 5 40% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 3    
3   2016.10.01 秋田 VS A東京 22:28 6 2 6 33.3% 1 4 25% 1 2 50% 0 1 1 2 2 0 0 0 4 1 0 2    
2   2016.09.25 栃木 VS 秋田   22:07 4 2 8 25% 0 6 0% 0 0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0    
1   2016.09.24 栃木 VS 秋田   21:21 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       7   101 32 130   20 99   17 23   25 42 67 20 23 13 1 8 70 25 0      
                                                           
    DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
    2016.09.20 仙台 VS 秋田 21:47 6 2 4 50% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 6    
                                                           
                                                           
ケイ           6 2 4   2 3   0 0   1 1 2 0 1 1 0   1   0      
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW