2019-2020STATS
B1富山トヤマグラウジーズ#
レギュラーシーズン32試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー2試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 10 1 カイ 2ケタ得点トクテン 1 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 2 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 3 2 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 32  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS                                                          
B1 富山トヤマ PF 32 2 192:45 6:01 51 1.6 16 58 27.6% 10 38 26.3% 9 11 81.8% 3 25 28 0.9 5 0.2 8 4 0 4 21 9 1.1
EC 富山トヤマ PF 2 0 9:03 4:31 3 1.5 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 2 1 1 0.5 0 0 0 0 2 0 2.5
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
F                                                          
SF
 
                                                       
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60   2020.03.15 三遠 VS 富山     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
59   2020.03.14 三遠 VS 富山   04:46 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1    
58   2020.02.16 富山 VS 京都     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
57   2020.02.15 富山 VS 京都     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
56   2020.02.09 琉球 VS 富山     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
55   2020.02.08 琉球 VS 富山   01:34 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
54   2020.02.02 富山 VS 北海道   02:49 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1    
53   2020.02.01 富山 VS 北海道     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
52   2020.01.29 富山 VS 横浜   00:02 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
51   2020.01.26 A東京 VS 富山   02:13 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
50   2020.01.25 A東京 VS 富山   14:35 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0    
49   2020.01.22 富山 VS 新潟   02:37 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1    
48   2020.01.15 富山 VS 三河   04:39 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6    
47   2020.01.05 川崎 VS 富山   04:04 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
46   2020.01.04 川崎 VS 富山   05:33 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
45   2019.12.29 北海道 VS 富山 07:51 5 1 2 50% 1 2 50% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3    
44   2019.12.28 北海道 VS 富山   14:12 5 2 3 66.7% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 7    
43   2019.12.25 富山 VS 川崎   07:33 0 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 -1    
42   2019.12.22 富山 VS 秋田   15:04 9 3 5 60% 3 3 100% 0 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 8    
41   2019.12.21 富山 VS 秋田   16:55 4 1 7 14.3% 0 3 0% 2 2 100% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 3 0 -2    
40   2019.12.15 島根 VS 富山 06:00 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
39   2019.12.14 島根 VS 富山   05:34 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1    
38   2019.12.11 新潟 VS 富山     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
37   2019.12.08 富山 VS 千葉     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
36   2019.12.07 富山 VS 千葉     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35   2019.11.17 三河 VS 富山   02:39 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
34   2019.11.16 三河 VS 富山   04:12 2 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1    
33   2019.11.09 滋賀 VS 富山   01:54 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2    
32   2019.11.08 滋賀 VS 富山   03:14 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1    
31   2019.11.03 富山 VS 琉球     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30   2019.11.02 富山 VS 琉球   00:52 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4    
29   2019.10.27 富山 VS 宇都宮   01:58 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28   2019.10.26 富山 VS 宇都宮   06:03 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2    
27   2019.10.23 三河 VS 富山   07:43 2 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2    
26   2019.10.20 富山 VS 大阪   10:00 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 0 0 1 0 1 2 0 0 3    
25   2019.10.19 富山 VS 大阪   02:23 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
24   2019.10.16 川崎 VS 富山   19:43 10 3 8 37.5% 3 6 50% 1 2 50% 0 3 3 0 1 0 0 2 3 1 0 6    
23   2019.10.13 京都 VS 富山   11:43 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2    
22   2019.10.12 京都 VS 富山   00:24 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21   2019.10.06 富山 VS 三遠   02:33 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2    
20   2019.10.05 富山 VS 三遠   01:23 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    
19                                                          
18                                                          
17                                                          
16                                                          
15                                                          
14                                                          
13                                                          
12                                                          
11                                                          
10                                                          
9                                                          
8                                                          
7                                                          
6                                                          
5                                                          
4                                                          
3                                                          
2                                                          
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       2   51 16 58 27.6% 10 38 26.3% 9 11 81.8% 3 25 28 5 8 4 0 4 21 9 0      
                                                           
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
    2019.09.16 新潟 VS 富山   04:14 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1    
    2019.09.15 信州 VS 富山     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
    2019.09.14 富山 VS 群馬   04:49 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4    
ケイ           3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0   2   0      
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW