澁田 怜音 2020-2021STATS
B2 佐賀サガバルーナーズ#3
レギュラーシーズン 56 試合出場 スターティングメンバー 7 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 21 1 カイ 2ケタ得点トクテン 16 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 3    
最多アシスト 15 1 カイ 2ケタアシスト 4 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 4 最多サイタファウル 9
最多リバウンド 4 2 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 56 G 最多サイタブロック 1    
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO 佐賀サガ PG 2 0 35:43 17:51 7 3.5 2 10 20% 1 7 14.3% 2 2 100% 0 1 1 0.5 8 4 1 1 0 1 3 1 5
B2 佐賀サガ PG 56 7 1240:08 22:08 418 7.5 142 325 43.7% 51 152 33.6% 83 95 87.4% 12 39 51 0.9 247 4.4 102 40 6 12 124 111 440
EC 実施ジッシなし                                                          
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW トリプルW
F   2021.05.09 茨城VS佐賀   20:15 7 2 6 33.3% 1 5 20% 2 2 100% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 7    
SF   2021.05.08 茨城VS佐賀   15:24 0 0 4 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 -2    
SF                                                        
QF                                                        
QF                                                        
QF                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW トリプルW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
60   2021.05.03 福岡VS佐賀 25:57 7 2 3 66.7% 1 2 50% 2 2 100% 0 0 0 2 2 0 0 1 2 5 8     418 56
59   2021.05.02 福岡VS佐賀   22:31 2 0 2 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 0 0 6 6 2 0 0 3 3 2     411 55
58   2021.04.25 佐賀VS西宮   31:29 10 3 10 30% 0 4 0% 4 4 100% 0 1 1 12 3 0 0 0 2 3 14     409 54
57   2021.04.24 佐賀VS西宮   30:36 16 4 6 66.7% 3 5 60% 5 5 100% 0 0 0 2 0 0 1 0 2 4 19     399 53
56   2021.04.18 奈良VS佐賀   10:14 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 -2     383 52
55   2021.04.17 奈良VS佐賀   17:16 4 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 1 6     383 51
54   2021.03.24 佐賀VS香川   23:26 8 4 8 50% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 4 1 1 0 0 2 2 10     379 50
53   2021.03.21 東京ZVS佐賀   21:48 5 1 4 25% 1 2 50% 2 2 100% 0 1 1 5 0 1 0 0 3 2 8     371 49
52   2021.03.20 東京ZVS佐賀   15:50 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 5 4 0 0 0 3 0 -3     366 48
51   2021.03.15 福島VS佐賀   25:10 15 5 7 71.4% 2 2 100% 3 3 100% 0 0 0 15 3 2 1 1 2 2 27     366 47
50   2021.03.14 福島VS佐賀   22:40 3 1 7 14.3% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 -1     351 46
49   2021.03.07 佐賀VSFE名古屋   21:14 5 2 5 40% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 3     348 45
48   2021.03.06 佐賀VSFE名古屋   28:00 4 2 7 28.6% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 5 2 1 0 0 3 0 1     343 44
47   2021.02.28 茨城VS佐賀   17:30 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0     339 43
46   2021.02.27 茨城VS佐賀   17:25 8 3 5 60% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 2 3 3 3 1 0 0 1 2 11     336 42
45   2021.02.21 佐賀VS奈良   08:13 2 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1     328 41
44   2021.02.20 佐賀VS奈良   16:19 2 0 2 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 3     326 40
43   2021.02.14 西宮VS佐賀   20:11 6 2 4 50% 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 7     324 39
42   2021.02.13 西宮VS佐賀   17:56 10 4 7 57.1% 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 8     318 38
41   2021.02.08 佐賀VS福岡   18:48 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 2 5 0 0 0 1 1 -2     308 37
40   2021.02.07 佐賀VS福岡   27:50 6 0 2 0% 0 0 0% 6 6 100% 0 0 0 6 3 1 1 1 2 5 11     306 36
39   2021.01.31 佐賀VS愛媛   23:55 5 1 4 25% 0 3 0% 3 4 75% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 4 6     300 35
38   2021.01.30 佐賀VS愛媛   13:20 6 2 2 100% 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 7     295 34
37   2021.01.27 香川VS佐賀   12:31 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 4     289 33
36   2021.01.24 佐賀VS山形   12:45 3 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2     284 32
35   2021.01.23 佐賀VS山形 27:02 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 2 50% 2 2 4 4 1 0 0 0 2 1 6     281 31
34   2021.01.10 群馬VS佐賀   29:06 19 5 6 83.3% 3 4 75% 6 7 85.7% 0 1 1 3 3 1 1 0 0 4 24     275 30
33   2021.01.09 群馬VS佐賀   25:53 15 6 8 75% 3 4 75% 0 0 0% 0 1 1 6 1 1 0 0 2 1 19     256 29
32   2021.01.03 佐賀VS東京Z   18:51 7 3 6 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 3 3 3 3 1 0 0 3 2 7     241 28
31   2021.01.02 佐賀VS東京Z   12:51 3 0 2 0% 0 2 0% 3 4 75% 0 0 0 2 2 1 0 0 5 2 -2     234 27
30   2020.12.27 仙台VS佐賀   34:10 18 7 11 63.6% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 1 1 3 3 0 0 0 4 4 15     231 26
29   2020.12.26 仙台VS佐賀   21:47 10 4 9 44.4% 0 3 0% 2 2 100% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 3 7     213 25
28   2020.12.20 佐賀VS西宮 24:55 5 2 7 28.6% 0 3 0% 1 1 100% 1 2 3 8 2 0 0 0 4 5 10     203 24
27   2020.12.19 佐賀VS西宮 28:56 1 0 4 0% 0 3 0% 1 2 50% 1 0 1 3 2 0 0 0 5 1 -6     198 23
26   2020.12.13 熊本VS佐賀   27:44 5 2 5 40% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 9     197 22
25   2020.12.12 熊本VS佐賀   25:20 14 7 11 63.6% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 3 2 1 0 1 0 1 14     192 21
24   2020.12.09 佐賀VS奈良   23:15 16 7 9 77.8% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 0 1 5 1 0 0 1 4 2 16     178 20
23   2020.12.06 佐賀VSFE名古屋   14:03 4 1 3 33.3% 0 2 0% 2 2 100% 0 0 0 4 3 0 0 0 1 2 4     162 19
22   2020.12.05 佐賀VSFE名古屋   14:45 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3 1 2 0 1 4 2 -1     158 18
21   2020.11.29 香川VS佐賀   20:02 8 4 6 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 3 2 1 0 0 4 0 4     158 17
20   2020.11.28 香川VS佐賀   19:32 4 1 6 16.7% 0 4 0% 2 2 100% 0 0 0 4 1 1 0 0 2 2 3     150 16
19   2020.11.22 佐賀VS越谷   19:19 9 3 6 50% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 1 1 6 1 2 0 0 2 1 13     146 15
18   2020.11.21 佐賀VS越谷   15:26 9 2 5 40% 0 0 0% 5 5 100% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 5 10     137 14
17   2020.11.15 熊本VS佐賀   25:38 2 0 6 0% 0 4 0% 2 2 100% 0 1 1 7 2 2 0 1 2 1 2     128 13
16   2020.11.14 熊本VS佐賀   20:31 2 1 8 12.5% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 -4     126 12
15   2020.11.08 佐賀VS青森   26:46 12 4 6 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 0 0 5 2 0 0 0 1 1 13     124 11
14   2020.11.07 佐賀VS青森   27:08 14 5 11 45.5% 3 6 50% 1 2 50% 0 1 1 8 0 0 0 1 0 3 18     112 10
13   2020.10.28 奈良VS佐賀   27:14 16 7 12 58.3% 2 4 50% 0 0 0% 3 0 3 1 2 1 0 0 3 1 12     98 9
12   2020.10.23 愛媛VS佐賀 27:44 14 6 8 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 0 1 6 4 0 0 0 3 2 14     82 8
11   2020.10.22 愛媛VS佐賀   19:53 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 3 8     68 7
10   2020.10.18 佐賀VS香川 26:20 11 4 8 50% 3 6 50% 0 0 0% 0 1 1 4 1 2 1 0 1 0 13     63 6
9   2020.10.17 佐賀VS香川 22:57 7 2 7 28.6% 1 5 20% 2 2 100% 0 0 0 5 0 0 0 0 4 2 5     52 5
8   2020.10.11 福岡VS佐賀   23:59 8 1 9 11.1% 1 6 16.7% 5 6 83.3% 1 3 4 4 3 4 0 1 2 4 9     45 4
7   2020.10.10 福岡VS佐賀   33:25 21 3 6 50% 2 4 50% 13 16 81.3% 0 0 0 11 5 2 0 1 3 9 28     37 3
6   2020.10.04 佐賀VS熊本   29:58 9 4 8 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 2 2 11 4 2 0 1 4 0 11     16 2
5   2020.10.03 佐賀VS熊本   22:38 7 3 8 37.5% 0 3 0% 1 2 50% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 3 8     7 1
4                                                         0 0
3                                                         0 0
2                                                         0 0
1                                                         0 0
                                                          0 0
                                                          0 0
                                                          0 0
                                                          0 0
                                                          0 0
ケイ       7   418 142 325   51 152   83 95   12 39 51 246 102 40 6 12 124 111          
最多サイタ           21 7 12   3 6   13 16   3 3 4 15 6 4 1 1 5 9          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW トリプルW  
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0