中園 隆一郎 2016-2017STATS
B2 鹿児島レブナイズ
レギュラーシーズン 60 試合出場 スターティングメンバー 2 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 29 1回 2ケタ得点トクテン 39回 ダブルダブル 0回 最多サイタ3P成功セイコウスウ 6     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG 2PM 2PA 2P%
最多アシスト 4 2回 2ケタアシスト 0回 トリプルダブル 1回 最多サイタスティール 3 最多サイタファウル 6 60 693 11.6 37.8% 37.7% 3.3 0.7 163 434 38%
最多リバウンド 10 1回 2ケタリバウンド 1回 試合シアイ出場シュツジョウスウ 60 最多サイタブロック 2 B通算得点 693
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO                                                            
B2 鹿児島カゴシマ PF 60 2 1383:35 23:03 693 11.6 258 685 37.7% 95 251 37.8% 82 98 83.7% 48 152 200 3.3 39 0.7 100 35 7 34 80 93 7.2
EC                                                            
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F                                                          
SF                                                          
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
60   2017.05.07 鹿児島VS島根   21:14 8 3 10 30% 1 5 20% 1 2 50% 1 4 5 2 6 2 0 0 1 1 0 3     693 60
59   2017.05.06 鹿児島VS島根   20:31 9 4 9 44.4% 1 2 50% 0 0 0% 1 4 5 0 3 1 0 0 1 2 0 7     685 59
58   2017.04.30 愛媛VS鹿児島   26:03 14 4 11 36.4% 2 2 100% 4 5 80% 0 2 2 0 3 1 0 0 0 3 0 6     676 58
57   2017.04.29 愛媛VS鹿児島   28:51 29 10 23 43.5% 6 10 60% 3 3 100% 1 5 6 0 1 0 0 1 1 1 0 21     662 57
56   2017.04.23 鹿児島VS熊本   25:12 14 7 16 43.8% 0 4 0% 0 0 0% 2 3 5 3 1 1 1 1 1 2 0 14     633 56
55   2017.04.22 鹿児島VS熊本   25:40 9 4 14 28.6% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 2 2 2 3 0 2 0 1 0 4     619 55
54   2017.04.16 島根VS鹿児島   21:12 10 5 8 62.5% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 10     610 54
53   2017.04.15 島根VS鹿児島   19:06 20 5 11 45.5% 1 3 33.3% 9 10 90% 2 1 3 0 3 0 0 1 1 6 0 13     600 53
52   2017.04.09 広島VS鹿児島   20:31 10 3 12 25.0% 0 3 0% 4 4 100% 2 3 5 1 3 0 0 1 3 4 0 4     580 52
51   2017.04.08 広島VS鹿児島   21:04 22 9 15 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100% 1 9 10 1 3 0 0 0 0 3 0 24   570 51
50   2017.04.02 鹿児島VS香川   15:46 10 3 7 42.9% 1 3 33.3% 3 4 75% 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 8     548 50
49   2017.04.01 鹿児島VS香川   23:25 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 6     538 49
48   2017.03.25 熊本VS鹿児島   23:27 7 3 11 27.3% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 0 -1     531 48
47   2017.03.24 熊本VS鹿児島 29:14 15 5 9 55.6% 2 4 50% 3 3 100% 0 3 3 0 1 2 0 0 1 1 0 15     524 47
46   2017.03.18 鹿児島VS愛媛   17:16 7 3 9 33.3% 0 2 0% 1 1 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3     509 46
45   2017.03.17 鹿児島VS愛媛   17:34 5 2 6 33.3% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2     502 45
44   2017.03.12 鹿児島VS青森   17:07 2 1 12 8.3% 0 4 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 -8     497 44
43   2017.03.11 鹿児島VS青森   22:06 5 2 9 22.2% 0 5 0% 1 2 50% 2 2 4 2 1 0 0 0 4 2 0 2     495 43
42   2017.03.03 西宮VS鹿児島   19:46 8 3 9 33.3% 2 5 40% 0 0 0% 1 3 4 0 2 1 0 0 0 2 0 5     490 42
41   2017.03.02 西宮VS鹿児島   21:27 18 6 12 50% 4 5 80% 2 2 100% 1 3 4 2 2 2 0 0 3 1 0 18     482 41
40   2017.02.26 鹿児島VS山形   21:12 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 6 6 0 1 2 0 0 2 0 0 9     464 40
39   2017.02.25 鹿児島VS山形   21:04 13 6 12 50% 1 4 25% 0 0 0% 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 11     456 39
38   2017.02.19 奈良VS鹿児島   20:13 4 2 5 40% 0 1 0% 0 2 0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 3 0 -1     443 38
37   2017.02.18 奈良VS鹿児島   19:42 9 3 8 37.5% 1 4 25% 2 2 100% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2 0 8     439 37
36   2017.02.12 鹿児島VS茨城   21:47 12 3 8 37.5% 2 5 40% 4 6 66.7% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 5 0 9     430 36
35   2017.02.11 鹿児島VS茨城   22:06 10 4 13 30.8% 2 7 28.6% 0 0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0     418 35
34   2017.02.05 鹿児島VSFE名古屋   26:12 7 3 13 23.1% 0 2 0% 1 1 100% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 0 0     408 34
33   2017.02.04 鹿児島VSFE名古屋   26:07 20 8 14 57.1% 2 5 40% 2 2 100% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 2 0 18     401 33
32   2017.01.29 東京ZVS鹿児島   22:30 10 4 11 36.4% 2 6 33.3% 0 0 0% 2 2 4 0 3 0 0 0 2 0 0 4     381 32
31   2017.01.28 東京ZVS鹿児島   20:28 9 2 10 20% 1 1 100% 4 4 100% 0 2 2 0 1 0 0 2 1 3 0 2     371 31
30   2017.01.22 鹿児島VS群馬   25:16 11 4 15 26.7% 3 9 33.3% 0 0 0% 2 3 5 0 2 1 0 0 0 1 0 4     362 30
29   2017.01.21 鹿児島VS群馬   21:24 14 5 19 26.3% 2 3 66.7% 2 2 100% 2 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 4     351 29
28   2017.01.03 信州VS鹿児島   17:30 14 5 11 45.5% 1 4 25% 3 4 75% 2 2 4 0 2 1 2 1 3 2 0 12     337 28
27   2017.01.02 信州VS鹿児島   28:45 9 4 10 40% 1 3 33.3% 0 0 0% 2 3 5 0 1 1 0 0 3 1 0 8     323 27
26   2016.12.25 東京EXVS鹿児島   21:26 12 4 12 33.3% 2 5 40% 2 2 100% 0 3 3 1 2 0 0 1 1 2 0 6     314 26
25   2016.12.24 東京EXVS鹿児島   25:09 12 5 21 23.8% 0 7 0% 2 2 100% 1 2 3 0 0 1 0 3 3 2 0 0     302 25
24   2016.12.18 鹿児島VS岩手   28:33 8 2 11 18.2% 2 6 33.3% 2 4 50% 0 2 2 4 1 0 0 0 1 3 0 2     290 24
23   2016.12.17 鹿児島VS岩手   23:34 8 3 14 21.4% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 8 8 1 1 0 1 2 2 0 0 6     282 23
22   2016.12.11 福島VS鹿児島   23:10 18 5 10 50% 1 4 25% 7 8 87.5% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 6 0 13     274 22
21   2016.12.10 福島VS鹿児島   20:40 13 6 12 50% 1 2 50% 0 0 0% 1 1 2 0 3 1 0 1 2 1 0 7     256 21
20   2016.12.03 鹿児島VS島根   23:37 13 6 12 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 3 3 0 2 1 0 1 2 1 0 9     243 20
19   2016.12.02 鹿児島VS島根   23:41 14 6 10 60% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 13     230 19
18   2016.11.27 広島VS鹿児島   21:32 2 1 10 10% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 0 4 0 0 1 1 0 0 -9     216 18
17   2016.11.26 広島VS鹿児島   24:09 12 5 12 41.7% 2 4 50% 0 0 0% 2 3 5 0 2 0 0 3 1 0 0 8     214 17
16   2016.11.20 鹿児島VS愛媛   20:06 7 3 8 37.5% 1 4 25% 0 0 0% 2 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 6     202 16
15   2016.11.19 鹿児島VS愛媛   27:03 14 5 14 35.7% 3 4 75% 1 2 50% 0 6 6 1 6 1 0 0 2 2 0 6     195 15
14   2016.11.05 熊本VS鹿児島   24:07 13 5 12 41.7% 1 4 25% 2 2 100% 3 0 3 1 4 1 0 1 0 2 0 7     181 14
13   2016.11.04 熊本VS鹿児島   26:42 12 5 13 38.5% 2 6 33.3% 0 0 0% 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0 0 9     168 13
12   2016.10.30 香川VS鹿児島 32:36 12 5 16 31.3% 2 8 25% 0 0 0% 1 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 5     156 12
11   2016.10.29 香川VS鹿児島   24:40 13 5 10 50% 3 6 50% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8     144 11
10   2016.10.23 鹿児島VS広島   20:55 16 6 11 54.5% 3 5 60% 1 1 100% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 13     131 10
9   2016.10.22 鹿児島VS広島   23:55 12 5 18 27.8% 2 4 50% 0 0 0% 1 2 3 1 3 1 0 3 2 2 0 1     115 9
8   2016.10.16 鹿児島VS熊本   23:24 17 5 10 50% 4 5 80% 3 4 75% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 13     103 8
7   2016.10.15 鹿児島VS熊本   25:09 12 4 12 33.3% 2 4 50% 2 2 100% 2 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 7     86 7
6   2016.10.08 愛媛VS鹿児島   21:00 11 4 14 28.6% 2 7 28.6% 1 2 50% 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2     74 6
5   2016.10.07 愛媛VS鹿児島   26:38 16 6 10 60% 4 7 57.1% 0 0 0% 2 3 5 0 1 2 0 0 2 1 0 18     63 5
4   2016.10.02 鹿児島VS香川   18:52 10 4 8 50% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6     47 4
3   2016.10.01 鹿児島VS香川   29:52 7 1 5 20% 1 2 50% 4 4 100% 1 5 6 1 3 0 0 0 2 3 0 7     37 3
2   2016.09.25 島根VS鹿児島   23:37 14 4 8 50% 3 5 60% 3 3 100% 0 3 3 0 2 2 0 0 2 1 0 13     30 2
1   2016.09.24 島根VS鹿児島   28:40 16 7 12 58.3% 1 4 25.0% 1 1 100% 0 1 1 1 3 0 1 0 0 2 0 11     16 1
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
ケイ       2   693 258 685   95 251   82 98   48 152 200 39 100 35 7 34 80 93 0          
最多サイタ           29 10 23   6 10   9 10   3 9 10 4 6 3 2 3 4 6 0          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0