松永 建作2016-2017STATS
B2熊本クマモトヴォルターズ#56
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 9 1 カイ 2ケタ得点トクテン 0 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 6 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 3 4 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 50  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
プレーオフ                                                          
B2 熊本クマモト G 50 0 371:14 7:25 72 1.4 28 96 29.2% 4 24 16.7% 12 21 57.1% 11 29 40 0.8 38 0.8 40 6 1 7 60 25 0.8
EC                                                          
B2プレーオフ TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
ファイナル                                                        
セミファイナル                                                          
セミファイナル                                                          
クォータファイナル                                                          
クォータファイナル                                                          
クォータファイナル                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
レギュラーシーズン TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60 熊本クマモト 2017.05.07 香川VS熊本   01:41 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0    
59   2017.05.06 香川VS熊本   08:28 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 4    
58   2017.04.30 熊本VS広島   05:16 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1    
57   2017.04.29 熊本VS広島   02:52 2 0 2 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1    
56   2017.04.23 鹿児島VS熊本   07:40 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -4    
55   2017.04.22 鹿児島VS熊本   05:36 4 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 -1    
54   2017.04.16 熊本VS香川   08:16 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1    
53   2017.04.15 熊本VS香川   04:05 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2    
52   2017.04.08 熊本VS島根     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
51   2017.04.07 熊本VS島根   02:44 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1    
50   2017.04.02 愛媛VS熊本     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
49   2017.04.01 愛媛VS熊本   03:07 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
48   2017.03.25 熊本VS鹿児島   15:34 1 0 3 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 1 0 -2    
47   2017.03.24 熊本VS鹿児島   07:50 2 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2    
46   2017.03.18 広島VS熊本   04:19 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0    
45   2017.03.17 広島VS熊本   02:11 1 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1    
44   2017.03.12 熊本VS福島   04:07 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1    
43   2017.03.11 熊本VS福島   05:28 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2    
42   2017.03.05 岩手VS熊本   10:28 0 0 0 0.00% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2    
41   2017.03.04 岩手VS熊本   06:34 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1    
40   2017.02.26 熊本VS青森   06:16 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
39   2017.02.25 熊本VS青森     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
38   2017.02.19 信州VS熊本   07:56 8 3 3 100% 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8    
37   2017.02.18 信州VS熊本   13:59 5 2 3 66.7% 0 1 0% 1 3 33.3% 1 1 2 2 1 0 0 0 4 2 0 5    
36   2017.02.12 熊本VS東京EX     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35   2017.02.11 熊本VS東京EX   07:29 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3    
34   2017.02.05 山形VS熊本     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
33   2017.02.04 山形VS熊本   02:31 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
32   2017.01.29 茨城VS熊本   04:37 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31   2017.01.28 茨城VS熊本     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30   2017.01.21 熊本VS奈良   14:00 4 1 3 33.3% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 0 4    
29   2017.01.20 熊本VS奈良   02:51 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
28   2017.01.03 西宮VS熊本   05:42 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
27   2017.01.02 西宮VS熊本   02:28 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2    
26   2016.12.25 熊本VS群馬   10:14 2 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 1 0 4    
25   2016.12.24 熊本VS群馬     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24   2016.12.18 熊本VS東京Z   03:25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
23   2016.12.17 熊本VS東京Z   11:13 2 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2    
22   2016.12.11 FE名古屋VS熊本     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21   2016.12.10 FE名古屋VS熊本   05:48 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
20   2016.12.04 熊本VS広島   03:08 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3    
19   2016.12.03 熊本VS広島   08:42 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 2 1 0 0 5 1 0 -1    
18   2016.11.26 愛媛VS熊本   20:28 2 0 2 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 3 3 1 3 0 0 0 3 2 0 1    
17   2016.11.25 愛媛VS熊本   03:59 0 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0    
16   2016.11.20 香川VS熊本   05:14 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
15   2016.11.19 香川VS熊本   11:59 4 2 6 33.3% 0 1 0% 0 1 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -2    
14   2016.11.05 熊本VS鹿児島   13:51 4 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 6 2 0 0 1 2 0 0 8    
13   2016.11.04 熊本VS鹿児島   10:00 2 1 1 100% 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1    
12   2016.10.30 島根VS熊本     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11   2016.10.29 島根VS熊本   07:57 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2    
10   2016.10.23 熊本VS愛媛     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9   2016.10.22 熊本VS愛媛   03:01 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2    
8   2016.10.16 鹿児島VS熊本   21:08 5 2 8 25% 0 3 0% 1 1 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1    
7   2016.10.15 鹿児島VS熊本   09:41 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0    
6   2016.10.09 熊本VS島根   10:30 0 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 -3    
5   2016.10.08 熊本VS島根   04:49 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0    
4   2016.10.01 広島VS熊本   00:08 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
3   2016.09.30 広島VS熊本   05:00 0 0 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 0 0 0 0 2 2 1 0 -2    
2   2016.09.25 熊本VS香川   06:17 2 0 2 0% 0 0 0% 2 2 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2    
1   2016.09.24 熊本VS香川   20:37 9 4 6 66.7% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 2 0 2 2 0 1 4 1 0 9    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       0   72 28 96   4 24   12 21   11 29 40 38 40 6 1 7 60 25 0      
                                                           
アーリー   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   0   0      
オールスター   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル