牧 全2017-2018STATS
B1レバンガ北海道ホッカイドウ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ33試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー7試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 18 1 カイ 2ケタ得点トクテン 4 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 4 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 7 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 33  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS                                                          
B1 北海道ホッカイドウ SG 33 7 346:34 10:30 116 3.5 35 85 41.2% 17 36 47.2% 29 36 80.6% 21 18 39 1.2 27 0.8 13 9 0 2 36 31 3.7
EC 北海道ホッカイドウ SG 2 2 46:29 23:14 15 7.5 7 13 53.8% 1 5 20% 0 0 0% 3 2 5 2.5 2 1 1 0 0 0 2 0 7.5
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
CSファイナル                                                        
セミファイナル                                                          
セミファイナル                                                          
クォータファイナル                                                          
クォータファイナル                                                          
クォータファイナル                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
レギュラーシーズン TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60 北海道ホッカイドウ 2018.05.07 北海道VS新潟   19:35 10 2 6 33.30% 1 3 33.30% 5 7 71.40% 1 2 3 0 1 1 0 0 2 4 0 7    
59   2018.05.06 北海道VS新潟   12:45 2 0 1 0.00% 0 1 0.00% 2 4 50.00% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0    
58   2018.05.02 SR渋谷VS北海道   14:25 8 2 3 66.70% 2 3 66.70% 2 2 100.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 8    
57   2018.04.29 千葉VS北海道   05:01 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1    
56   2018.04.28 千葉VS北海道   04:30 0 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
55   2018.04.22 北海道VS大阪     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
54   2018.04.21 北海道VS大阪   03:07 0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1    
53   2018.04.15 北海道VS京都     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
52   2018.04.14 北海道VS京都     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
51   2018.02.04 北海道VSA東京   18:14 5 2 6 33.30% 0 1 0.00% 1 1 100.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2    
50   2018.02.03 北海道VSA東京   13:12 6 2 3 66.70% 2 2 100% 0 0 0.00% 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 9    
49   2018.01.21 北海道VS川崎   15:29 18 7 8 87.5% 4 4 100% 0 0 0.00% 0 2 2 2 1 2 0 0 4 1 0 22    
48   2018.01.20 北海道VS川崎   11:44 0 0 3 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0    
47   2017.12.30 北海道VS三遠   20:58 12 4 5 80.00% 2 2 100.00% 2 2 100.00% 0 1 1 2 2 1 0 1 3 2 0 13    
46   2017.12.29 北海道VS三遠   14:44 11 4 6 66.70% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 12    
45   2017.12.24 横浜VS北海道   03:51 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
44   2017.12.23 横浜VS北海道   02:38 1 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1    
43   2017.12.20 北海道VS千葉   02:00 4 1 1 100% 1 1 100.00% 1 2 50.00% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4    
42   2017.12.17 滋賀VS北海道     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
41   2017.12.16 滋賀VS北海道   07:29 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
40   2017.12.09 北海道VS名古屋D   01:32 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
39   2017.12.08 北海道VS名古屋D     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
38   2017.12.02 島根VS北海道     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
37   2017.12.01 島根VS北海道   02:04 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2    
36   2017.11.18 A東京VS北海道     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
35   2017.11.17 A東京VS北海道   01:38 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1    
34   2017.11.14 北海道VSSR渋谷   12:37 5 2 4 50.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 8    
33   2017.11.13 北海道VSSR渋谷   02:58 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1    
32   2017.11.05 琉球VS北海道     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31   2017.11.04 琉球VS北海道   08:14 3 1 3 33.30% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2    
30   2017.10.29 北海道VS栃木   09:37 2 1 3 33.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
29   2017.10.28 北海道VS栃木   02:27 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
28   2017.10.25 千葉VS北海道   06:15 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
27   2017.10.22 新潟VS北海道   04:00 3 1 3 33.30% 0 1 0.00% 1 2 50.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1    
26   2017.10.21 新潟VS北海道 07:51 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
25   2017.10.16 北海道VS川崎 15:54 2 1 3 33.30% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2    
24   2017.10.15 北海道VS川崎 13:14 1 0 3 0.00% 0 2 0.00% 1 1 100.00% 2 1 3 3 0 0 0 0 3 1 0 4    
23   2017.10.09 北海道VS横浜 18:54 4 0 3 0.00% 0 2 0.00% 4 4 100.00% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 2 0 5    
22   2017.10.08 北海道VS横浜 18:05 4 0 4 0.00% 0 1 0.00% 4 4 100.00% 4 3 7 0 1 1 0 0 2 2 0 7    
21   2017.10.01 富山VS北海道 29:02 7 2 5 40% 0 1 0.00% 3 3 100.00% 2 1 3 4 0 0 0 1 2 3 0 11    
20   2017.09.30 富山VS北海道 22:30 8 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0.00% 1 1 2 2 2 1 0 0 2 1 0 10    
19                                                          
18                                                          
17                                                          
16                                                          
15                                                          
14                                                          
13                                                          
12                                                          
11                                                          
10                                                          
9                                                          
8                                                          
7                                                          
6                                                          
5                                                          
4                                                          
3                                                          
2                                                          
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       7   116 35 85   17 36   29 36   21 18 39 27 13 9 0 2 36 31 0      
                                                           
アーリー   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル
    2017.09.02 北海道VS新潟 24:44 8 4 8 50.00% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 9    
    2017.09.01 富山VS北海道 21:45 7 3 5 60.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6    
                                                           
ケイ           15 7 13   1 5   0 0   3 2 5 2 1 0 0   2   0      
オールスター   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルダブ トリプルダブル