| 2019-2020STATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1名古屋ダイヤモンドドルフィンズ# | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラーシーズン15試合出場、スターティングメンバー0試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※レギュラーシーズン記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多得点 | 9 | 1 | 回 | 2桁得点 | 0 | 回 | ダブルダブル | 0 | 回 | |||||||||||||||||||||||
| 最多アシスト | 2 | 2 | 回 | 2桁アシスト | 0 | 回 | トリプルダブル | 0 | 回 | |||||||||||||||||||||||
| 最多リバウンド | 3 | 1 | 回 | 2桁リバウンド | 0 | 回 | 試合出場数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | ||
| CS | ━ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 名古屋D | PF | 15 | 0 | 110:22 | 7:21 | 29 | 1.9 | 10 | 29 | 34.5% | 6 | 23 | 26.1% | 3 | 6 | 50% | 3 | 9 | 12 | 0.8 | 6 | 0.4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 18 | 8 | 2.1 | ||
| EC | 名古屋D | PF | 2 | 0 | 28:32 | 14:16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | ||
| CS | TEAM | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | |||
| F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF |  
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | TEAM | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | |||
| 60 | 2020.03.15 | 
   京都 VS 名古屋D 
   | 
  05:54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
| 59 | 2020.03.14 | 
   京都 VS 名古屋D 
   | 
  06:22 | 3 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 58 | 2020.02.16 | 
   三遠 VS 名古屋D 
   | 
  0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | 2020.02.15 | 
   三遠 VS 名古屋D 
   | 
  03:12 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 56 | 2020.02.09 | 
   千葉 VS 名古屋D 
   | 
  14:22 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 55 | 2020.02.08 | 
   千葉 VS 名古屋D 
   | 
  04:27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 54 | 2020.02.02 | 
   名古屋D VS 新潟 
   | 
  0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | 2020.02.01 | 
   名古屋D VS 新潟 
   | 
  09:09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 52 | 2020.01.29 | 
   滋賀 VS 名古屋D 
   | 
  07:28 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 51 | 2020.01.26 | 
   名古屋D VS 三河 
   | 
  0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50 | 2020.01.25 | 
   名古屋D VS 三河 
   | 
  03:42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 49 | 2020.01.22 | 
   島根 VS 名古屋D 
   | 
  01:29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48 | 2020.01.15 | 
   名古屋D VS 大阪 
   | 
  06:28 | 9 | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 47 | 2020.01.05 | 
   名古屋D VS 京都 
   | 
  05:26 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||||||
| 46 | 2020.01.04 | 
   名古屋D VS 京都 
   | 
  10:13 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 45 | 2019.12.15 | 
   秋田 VS 名古屋D 
   | 
  0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | 2019.12.14 | 
   秋田 VS 名古屋D 
   | 
  0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 2019.10.16 | 
   琉球 VS 名古屋D 
   | 
  0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 2019.10.13 | 
   名古屋D VS 三遠 
   | 
  10:59 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 41 | 2019.10.06 | 
   島根 VS 名古屋D 
   | 
  10:34 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 40 | 2019.10.05 | 
   島根 VS 名古屋D 
   | 
  10:37 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 0 | 29 | 10 | 29 | 34.5% | 6 | 23 | 26.1% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | ||||||||||
| EC | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | ||||
| 2019.09.16 | 
   三河 VS 名古屋D 
   | 
  10:56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 2019.09.15 | 
   名古屋D VS 東京Z 
   | 
  17:36 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 計 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| AS | DAY | VS. | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | DUNK | EFF | ダブルW | トリプルW | ||||