菊池 広明 2018-2019STATS
B2 熊本ヴォルターズ#
レギュラーシーズン 3 試合出場 スターティングメンバー 0 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 2 2 カイ 2ケタ得点トクテン 0 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 0 最多サイタダンク 0
最多アシスト 0 8 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 0 最多サイタファウル 1
最多リバウンド 1 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 3 G 最多サイタブロック 0    
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO 熊本クマモト SG 1 0 4:24 4:24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1
B2 熊本クマモト SG 3 0 2:58 0:59 4 1.3 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1.7
EC 熊本クマモト SG 0 0 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
サンケッ 熊本クマモト 2019.05.05 熊本VS島根     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
サンケッ 熊本クマモト 2019.05.04 熊本VS島根     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
SF 熊本クマモト 2019.04.29 熊本VS群馬     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
SF 熊本クマモト 2019.04.28 熊本VS群馬   04:24 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1    
SF 熊本クマモト 2019.04.27 熊本VS群馬     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
60 熊本クマモト 2019.04.20 広島VS熊本   00:32 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 3
59   2019.04.19 広島VS熊本   01:36 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3     4 2
58   2019.04.14 熊本VS香川   00:50 2 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2     2 1
57   2019.04.13 熊本VS香川     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
56   2019.03.30 熊本VS奈良     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
55   2019.03.29 熊本VS奈良     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
54   2019.03.24 熊本VS愛媛     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
53   2019.03.23 熊本VS愛媛     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
52                                                           0 0
51                                                           0 0
50                                                           0 0
49                                                           0 0
48                                                           0 0
47                                                           0 0
46                                                           0 0
45                                                           0 0
44                                                           0 0
43                                                           0 0
42                                                           0 0
41                                                           0 0
40                                                           0 0
39                                                           0 0
38                                                           0 0
37                                                           0 0
36                                                           0 0
35                                                           0 0
34                                                           0 0
33                                                           0 0
32                                                           0 0
31                                                           0 0
30                                                           0 0
29                                                           0 0
28                                                           0 0
27                                                           0 0
26                                                           0 0
25                                                           0 0
24                                                           0 0
23                                                           0 0
22                                                           0 0
21                                                           0 0
20                                                           0 0
19                                                           0 0
18                                                           0 0
17                                                           0 0
16                                                           0 0
15                                                           0 0
14                                                           0 0
13                                                           0 0
12                                                           0 0
11                                                           0 0
10                                                           0 0
9                                                           0 0
8                                                           0 0
7                                                           0 0
6                                                           0 0
5                                                           0 0
4                                                           0 0
3                                                           0 0
2                                                           0 0
1                                                           0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
ケイ       0   4 1 1   0 0   2 2   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0          
最多サイタ           2 1 1   0 0   2 2   1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0        
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW