菊池 広明 2019-2020STATS
B2 福島ファイヤーボンズ
レギュラーシーズン 45 試合出場 スターティングメンバー 9 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 11 1 カイ 2ケタ得点トクテン 2 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 2 最多サイタダンク 0
最多アシスト 4 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 4 最多サイタファウル 3
最多リバウンド 5 2 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 45 G 最多サイタブロック 1    
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO                                                          
B2 福島フクシマ SG 45 9 555:28 12:20 131 2.9 44 135 32.6% 15 62 24.2% 28 37 75.7% 33 37 70 1.6 37 0.8 20 21 4 6 71 29 3.2
EC 福島フクシマ SG 3 1 30:34 10:11 0 0 0 5 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 3 1 4 1.3 0 1 0 0 1 0 1
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
F  
 
                                                     
SF                                                          
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
60 福島フクシマ 2020.03.15 福島VS仙台   02:58 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0     131 45
59   2020.03.14 福島VS仙台   03:53 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     129 44
58   2020.02.23 福島VS愛媛   06:48 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1     129 43
57   2020.02.22 福島VS愛媛   04:24 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2     129 42
56   2020.02.16 香川VS福島   09:41 0 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1     129 41
55   2020.02.15 香川VS福島   19:12 4 1 5 20% 1 3 33.3% 1 2 50% 2 1 3 3 2 0 0 0 1 1 0 3     129 40
54   2020.02.09 福島VS青森   13:09 6 3 5 60% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 6     125 39
53   2020.02.08 福島VS青森   16:51 3 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4     119 38
52   2020.02.02 茨城VS福島   06:30 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -4     116 37
51   2020.02.01 茨城VS福島   06:02 3 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3     116 36
50   2020.01.29 福島VS群馬   07:33 3 0 1 0% 0 1 0% 3 6 50% 1 2 3 1 0 2 0 0 1 3 0 5     113 35
49   2020.01.26 仙台VS福島   12:42 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1     110 34
48   2020.01.25 仙台VS福島   17:06 6 2 5 40% 2 5 40% 0 0 0% 2 1 3 2 2 0 0 0 1 1 0 6     110 33
47   2020.01.19 茨城VS福島   07:28 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1     104 32
46   2020.01.18 茨城VS福島   15:03 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100% 4 0 4 1 1 0 0 0 2 1 0 7     102 31
45   2020.01.11 福島VS東京EX   14:40 6 2 4 50% 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5     95 30
44   2020.01.10 福島VS東京EX   13:47 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1     89 29
43   2020.01.05 福島VS信州 16:32 7 3 3 100% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 8     87 28
42   2020.01.04 福島VS信州   05:48 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 -2     80 27
41   2019.12.30 広島VS福島   11:27 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2     80 26
40   2019.12.29 広島VS福島   13:02 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 4 1 2 0 0 0 2 1 0 4     80 25
39   2019.12.22 西宮VS福島   07:17 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 0 1 1 0 0 2 1 0 3     78 24
38   2019.12.21 西宮VS福島   12:28 4 0 3 0% 0 2 0% 4 4 100% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 0 5     78 23
37   2019.12.15 福島VS山形   13:27 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2     74 22
36   2019.12.14 福島VS山形   16:08 2 0 1 0% 0 0 0% 2 2 100% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 6     74 21
35   2019.12.11 福島VS青森   07:48 4 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5     72 20
34   2019.12.08 越谷VS福島 08:54 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0     68 19
33   2019.12.07 越谷VS福島 19:55 2 1 5 20% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0     66 18
32   2019.11.26 福島VS香川   12:44 4 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2     64 17
31   2019.11.25 福島VS香川   18:52 2 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 1 1 2 1 4 0 0 4 2 0 7     60 16
30   2019.11.17 奈良VS福島 18:00 10 4 10 40% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 5 5 0 0 1 0 0 2 0 0 10     58 15
29   2019.11.16 奈良VS福島 19:48 3 0 3 0% 0 3 0% 3 4 75% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 0 3     48 14
28   2019.11.10 福島VS西宮 31:50 4 0 4 0% 0 1 0% 4 4 100% 3 1 4 2 0 1 0 1 2 2 0 7     45 13
27   2019.11.09 福島VS西宮 28:35 11 5 10 50% 1 4 25% 0 0 0% 3 2 5 3 1 0 0 0 0 2 0 13     41 12
26   2019.11.03 福島VS熊本 14:50 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 3     30 11
25   2019.11.02 福島VS熊本 14:42 4 1 5 20% 0 4 0% 2 4 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0     28 10
24   2019.10.27 福岡VS福島   15:44 3 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 6     24 9
23   2019.10.26 福岡VS福島   15:23 5 2 3 66.7% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 9     21 8
22   2019.10.20 福島VSFE名古屋   08:38 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 4     16 7
21   2019.10.19 福島VSFE名古屋   03:10 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0     13 6
20   2019.10.16 青森VS福島   07:04 2 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3     13 5
19   2019.10.06 仙台VS福島     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 4
18   2019.10.05 仙台VS福島     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 4
17   2019.09.29 福島VS群馬   04:39 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0     11 4
16   2019.09.28 福島VS群馬   10:22 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0     11 3
15   2019.09.22 山形VS福島   11:11 7 3 6 50% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6     11 2
14   2019.09.21 山形VS福島   09:23 4 1 6 16.7% 0 2 0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1     4 1
13                                                           0 0
12                                                           0 0
11                                                           0 0
10                                                           0 0
9                                                           0 0
8                                                           0 0
7                                                           0 0
6                                                           0 0
5                                                           0 0
4                                                           0 0
3                                                           0 0
2                                                           0 0
1                                                           0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
ケイ       9   131 44 135   15 62   28 37   33 37 70 37 20 21 4 6 71 29 0          
最多サイタ           11 5 10   2 5   4 6   4 5 5 4 2 4 1 2 4 3 0          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0