川村 卓也2016-2017STATS
B1横浜ヨコハマビー・コルセアーズ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ59試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー57試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 31 1 カイ 2ケタ得点トクテン 42 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 8 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 9 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 59  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
入替イレカエセン 横浜ヨコハマ SG 1 1 19:48 19:48 2 2 0 3 0% 0 3 0% 2 2 100% 1 3 4 4 2 2 3 0 0 0 0 3 2
残留ザンリュウ 横浜ヨコハマ SG 4 4 106:31 26:37 61 15.3 18 51 35.3% 6 21 28.6% 19 23 82.6% 6 10 16 4 4 1 4 5 3 1 5 20 12
B1 横浜ヨコハマ SG 59 57 1738:01 29:27 791 13.4 273 679 40.2% 95 296 32.1% 150 192 78.1% 31 153 184 3.1 194 3.3 109 54 8 28 119 240 11.4
EC                                                          
残留ザンリュウPO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
入替イレカエセン   2017.05.28 横浜VS広島 19:48 2 0 3 0% 0 3 0% 2 2 100% 1 3 4 2 3 0 0 0 0 3 0 2    
残留ザンリュウPO   2017.05.19 富山VS横浜 27:36 10 3 17 17.6% 1 8 12.5% 3 3 100% 4 1 5 3 1 0 0 0 3 5 0 3    
    2017.05.14 秋田VS横浜 10:00 8 2 6 33.3% 1 4 25% 3 5 60% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3    
    2017.05.14 秋田VS横浜 32:39 21 6 15 40% 3 7 42.9% 6 7 85.7% 2 7 9 0 3 3 1 1 1 5 0 21    
    2017.05.13 秋田VS横浜 36:16 22 7 13 53.8% 1 2 50% 7 8 87.5% 0 1 1 1 0 2 2 0 1 6 0 21    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60 横浜ヨコハマ 2017.05.07 新潟VS横浜 20:19 8 3 7 42.90% 2 4 50.00% 0 0 0% 0 1 1 5 1 1 0 0 2 1 0 10    
59   2017.05.06 新潟VS横浜 33:18 11 5 13 38.50% 1 3 33.30% 0 2 0% 0 3 3 4 1 2 0 0 1 4 0 9    
58   2017.05.03 横浜VS三遠 36:18 16 7 14 50.00% 0 2 0.00% 2 2 100% 0 5 5 5 2 0 2 2 1 4 0 19    
57   2017.04.29 川崎VS横浜 21:50 6 3 7 42.90% 0 1 0.00% 0 0 0% 1 2 3 2 3 0 0 0 1 1 0 4    
56   2017.04.28 川崎VS横浜 25:25 7 2 8 25.00% 0 2 0.00% 3 3 100% 0 2 2 4 2 1 0 1 0 2 0 6    
55   2017.04.23 横浜VS新潟 30:30 23 7 15 46.70% 0 5 0.00% 9 12 75% 0 5 5 4 2 1 1 1 3 8 0 21    
54   2017.04.22 横浜VS新潟 34:18 19 7 17 41.20% 1 7 14.30% 4 5 80% 1 4 5 6 2 0 0 0 1 6 0 17    
53   2017.04.16 三遠VS横浜 34:58 24 9 18 50.00% 5 8 62.50% 1 1 100% 0 4 4 3 1 0 0 1 1 1 0 21    
52   2017.04.15 三遠VS横浜 39:59 27 10 20 50.00% 3 6 50.00% 4 4 100% 1 1 2 3 3 1 0 1 4 5 0 20    
51   2017.04.09 SR渋谷VS横浜 13:09 5 2 3 66.70% 1 1 100.00% 0 0 0% 2 0 2 4 0 1 0 1 0 1 0 11    
50   2017.04.08 SR渋谷VS横浜 26:03 7 2 6 33.30% 1 2 50.00% 2 2 100% 0 4 4 4 4 5 0 1 2 4 0 12    
49   2017.04.02 横浜VS川崎 24:39 10 4 10 40.00% 2 4 50.00% 0 0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 8    
48   2017.04.01 横浜VS川崎 36:02 18 8 13 61.50% 0 2 0.00% 2 3 66.7% 1 3 4 6 3 1 0 0 1 3 0 20    
47   2017.03.26 横浜VS富山 28:42 2 0 8 0.00% 0 3 0.00% 2 2 100% 1 1 2 3 3 2 0 0 1 4 0 -2    
46   2017.03.25 横浜VS富山 33:55 22 9 20 45.00% 3 7 42.90% 1 2 50% 1 3 4 2 2 0 0 1 3 2 0 14    
45   2017.03.19 大阪VS横浜 26:05 5 2 13 15.40% 0 7 0.00% 1 1 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 3 0 -3    
44   2017.03.18 大阪VS横浜 26:17 15 4 8 50.00% 1 4 25.00% 6 6 100% 0 2 2 3 1 1 0 0 3 7 0 16    
43   2017.03.12 横浜VS琉球 37:07 18 7 19 36.80% 2 6 33.30% 2 4 50% 1 1 2 3 1 2 0 2 2 8 0 10    
42   2017.03.11 横浜VS琉球 34:22 15 5 15 33.30% 0 5 0.00% 5 5 100% 0 3 3 4 1 4 1 0 3 5 0 16    
41   2017.02.26 北海道VS横浜 06:50 2 1 1 100% 0 0 0.00% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3    
40   2017.02.25 北海道VS横浜 27:26 1 0 4 0.00% 0 2 0.00% 1 2 50% 0 3 3 2 4 2 0 0 0 4 0 -1    
39   2017.02.22 横浜VS三遠 18:19 7 1 6 16.70% 0 3 0.00% 5 6 83.3% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 3    
38   2017.02.19 秋田VS横浜 25:54 12 5 14 35.70% 2 5 40.00% 0 1 0% 0 0 0 2 3 1 0 0 1 3 0 2    
37   2017.02.18 秋田VS横浜 21:19 9 3 7 42.90% 1 4 25.00% 2 3 66.7% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 5 0 7    
36   2017.02.05 横浜VS千葉 36:53 14 5 9 55.60% 0 3 0.00% 4 5 80.00% 1 1 2 6 4 0 0 0 4 6 0 13    
35   2017.02.04 横浜VS千葉 36:24 15 5 18 27.80% 3 9 33.30% 2 3 66.70% 2 4 6 7 1 4 0 0 2 6 0 17    
34   2017.01.29 横浜VS滋賀 19:17 0 0 6 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 -4    
33   2017.01.28 横浜VS滋賀 23:33 4 1 9 11.10% 0 3 0.00% 2 4 50.00% 2 4 6 2 2 0 0 0 3 6 0 0    
32   2017.01.22 A東京VS横浜 26:08 10 3 8 37.50% 2 7 28.60% 2 2 100.00% 1 3 4 1 2 0 0 0 3 1 0 8    
31   2017.01.21 A東京VS横浜 24:08 0 0 4 0.00% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 -1    
30   2017.01.18 新潟VS横浜 36:08 18 6 12 50.00% 3 7 42.90% 3 3 100.00% 0 5 5 6 4 1 0 0 4 5 0 20    
29   2017.01.03 横浜VS京都 27:57 4 1 4 25.00% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 0 5 5 2 3 1 0 1 4 3 0 6    
28   2017.01.02 横浜VS京都 33:47 20 6 12 50.00% 5 6 83.30% 3 6 50.00% 0 3 3 2 1 0 0 1 2 7 0 15    
27   2016.12.25 栃木VS横浜 35:42 22 8 13 61.50% 4 6 66.70% 2 3 66.70% 0 0 0 1 4 1 0 0 4 4 0 14    
26   2016.12.24 栃木VS横浜 38:05 16 6 17 35.30% 2 7 28.60% 2 2 100.00% 0 1 1 7 2 4 0 1 3 6 0 15    
25   2016.12.18 横浜VS仙台 24:34 9 4 9 44.40% 0 3 0.00% 1 2 50.00% 1 3 4 8 2 0 0 0 2 1 0 13    
24   2016.12.17 横浜VS仙台 30:46 15 4 8 50.00% 3 6 50.00% 4 4 100.00% 0 1 1 1 4 1 0 0 3 4 0 10    
23   2016.12.11 横浜VS三河 30:36 14 5 9 55.60% 2 4 50.00% 2 2 100.00% 0 2 2 4 2 1 0 1 1 2 0 15    
22   2016.12.10 横浜VS三河 35:24 24 8 17 47.10% 5 8 62.50% 3 4 75.00% 0 5 5 2 0 0 0 1 1 4 0 21    
21   2016.12.04 名古屋DVS横浜 37:26 14 5 17 29.40% 2 8 25.00% 2 4 50.00% 0 6 6 0 0 1 1 1 2 6 0 8    
20   2016.12.03 名古屋DVS横浜 27:37 12 1 11 9.10% 1 5 20.00% 9 10 90.00% 1 2 3 2 1 0 0 2 2 8 0 5    
19   2016.11.27 横浜VS三遠   23:24 14 5 14 35.70% 1 5 20.00% 3 5 60.00% 1 3 4 4 1 0 0 1 4 2 0 10    
18   2016.11.26 横浜VS三遠   25:12 11 3 8 37.50% 1 2 50.00% 4 4 100.00% 0 2 2 7 2 1 0 1 4 5 0 14    
17   2016.11.20 横浜VS富山 22:08 13 4 11 36.40% 1 6 16.70% 4 5 80.00% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 7    
16   2016.11.19 横浜VS富山 27:33 16 5 12 41.70% 2 5 40.00% 4 8 50.00% 3 5 8 4 0 1 0 0 3 5 0 18    
15   2016.11.06 横浜VS川崎 32:29 16 4 11 36.40% 2 7 28.60% 6 6 100.00% 0 0 0 5 3 2 0 0 0 8 0 13    
14   2016.11.05 横浜VS川崎 40:00 18 6 16 37.50% 3 9 33.30% 3 3 100.00% 2 7 9 4 1 0 1 0 2 5 0 21    
13   2016.10.30 SR渋谷VS横浜 41:47 31 11 20 55.00% 5 11 45.50% 4 4 100.00% 1 1 2 7 4 3 1 0 1 5 0 31    
12   2016.10.29 SR渋谷VS横浜 26:43 23 8 11 72.70% 3 5 60.00% 4 5 80.00% 1 7 8 3 2 0 0 0 1 6 0 28    
11   2016.10.23 横浜VS新潟 37:17 20 6 21 28.60% 3 10 30.00% 5 6 83.30% 0 1 1 3 1 0 0 2 2 8 0 7    
10   2016.10.22 横浜VS新潟 30:03 10 4 11 36.40% 0 5 0.00% 2 4 50.00% 1 3 4 5 3 0 0 1 1 7 0 7    
9   2016.10.16 富山VS横浜 25:57 12 5 10 50.00% 1 4 25.00% 1 2 50.00% 0 4 4 3 2 0 1 1 3 3 0 12    
8   2016.10.15 富山VS横浜 35:14 18 8 17 47.10% 2 8 25.00% 0 0 0.00% 0 6 6 3 1 0 0 0 3 2 0 17    
7   2016.10.09 三遠VS横浜 33:24 12 4 11 36.40% 0 2 0.00% 4 5 80.00% 0 2 2 0 3 1 0 0 2 6 0 4    
6   2016.10.08 三遠VS横浜 31:45 17 5 15 33.30% 2 9 22.20% 5 5 100.00% 2 2 4 3 0 2 0 1 4 10 0 16    
5   2016.10.01 川崎VS横浜 22:09 12 5 9 55.60% 2 5 40.00% 0 0 0.00% 1 0 1 2 3 1 0 0 1 1 0 9    
4   2016.09.30 川崎VS横浜 35:14 24 8 15 53.30% 5 9 55.60% 3 4 75.00% 0 3 3 3 3 1 0 0 3 5 0 20    
3   2016.09.25 横浜VSSR渋谷 31:35 9 3 8 37.50% 2 5 40.00% 1 2 50.00% 0 4 4 3 4 2 0 1 2 5 0 8    
2   2016.09.24 横浜VSSR渋谷 28:38 15 5 10 50.00% 3 7 42.90% 2 2 100.00% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 14    
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       57   791 273 679   95 296   150 192   31 153 184 194 109 54 8 28 119 240 0      
                                                           
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   0   0      
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
    2017.01.15 B.BLACKVSB.WHITE   17:12 0 0 7 0.00% 0 7 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 -6