川村 卓也2017-2018STATS
B1横浜ビー・コルセアーズ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ57試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー43試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 32 1 カイ 2ケタ得点トクテン 36 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 10 2 カイ 2ケタアシスト 2 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 9 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 57  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
残留ザンリュウPO 横浜ヨコハマ SG 4 4 114:49 28:42 73 18.3 23 56 41.1% 8 24 33.3% 19 23 82.6% 2 17 19 4.8 23 5.8 8 3 0 3 6 17 18.3
B1 横浜ヨコハマ SG 57 43 1685:14 29:33 778 13.6 262 630 41.6% 95 258 36.8% 159 197 80.7% 33 149 182 3.2 206 3.6 105 48 5 29 105 200 12.4
EC 横浜ヨコハマ SG 2 2 59:59 29:59 19 9.5 7 16 43.8% 3 6 50% 2 2 100% 1 7 8 4 6 3 5 2 0 1 2 3 10.5
残留ザンリュウPO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
  横浜ヨコハマ 2018.05.19 富山VS横浜 38:30 22 6 13 46.2% 2 4 50% 8 9 88.9% 1 5 6 3 5 0 0 0 2 6 0 18    
    2018.05.12 横浜VS西宮 10:00 7 2 6 33.3% 1 4 25% 2 4 50% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 3    
    2018.05.12 横浜VS西宮 30:46 15 5 13 38.5% 2 5 40% 3 3 100% 1 5 6 11 1 1 0 1 0 2 0 24    
    2018.05.11 横浜VS西宮 35:33 29 10 24 41.7% 3 11 27.3% 6 7 85.7% 0 7 7 8 2 1 0 2 3 7 0 28    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60 横浜ヨコハマ 2018.05.06 島根VS横浜 35:09 10 2 9 22.20% 0 2 0.00% 6 6 100.00% 0 5 5 2 1 1 1 1 1 5 0 11    
59   2018.05.05 島根VS横浜 16:53 0 0 7 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 -7    
58   2018.05.02 三遠VS横浜 22:54 7 1 9 11.10% 0 3 0.00% 5 5 100.00% 0 2 2 2 2 1 1 0 1 2 0 3    
57   2018.04.28 横浜VS名古屋D 17:19 5 2 12 16.70% 1 6 16.70% 0 0 0.00% 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 -2    
56   2018.04.27 横浜VS名古屋D 20:55 2 1 5 20.00% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 3 3 0 0 0 3 1 0 -1    
55   2018.04.22 京都VS横浜 37:43 22 8 16 50.00% 4 9 44.40% 2 2 100.00% 1 3 4 8 1 0 0 1 3 4 0 25    
54   2018.04.21 京都VS横浜 33:00 12 4 12 33.30% 0 4 0.00% 4 4 100.00% 0 4 4 10 2 3 0 0 4 4 0 19    
53   2018.04.15 大阪VS横浜 34:17 20 9 17 52.90% 1 3 33.30% 1 3 33.30% 2 1 3 4 1 1 0 2 2 4 0 17    
52   2018.04.14 大阪VS横浜 35:30 12 5 16 31.30% 0 3 0.00% 2 2 100.00% 1 3 4 10 2 2 0 1 3 2 0 15    
51   2018.04.08 横浜VS西宮 36:44 22 9 17 52.90% 2 4 50.00% 2 2 100.00% 0 3 3 4 2 1 0 2 1 3 0 20    
50   2018.04.07 横浜VS西宮 31:49 11 4 8 50.00% 0 2 0.00% 3 3 100.00% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 3 0 14    
49   2018.04.01 富山VS横浜 32:33 18 6 12 50.00% 3 6 50.00% 3 4 75.00% 0 4 4 3 2 1 0 0 1 3 0 17    
48   2018.03.31 富山VS横浜 35:10 29 8 15 53.30% 5 7 71.40% 8 8 100.00% 1 5 6 7 2 0 0 0 1 5 0 33    
47   2018.03.28 横浜VS三遠 31:57 19 7 12 58.30% 2 4 50.00% 3 3 100.00% 2 2 4 2 0 1 0 0 3 5 0 21    
46   2018.03.25 横浜VS三河 30:12 17 6 16 37.50% 4 9 44.40% 1 2 50.00% 0 2 2 5 1 0 0 0 0 5 0 12    
45   2018.03.24 横浜VS三河   26:13 7 2 10 20.00% 0 4 0.00% 3 3 100.00% 2 3 5 5 2 1 0 2 0 6 0 8    
44   2018.03.11 横浜VS新潟   28:34 26 8 14 57.10% 3 4 75.00% 7 10 70.00% 0 1 1 5 1 1 0 0 1 6 0 23    
43   2018.03.10 横浜VS新潟   27:24 32 10 21 47.60% 9 13 69.20% 3 4 75.00% 1 4 5 0 1 1 0 0 1 3 0 25    
42   2018.03.04 横浜VS川崎 32:15 9 4 8 50.00% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 5    
41   2018.03.03 横浜VS川崎 27:50 1 0 7 0.00% 0 2 0.00% 1 2 50.00% 1 2 3 5 2 0 0 0 2 2 0 -1    
40   2018.02.18 三遠VS横浜 40:00 28 10 17 58.80% 3 5 60.00% 5 6 83.30% 1 4 5 4 4 3 0 0 2 7 0 28    
39   2018.02.17 三遠VS横浜 36:18 23 8 17 47.10% 1 5 20.00% 6 6 100.00% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 4 0 19    
38   2018.02.11 横浜VS島根 35:33 9 3 9 33.30% 1 4 25.00% 2 2 100.00% 2 7 9 3 3 0 0 0 1 5 0 12    
37   2018.02.10 横浜VS島根 35:10 21 6 10 60.00% 2 5 40.00% 7 9 77.80% 0 3 3 2 3 2 0 0 2 7 0 19    
36   2018.02.03 新潟VS横浜 34:08 28 9 18 50.00% 3 6 50.00% 7 10 70.00% 1 4 5 6 2 2 0 2 4 10 0 27    
35   2018.01.28 横浜VS名古屋D 33:10 21 7 16 43.80% 3 5 60.00% 4 4 100.00% 2 4 6 3 1 1 0 3 2 3 0 21    
34   2018.01.27 横浜VS名古屋D 24:34 17 6 11 54.50% 3 7 42.90% 2 2 100.00% 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 13    
33   2018.01.21 千葉VS横浜 29:26 16 6 12 50.00% 1 3 33.30% 3 3 100.00% 0 3 3 3 2 0 1 1 1 4 0 15    
32   2018.01.20 千葉VS横浜 30:50 10 3 10 30.00% 2 5 40.00% 2 7 28.60% 1 2 3 5 1 1 0 1 2 4 0 6    
31   2017.12.30 滋賀VS横浜   32:58 17 5 14 35.70% 1 5 20.00% 6 6 100.00% 0 5 5 5 1 2 0 1 2 6 0 19    
30   2017.12.29 滋賀VS横浜   29:31 24 9 14 64.30% 4 7 57.10% 2 3 66.70% 1 2 3 4 1 0 0 1 1 3 0 24    
29   2017.12.24 横浜VS北海道   29:18 9 3 13 23.10% 1 8 12.50% 2 2 100.00% 0 3 3 0 2 2 0 0 2 1 0 2    
28   2017.12.23 横浜VS北海道   31:51 23 7 13 53.80% 4 9 44.40% 5 6 83.30% 0 2 2 3 3 2 0 0 1 5 0 20    
27   2017.12.20 横浜VS新潟   23:28 7 2 8 25.00% 2 6 33.30% 1 2 50.00% 1 2 3 5 1 0 0 1 5 3 0 7    
26   2017.12.17 富山VS横浜   32:11 16 7 16 43.80% 2 7 28.60% 0 0 0.00% 1 4 5 5 2 2 0 0 2 3 0 17    
25   2017.12.16 富山VS横浜   21:55 12 5 11 45.50% 2 4 50.00% 0 0 0.00% 1 5 6 0 0 0 0 0 1 1 0 12    
24   2017.12.11 横浜VS栃木 33:14 14 2 6 33.30% 1 5 20.00% 9 11 81.80% 0 5 5 2 3 1 0 0 2 5 0 13    
23   2017.12.10 横浜VS栃木 30:52 13 4 11 36.40% 2 5 40.00% 3 5 60.00% 0 2 2 1 4 2 0 1 1 3 0 5    
22   2017.12.03 横浜VS琉球 31:39 9 3 11 27.30% 1 3 33.30% 2 3 66.70% 1 3 4 1 1 1 0 2 4 3 0 5    
21   2017.12.02 横浜VS琉球   29:54 7 2 9 22.20% 0 4 0.00% 3 4 75.00% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 5 0 0    
20   2017.11.19 三河VS横浜 36:59 21 8 15 53.30% 3 8 37.50% 2 4 50.00% 2 2 4 4 4 0 0 0 2 2 0 16    
19   2017.11.18 三河VS横浜 19:21 0 0 4 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 -1    
18   2017.11.12 横浜VS富山 27:39 5 1 8 12.50% 1 5 20.00% 2 2 100.00% 1 2 3 5 2 4 0 0 1 0 0 8    
17   2017.11.11 横浜VS富山   32:23 21 6 12 50.00% 3 6 50.00% 6 6 100.00% 0 3 3 6 2 0 0 1 3 4 0 22    
16   2017.11.05 横浜VS三遠 24:31 6 2 10 20.00% 2 5 40.00% 0 0 0.00% 0 3 3 4 2 1 0 0 1 2 0 4    
15   2017.11.04 横浜VS三遠 24:27 2 1 4 25.00% 0 0 0.00% 0 3 0.00% 0 1 1 3 1 0 0 1 4 3 0 -1    
14   2017.10.29 SR渋谷VS横浜 25:42 7 2 6 33.30% 1 3 33.30% 2 2 100.00% 1 1 2 3 3 1 0 1 2 3 0 6    
13   2017.10.28 SR渋谷VS横浜 32:25 14 5 8 62.50% 2 3 66.70% 2 2 100.00% 0 4 4 5 4 2 0 0 2 4 0 18    
12   2017.10.25 新潟VS横浜 31:22 17 8 17 47.10% 1 6 16.70% 0 0 0.00% 0 6 6 7 3 0 0 0 5 5 0 18    
11   2017.10.22 横浜VS三河 28:03 0 0 4 0.00% 0 1 0.00% 0 2 0.00% 0 3 3 4 0 1 0 1 1 3 0 2    
10   2017.10.21 横浜VS三河 36:19 20 6 8 75.00% 2 4 50.00% 6 6 100.00% 0 2 2 7 4 0 0 0 1 5 0 23    
9   2017.10.15 A東京VS横浜 23:01 2 1 3 33.30% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 3    
8   2017.10.14 A東京VS横浜 28:58 15 5 10 50.00% 1 1 100.00% 4 4 100.00% 1 2 3 5 3 2 0 0 0 2 0 17    
7   2017.10.09 北海道VS横浜 08:26 2 1 2 50.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1    
6   2017.10.08 北海道VS横浜 36:33 23 8 18 44.40% 4 9 44.40% 3 3 100.00% 0 2 2 1 2 1 0 1 2 4 0 15    
5   2017.09.30 横浜VS滋賀   22:54 16 5 9 55.60% 1 4 25.00% 5 6 83.30% 1 2 3 4 2 0 1 0 0 5 0 17    
4   2017.09.29 横浜VS滋賀   25:50 2 0 3 0.00% 0 1 0.00% 2 3 66.70% 2 3 5 0 2 0 0 1 4 4 0 1    
3                                                          
2                                                          
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       43   778 262 630   95 258   159 197   33 149 182 206 105 48 5 29 105 200 0      
                                                           
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
    2017.09.02 SR渋谷VS横浜 30:09 4 2 4 50.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 3 3 4 3 1 0 0 2 0 0 7    
    2017.09.01 千葉VS横浜 29:50 15 5 12 41.70% 3 4 75.00% 2 2 100.00% 1 4 5 2 2 1 0 1 0 3 0 14    
                                                           
ケイ           19 7 16   3 6   2 2   1 7 8 6 5 2 0   2   0      
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW