川村 卓也2018-2019STATS
B1横浜ビー・コルセアーズ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ59試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー53試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 30 1 カイ 2ケタ得点トクテン 47 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 9 3 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 6 4 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 59  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
残留ザンリュウPO 横浜ヨコハマ SG 3 3 76:04 25:21 38 12.7 12 28 42.9% 1 8 12.5% 13 14 92.9% 2 5 7 2.3 17 5.7 0 3 2 2 4 11 16.7
B1 横浜ヨコハマ SG 59 53 1848:07 31:19 921 15.6 335 786 42.6% 102 282 36.2% 149 174 85.6% 35 121 156 2.6 264 4.5 114 77 8 32 112 215 14.2
EC 横浜ヨコハマ SG 2 2 55:08 27:34 33 16.5 11 30 36.7% 4 11 36.4% 7 7 100% 1 6 7 3.5 7 3.5 1 2 1 2 3 4 15
残留ザンリュウ TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
残留ザンリュウPO 横浜ヨコハマ 2019.04.27 横浜VS北海道 09:34 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0.00% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4    
    2019.04.27 横浜VS北海道 32:25 17 5 13 38.5% 0 5 0% 7 7 100% 1 4 5 9 0 1 0 1 0 4 0 24    
    2019.04.26 横浜VS北海道 34:05 19 6 13 46.2% 1 3 33.3% 6 7 85.7% 0 1 1 6 0 2 2 1 3 6 0 22    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60 横浜ヨコハマ 2019.04.21 新潟VS横浜 26:34 9 4 12 33.30% 1 4 25.00% 0 0 0.00% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 2 0 6    
59   2019.04.20 新潟VS横浜 23:14 16 5 10 50.00% 1 3 33.30% 5 6 83.30% 0 0 0 4 2 1 0 1 1 3 0 13    
58   2019.04.13 横浜VS富山 34:40 15 6 18 33.30% 1 6 16.70% 2 3 66.70% 1 1 2 3 1 1 0 2 2 3 0 7    
57   2019.04.12 横浜VS富山 24:48 19 8 13 61.50% 2 4 50.00% 1 1 100.00% 0 4 4 3 0 3 0 1 4 1 0 24    
56   2019.04.10 横浜VS三河 29:38 14 5 17 29.40% 2 7 28.60% 2 2 100.00% 0 0 0 6 1 1 0 1 4 2 0 8    
55   2019.04.06 三遠VS横浜   15:12 7 2 4 50.00% 1 1 100.00% 2 2 100.00% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 8    
54   2019.04.05 三遠VS横浜 31:10 8 4 11 36.40% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 4 5 6 1 2 0 2 3 2 0 13    
53   2019.04.03 三河VS横浜 29:13 14 5 11 45.50% 2 4 50.00% 2 2 100.00% 1 3 4 9 0 0 0 0 0 3 0 21    
52   2019.03.31 横浜VS川崎 32:22 11 4 13 30.80% 1 6 16.70% 2 2 100.00% 0 3 3 8 2 3 0 1 0 4 0 14    
51   2019.03.30 横浜VS川崎 34:47 14 6 10 60.00% 2 2 100.00% 0 0 0.00% 2 2 4 6 3 0 0 0 1 2 0 17    
50   2019.03.27 三河VS横浜 25:57 10 4 10 40.00% 1 2 50.00% 1 3 33.30% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 5 0 3    
49   2019.03.24 横浜VS栃木 34:48 22 7 15 46.70% 3 4 75.00% 5 5 100.00% 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2 0 16    
48   2019.03.23 横浜VS栃木 28:50 6 2 12 16.70% 0 1 0.00% 2 2 100.00% 0 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 -2    
47   2019.03.17 北海道VS横浜 33:55 19 6 14 42.90% 1 6 16.70% 6 7 85.70% 0 5 5 7 3 3 0 0 3 5 0 22    
46   2019.03.16 北海道VS横浜 31:58 22 8 15 53.30% 3 5 60.00% 3 4 75.00% 1 2 3 3 1 1 1 0 2 5 0 21    
45   2019.03.13 川崎VS横浜   32:17 9 4 10 40.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 1 2 3 9 1 0 0 1 2 0 0 14    
44   2019.03.10 横浜VS千葉 32:18 13 6 14 42.90% 0 2 0.00% 1 1 100.00% 0 2 2 3 5 0 0 0 2 3 0 5    
43   2019.03.09 横浜VS千葉   22:54 17 7 13 53.80% 2 4 50.00% 1 2 50.00% 0 0 0 3 3 0 0 1 0 2 0 10    
42   2019.03.03 三河VS横浜   32:56 30 12 18 66.70% 5 6 83.30% 1 1 100.00% 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 0 29    
41   2019.03.02 三河VS横浜   22:02 11 5 9 55.60% 1 4 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 9    
40   2019.02.10 福岡VS横浜 35:23 25 10 23 43.50% 1 5 20.00% 4 5 80.00% 0 5 5 4 4 2 0 0 2 4 0 18    
39   2019.02.09 福岡VS横浜 34:42 23 7 13 53.80% 1 2 50.00% 8 8 100.00% 1 2 3 7 1 3 0 1 2 5 0 29    
38   2019.02.02 横浜VS三遠 32:43 16 7 16 43.80% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 1 3 4 7 2 2 0 0 0 5 0 18    
37   2019.02.01 横浜VS三遠 27:44 24 10 18 55.60% 4 7 57.10% 0 0 0.00% 0 3 3 4 3 0 2 0 3 2 0 22    
36   2019.01.30 横浜VS三河 24:48 12 5 11 45.50% 2 4 50.00% 0 0 0.00% 0 2 2 5 4 1 0 2 1 0 0 10    
35   2019.01.27 秋田VS横浜 37:43 23 6 15 40.00% 2 7 28.60% 9 9 100.00% 2 4 6 5 2 2 0 0 3 7 0 25    
34   2019.01.26 秋田VS横浜 36:40 12 5 15 33.30% 2 7 28.60% 0 0 0.00% 2 2 4 2 1 0 0 2 2 4 0 7    
33   2019.01.23 横浜VS川崎 33:27 20 9 16 56.30% 2 5 40.00% 0 0 0.00% 0 0 0 7 3 2 0 1 2 3 0 19    
32   2019.01.16 三遠VS横浜 39:33 22 8 19 42.10% 1 6 16.70% 5 6 83.30% 0 0 0 8 0 1 0 0 4 9 0 19    
31   2019.01.06 横浜VS名古屋D 37:39 24 9 16 56.30% 1 3 33.30% 5 5 100.00% 0 5 5 3 1 1 0 2 2 6 0 25    
30   2019.01.05 横浜VS名古屋D 40:07 22 6 14 42.90% 3 8 37.50% 7 9 77.80% 3 3 6 8 1 1 1 0 4 6 0 27    
29   2018.12.31 琉球VS横浜 38:26 23 7 14 50.00% 2 5 40.00% 7 9 77.80% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 7 0 20    
28   2018.12.30 琉球VS横浜 26:20 0 0 2 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 2 0 -1    
27   2018.12.26 新潟VS横浜 25:54 6 1 7 14.30% 0 4 0.00% 4 4 100.00% 0 3 3 2 1 2 0 0 2 3 0 6    
26   2018.12.23 横浜VSA東京     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25   2018.12.22 横浜VSA東京 23:44 10 4 9 44.40% 0 2 0.00% 2 3 66.70% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 3 0 8    
24   2018.12.16 横浜VS大阪 24:19 12 4 12 33.30% 2 2 100% 2 2 100% 0 1 1 1 4 3 0 1 4 2 0 5    
23   2018.12.15 横浜VS大阪 33:45 22 7 18 38.90% 3 9 33.30% 5 5 100% 0 6 6 5 4 1 1 0 0 7 0 20    
22   2018.12.12 富山VS横浜 30:59 25 10 21 47.60% 4 9 44.40% 1 1 100% 0 1 1 7 2 2 0 0 1 4 0 22    
21   2018.12.09 川崎VS横浜 34:52 20 7 18 38.90% 1 6 16.70% 5 6 83.30% 1 0 1 4 3 2 0 1 3 4 0 12    
20   2018.12.08 川崎VS横浜 32:10 7 3 9 33.30% 1 3 33.30% 0 0 0.00% 1 3 4 4 4 0 0 0 2 3 0 5    
19   2018.11.24 横浜VS琉球 35:41 4 2 5 40.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2 1 3 2 0 0 2 1 0 3    
18   2018.11.23 横浜VS琉球 26:22 2 1 7 14.30% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 0 1 3 1 1 0 1 2 3 0 0    
17   2018.11.18 横浜VS福岡 30:55 10 2 8 25.00% 2 5 40.00% 4 6 66.70% 3 3 6 6 1 2 0 0 4 7 0 15    
16   2018.11.17 横浜VS福岡 35:16 16 5 12 41.70% 2 7 28.60% 4 5 80.00% 1 1 2 5 4 2 0 0 2 6 0 13    
15   2018.11.11 大阪VS横浜 32:02 12 5 14 35.70% 1 5 20.00% 1 1 100.00% 0 3 3 1 2 1 0 0 2 2 0 6    
14   2018.11.10 大阪VS横浜 35:57 21 6 16 37.50% 3 7 42.90% 6 8 75.00% 0 5 5 2 0 1 0 1 4 8 0 17    
13   2018.11.07 横浜VS三遠 35:04 18 7 21 33.30% 3 8 37.50% 1 2 50.00% 1 2 3 7 2 0 0 2 2 3 0 11    
12   2018.11.04 横浜VS新潟 30:59 15 4 12 33.30% 3 6 50.00% 4 4 100.00% 0 1 1 6 2 2 0 0 1 2 0 14    
11   2018.11.03 横浜VS新潟 35:15 26 10 21 47.60% 4 12 33.30% 2 2 100.00% 2 3 5 3 4 0 0 2 2 4 0 19    
10   2018.10.28 SR渋谷VS横浜 29:54 10 3 12 25.00% 2 7 28.60% 2 2 100.00% 1 2 3 7 1 1 0 1 5 3 0 11    
9   2018.10.27 SR渋谷VS横浜 32:53 16 4 10 40.00% 2 4 50.00% 6 8 75.00% 2 2 4 2 4 3 0 0 3 9 0 13    
8   2018.10.24 横浜VS新潟 35:56 18 7 17 41.20% 0 5 0.00% 4 4 100.00% 1 2 3 6 2 5 0 0 2 7 0 20    
7   2018.10.21 横浜VS滋賀 33:48 25 8 17 47.10% 2 4 50.00% 7 7 100.00% 0 0 0 5 1 1 0 1 3 6 0 21    
6   2018.10.20 横浜VS滋賀 33:07 5 2 7 28.60% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 0 3 3 9 5 2 0 1 2 0 0 9    
5   2018.10.17 横浜VS富山   28:50 8 3 11 27.30% 1 5 20.00% 1 2 50.00% 0 0 0 4 2 1 0 0 3 2 0 2    
4   2018.10.13 京都VS横浜 31:13 23 8 15 53.30% 6 9 66.70% 1 1 100.00% 0 5 5 8 1 1 0 0 2 4 0 29    
3   2018.10.12 京都VS横浜 31:50 15 6 14 42.90% 3 8 37.50% 0 0 0.00% 0 1 1 5 1 0 0 1 5 2 0 12    
2   2018.10.07 富山VS横浜 33:00 20 9 16 56.30% 1 4 25.00% 1 1 100.00% 1 2 3 6 0 1 0 0 1 4 0 23    
1   2018.10.06 富山VS横浜 29:34 23 8 16 50.00% 4 9 44.40% 3 4 75.00% 1 3 4 5 1 2 0 1 0 4 0 24    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       53   921 335 786   102 282   149 174   35 121 156 264 114 77 8 32 112 215 0      
                                                           
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
    2018.09.08 川崎VS横浜 33:38 22 7 19 36.8% 3 7 42.90% 5 5 100% 0 3 3 4 0 1 1 1 2 3 0 19    
    2018.09.07 千葉VS横浜 21:30 11 4 11 36.4% 1 4 25% 2 2 100% 1 3 4 3 1 1 0 1 1 1 0 11    
                                                           
ケイ           33 11 30   4 11   7 7   1 6 7 7 1 2 1   3   0      
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
    2019.01.19 B.BLACKVSB.WHITE 20:01 15 6 11 54.50% 3 8 37.50% 0 0 0.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 12