神原 裕司 2017-2018STATS
B2 群馬クレインサンダーズ#9
レギュラーシーズン   54 試合出場 スターティングメンバー   15 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 17 1回 2ケタ得点トクテン 6回 ダブルダブル 0回 最多サイタ3P成功セイコウスウ 3     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG 2PM 2PA 2P%
最多アシスト 6 1回 2ケタアシスト 0回 トリプルダブル 0回 最多サイタスティール 6 最多サイタファウル 3 54 239 4.4 29.5% 35.7% 2 2 43 95 45%
最多リバウンド 6 1回 2ケタリバウンド 0回 試合シアイ出場シュツジョウスウ 54 最多サイタブロック 2 B通算得点 648
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO                                                          
B2 群馬グンマ PG/SG 54 15 1116:41 20:40 239 4.4 87 244 35.7% 44 149 29.5% 21 31 67.7% 44 63 107 2 108 2 55 69 5 5 94 42 5.7
EC                                                          
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F                                                          
SF                                                          
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ B通算得点
55 群馬グンマ 2018.04.29 茨城VS群馬     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     239 54 648
54   2018.04.28 茨城VS群馬   14:52 4 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 2 0 5 0 0 1 1 0 10     239 54 648
53   2018.04.22 FE名古屋VS群馬   17:58 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 0 1     235 53 644
52   2018.04.21 FE名古屋VS群馬   16:42 0 0 2 0% 0 2 0% 0 2 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 1 2 0 1     235 52 644
51   2018.04.15 群馬VS信州   16:28 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 -1     235 51 644
50   2018.04.14 群馬VS信州   22:13 5 2 5 40% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 5     235 50 644
49   2018.04.08 群馬VS福岡   08:50 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 5     230 49 639
48   2018.04.07 群馬VS福岡   24:49 3 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 1 2 3 0 0 3 0 0 3     228 48 637
47   2018.04.01 金沢VS群馬   22:14 9 3 4 75% 3 3 100% 0 0 0% 2 3 5 1 0 0 0 0 2 0 0 14     225 47 634
46   2018.03.31 金沢VS群馬   22:39 11 4 7 57.1% 2 5 40% 1 1 100% 1 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 12     216 46 625
45   2018.03.28 群馬VS東京Z   23:19 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 5 6 3 1 0 0 0 3 0 0 13     205 45 614
44   2018.03.25 群馬VS秋田   02:52 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2     199 44 608
43   2018.03.24 群馬VS秋田   23:06 3 1 4 25% 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0 3 2 2 0 0 4 2 0 1     199 43 608
42   2018.03.11 群馬VS奈良   19:23 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 2     196 42 605
41   2018.03.10 群馬VS奈良   29:07 5 2 4 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 8     196 41 605
40   2018.03.04 茨城VS群馬   22:07 3 1 3 33.3% 1 1 100% 0 0 0% 0 3 3 1 1 2 0 0 4 0 0 6     191 40 600
39   2018.03.03 茨城VS群馬   16:23 0 0 5 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 -2     188 39 597
38   2018.02.17 広島VS群馬   22:54 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 5     188 38 597
37   2018.02.16 広島VS群馬   22:41 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 7     186 37 595
36   2018.02.11 群馬VS金沢   13:20 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 3     184 36 593
35   2018.02.10 群馬VS金沢   20:51 8 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 2 1 3 0 2 3 0 0 2 0 0 11     184 35 593
34   2018.02.04 群馬VS仙台   17:29 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 4     176 34 585
33   2018.02.03 群馬VS仙台   13:06 3 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1     176 33 585
32   2018.01.28 岩手VS群馬   18:26 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 3     173 32 582
31   2018.01.27 岩手VS群馬   17:02 0 0 5 0% 0 3 0% 0 0 0% 2 1 3 4 1 3 0 2 0 0 0 4     171 31 580
30   2018.01.21 群馬VS茨城   20:02 8 2 4 50% 2 4 50% 2 4 50% 2 2 4 4 2 0 0 0 1 3 0 10     171 30 580
29   2018.01.20 群馬VS茨城   19:09 2 0 6 0% 0 4 0% 2 2 100% 3 2 5 3 0 1 0 0 2 1 0 5     163 29 572
28   2018.01.02 東京ZVS群馬   25:25 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 0 2 2 3 0 4 0 0 0 1 0 7     161 28 570
27   2018.01.01 東京ZVS群馬   10:31 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 -1     159 27 568
26   2017.12.24 群馬VS香川   16:22 7 1 4 25% 1 3 33.3% 4 4 100% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 3 0 7     159 26 568
25   2017.12.23 群馬VS香川   18:26 7 3 8 37.5% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 5     152 25 561
24   2017.12.20 群馬VS金沢   14:50 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3     145 24 554
23   2017.12.17 青森VS群馬   15:42 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 7     145 23 554
22   2017.12.16 青森VS群馬   20:33 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0     143 22 552
21   2017.12.10 群馬VS信州   17:53 4 1 3 33.3% 1 2 50% 1 2 50% 0 2 2 0 3 0 0 0 4 1 0 0     143 21 552
20   2017.12.09 群馬VS信州   27:22 5 2 6 33.3% 1 4 25% 0 0 0% 3 2 5 4 3 2 2 0 4 3 0 11     139 20 548
19   2017.12.03 福島VS群馬   26:29 14 5 8 62.5% 2 2 100% 2 3 66.7% 2 2 4 3 1 1 0 1 1 2 0 17     134 19 543
18   2017.12.02 福島VS群馬   15:57 3 1 4 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1     120 18 529
17   2017.11.18 群馬VSFE名古屋 24:07 17 6 10 60% 3 5 60% 2 2 100% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 2 0 17     117 17 526
16   2017.11.17 群馬VSFE名古屋 19:42 3 1 5 20% 1 2 50% 0 0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2     100 16 509
15   2017.11.11 熊本VS群馬   05:31 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0     97 15 506
14   2017.11.10 熊本VS群馬 27:08 14 5 10 50% 1 5 20% 3 3 100% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 0 13     97 14 506
13   2017.11.05 群馬VS東京Z 17:27 5 2 8 25% 1 5 20% 0 0 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 4 0 0 1     83 13 492
12   2017.11.04 群馬VS東京Z 32:00 4 2 6 33.3% 0 3 0% 0 0 0% 3 1 4 4 1 1 1 0 1 1 0 9     78 12 487
11   2017.10.30 愛媛VS群馬 25:26 5 2 8 25% 1 6 16.7% 0 0 0% 4 0 4 4 0 3 0 0 4 2 0 10     74 11 483
10   2017.10.29 愛媛VS群馬 33:32 9 3 10 30% 3 7 42.9% 0 0 0% 2 2 4 4 3 0 0 0 1 1 0 7     69 10 478
9   2017.10.25 金沢VS群馬 25:30 6 2 8 25% 2 5 40% 0 0 0% 0 1 1 3 1 1 0 1 3 0 0 4     60 9 469
8   2017.10.22 山形VS群馬 26:24 2 1 6 16.7% 0 4 0% 0 0 0% 0 2 2 4 1 5 0 0 3 1 0 7     54 8 463
7   2017.10.21 山形VS群馬 26:16 13 5 10 50% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 2 2 0 3 2 0 0 2 2 0 9     52 7 461
6   2017.10.15 群馬VSFE名古屋 28:39 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 1 1 2 4 2 2 0 0 0 1 0 4     39 6 448
5   2017.10.14 群馬VSFE名古屋 29:53 7 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 0 0% 1 1 2 6 1 1 0 0 1 0 0 9     37 5 446
4   2017.10.08 群馬VS青森 23:51 4 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 3 1 1 6 0 1 1 1 0 10     30 4 439
3   2017.10.07 群馬VS青森 16:47 4 1 3 33.3% 1 1 100% 1 2 50% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1     26 3 435
2   2017.10.01 福岡VS群馬 31:03 14 5 8 62.5% 2 4 50% 2 3 66.7% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 12     22 2 431
1   2017.09.30 福岡VS群馬   25:53 8 3 7 42.9% 1 5 20% 1 1 100% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 5     8 1 417
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
                                                            0 0 409
ケイ       15   239 87 244   44 149   21 31   44 63 107 108 55 69 5 5 94 42 0          
最多サイタ           17 6 10   3 7   4 4   4 5 6 6 3 6 2 2 4 3 0          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0