神原 裕司 2018-2019STATS
B2 福島ファイヤーボンズ#9
レギュラーシーズン   58 試合出場 スターティングメンバー   46 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 15 3回 2ケタ得点トクテン 11回 ダブルダブル 0回 最多サイタ3P成功セイコウスウ 4     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG 2PM 2PA 2P%
最多アシスト 11 1回 2ケタアシスト 1回 トリプルダブル 0回 最多サイタスティール 6 最多サイタファウル 4 58 317 5.5 28.8% 34.5% 1.9 3.4 60 146 41%
最多リバウンド 6 1回 2ケタリバウンド 0回 試合シアイ出場シュツジョウスウ 58 最多サイタブロック 2 B通算得点 965
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO                                                          
B2 福島フクシマ PG/SG 58 46 1449:18 24:59 317 5.5 109 316 34.5% 49 170 28.8% 50 66 75.8% 33 79 112 1.9 197 3.4 57 106 12 8 127 83 8
EC 福島フクシマ PG/SG 2 0 44:27 22:13 8 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 4 4 100% 0 5 5 2.5 2 1 0 5 0 0 4 4 7.5
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F                                                          
SF                                                          
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ B通算得点
60 福島フクシマ 2019.04.21 茨城VS福島 22:43 8 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 1 4 2 1 1 0 4 0 0 12     317 58 965
59   2019.04.20 茨城VS福島 23:44 6 2 8 25% 0 5 0% 2 3 66.7% 0 1 1 5 1 1 1 0 1 3 0 6     309 57 957
58   2019.04.14 福島VS山形 24:58 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 5 0 1 1 0 1 1 0 9     303 56 951
57   2019.04.13 福島VS山形 31:44 12 5 7 71.4% 2 4 50% 0 0 0% 0 2 2 5 1 4 1 0 2 0 0 21     298 55 946
56   2019.04.07 青森VS福島 17:41 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 4 1 0 4     286 54 934
55   2019.04.06 青森VS福島 24:22 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 2 2 4 0 2 0 0 4 1 0 10     283 53 931
54   2019.03.31 仙台VS福島 36:31 8 3 5 60% 1 3 33.3% 1 1 100% 0 4 4 11 1 1 0 0 1 3 0 21     280 52 928
53   2019.03.30 仙台VS福島 19:30 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 -1     272 51 920
52   2019.03.27 福島VS山形 30:12 9 3 6 50% 0 1 0% 3 5 60% 0 1 1 6 0 1 0 0 2 3 0 12     272 50 920
51   2019.03.24 福島VS群馬   25:50 3 1 4 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 1 0 4     263 49 911
50   2019.03.23 福島VS群馬   27:30 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 0 0% 0 1 1 4 0 3 0 0 2 0 0 7     260 48 908
49   2019.03.17 福島VS信州     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     254 47 902
48   2019.03.16 福島VS信州   07:33 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3     254 47 902
47   2019.03.10 仙台VS福島     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     254 46 902
46   2019.03.09 仙台VS福島 03:20 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1     254 46 902
45   2019.03.02 福島VS青森 33:09 8 3 8 37.5% 2 4 50% 0 0 0% 2 3 5 3 3 2 1 0 1 2 0 11     254 45 902
44   2019.03.01 福島VS青森 31:22 15 6 8 75% 3 4 75% 0 0 0% 0 2 2 5 2 5 0 0 3 0 0 23     246 44 894
43   2019.02.23 群馬VS福島 33:05 5 1 5 20% 1 4 25% 2 2 100% 0 4 4 6 0 0 0 0 3 2 0 11     231 43 879
42   2019.02.22 群馬VS福島 24:29 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 -1     226 42 874
41   2019.02.17 福島VS東京Z   32:16 0 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 2 3 5 5 3 1 0 0 2 1 0 4     226 41 874
40   2019.02.16 福島VS東京Z   26:24 2 0 4 0% 0 3 0% 2 2 100% 0 0 0 4 1 2 0 0 4 3 0 3     226 40 874
39   2019.02.10 熊本VS福島 22:57 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 6 1 0 0 0 4 1 0 4     224 39 872
38   2019.02.09 熊本VS福島 35:07 9 3 7 42.9% 0 3 0% 3 3 100% 0 0 0 8 2 4 0 0 1 2 0 15     224 38 872
37   2019.02.03 山形VS福島 35:44 10 4 12 33.3% 1 5 20% 1 2 50% 2 4 6 0 3 5 1 0 1 3 0 10     215 37 863
36   2019.02.02 山形VS福島   25:48 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 3 2 0 5     205 36 853
35   2019.01.29 福島VS茨城   31:05 15 5 7 71.4% 3 5 60% 2 2 100% 2 1 3 7 2 3 0 0 4 1 0 24     205 35 853
34   2019.01.28 福島VS茨城   22:09 0 0 4 0% 0 4 0% 0 0 0% 1 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 1     190 34 838
33   2019.01.19 金沢VS福島   20:27 5 1 4 25% 0 2 0% 3 3 100% 0 3 3 6 3 5 0 0 2 1 0 13     190 33 838
32   2019.01.18 金沢VS福島   19:38 0 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -3     185 32 833
31   2019.01.14 山形VS福島   13:49 0 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 -1     185 31 833
30   2019.01.06 福島VS群馬   26:03 8 3 11 27.3% 1 3 33.3% 1 2 50% 1 3 4 8 1 5 0 1 2 3 0 15     185 30 833
29   2019.01.05 福島VS群馬 31:15 6 2 6 33.3% 2 5 40% 0 0 0% 0 1 1 4 1 0 0 1 2 2 0 6     177 29 825
28   2018.12.30 奈良VS福島 35:06 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 3 6 0 5 0 0 2 0 0 15     171 28 819
27   2018.12.29 奈良VS福島 24:08 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 6     169 27 817
26   2018.12.23 青森VS福島 25:37 10 3 6 50% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 0 10     161 26 809
25   2018.12.22 青森VS福島 18:02 4 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 3 3 0 5     151 25 799
24   2018.12.16 福島VS愛媛 33:42 6 2 12 16.7% 0 6 0% 2 2 100% 0 0 0 3 0 2 0 0 3 2 0 1     147 24 795
23   2018.12.15 福島VS愛媛 32:26 11 3 5 60% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 0 2 2 4 0 1 0 0 2 3 0 14     141 23 789
22   2018.12.12 福島VS茨城 25:05 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 2 0 13     130 22 778
21   2018.12.09 FE名古屋VS福島 16:35 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0     119 21 767
20   2018.12.08 FE名古屋VS福島 20:33 2 1 5 20% 0 2 0% 0 0 0% 3 1 4 2 1 6 0 0 5 1 0 9     119 20 767
19   2018.11.25 福島VS八王子 16:45 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 5 0 2 1 0 1 0 0 8     117 19 765
18   2018.11.24 福島VS八王子 18:34 1 0 4 0% 0 3 0% 1 2 50% 0 0 0 3 0 4 0 0 2 3 0 3     117 18 765
17   2018.11.18 信州VS福島 33:22 9 4 8 50% 1 4 25% 0 0 0% 3 2 5 4 1 0 0 1 3 1 0 13     116 17 764
16   2018.11.17 信州VS福島 34:27 15 4 11 36.4% 4 7 57.1% 3 4 75% 2 0 2 5 0 4 0 2 2 3 0 18     107 16 755
15   2018.11.11 福島VS熊本 36:46 13 3 11 27.3% 3 9 33.3% 4 4 100% 1 2 3 1 0 3 0 0 2 4 0 12     92 15 740
14   2018.11.10 福島VS熊本 24:04 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 3 3 1 4 1 0 2 0 0 10     79 14 727
13   2018.11.04 福島VS島根 07:42 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 -5     77 13 725
12   2018.11.03 福島VS島根 25:38 8 3 8 37.5% 1 4 25% 1 2 50% 2 1 3 2 4 3 2 0 5 2 0 8     77 12 725
11   2018.10.28 福島VS西宮 30:03 8 3 8 37.5% 2 5 40% 0 0 0% 0 2 2 5 1 1 0 0 2 0 0 10     69 11 717
10   2018.10.27 福島VS西宮 32:10 5 2 7 28.6% 1 5 20% 0 0 0% 1 3 4 1 2 3 0 1 1 1 0 6     61 10 709
9   2018.10.24 茨城VS福島 29:54 6 2 8 25% 0 2 0% 2 2 100% 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 2     56 9 704
8   2018.10.21 福島VS広島 14:52 4 2 5 40% 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 -2     50 8 698
7   2018.10.20 福島VS広島 18:51 7 2 6 33.3% 1 1 100% 2 3 66.7% 1 2 3 4 2 2 0 0 3 2 0 9     46 7 694
6   2018.10.13 八王子VS福島 22:12 4 1 4 25% 1 3 33.3% 1 1 100% 0 1 1 6 0 0 0 0 2 1 0 8     39 6 687
5   2018.10.12 八王子VS福島 16:11 0 0 5 0% 0 1 0% 0 0 0% 2 2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0     35 5 683
4   2018.10.07 香川VS福島 13:16 7 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 0 9     35 4 683
3   2018.10.06 香川VS福島 33:20 12 5 10 50% 2 4 50% 0 0 0% 1 2 3 5 1 2 0 0 2 2 0 16     28 3 676
2   2018.09.30 福島VS仙台 21:31 4 1 5 20% 0 4 0% 2 2 100% 1 1 2 1 0 2 0 0 4 2 0 5     16 2 664
1   2018.09.29 福島VS仙台 28:01 12 4 8 50% 2 3 66.7% 2 4 50% 1 3 4 2 2 2 0 1 1 4 0 12     12 1 660
                                                            0 0 648
                                                            0 0 648
                                                            0 0 648
                                                            0 0 648
                                                            0 0 648
ケイ       46   317 109 316   49 170   50 66   33 79 112 197 57 106 12 8 127 83 0            
最多サイタ           15 6 12   4 9   4 6   3 4 6 11 4 6 2 2 5 4 0            
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
    2018.09.08 山形VS福島   25:39 4 1 4 25% 0 2 0.0% 2 2 100% 0 3 3 2 0 4 0 0 0 2 0 10      
    2018.09.07 福島VS岩手   18:48 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100% 0 2 2 0 0 1 0 0 4 2 0 5      
                                                             
ケイ           8 2 7 28.6% 0 3 0.0% 4 4 100% 0 5 5 2 0 5 0   4   0