神原 裕司 2019-2020STATS
B2 福島ファイヤーボンズ#9
レギュラーシーズン   42 試合出場 スターティングメンバー   42 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 20 1回 2ケタ得点トクテン 6回 ダブルダブル 0回 最多サイタ3P成功セイコウスウ 5     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG 2PM 2PA 2P%
最多アシスト 8 2回 2ケタアシスト 0回 トリプルダブル 0回 最多サイタスティール 5 最多サイタファウル 4 42 238 5.7 33.8% 36.5% 2.1 3.2 26 61 43%
最多リバウンド 7 2回 2ケタリバウンド 0回 試合シアイ出場シュツジョウスウ 42 最多サイタブロック 2 B通算得点 1203
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO                                                          
B2 福島フクシマ PG/SG 42 42 1124:47 26:46 238 5.7 74 203 36.5% 48 142 33.8% 42 57 73.7% 25 64 89 2.1 134 3.2 52 71 7 4 78 54 8.2
EC 福島フクシマ PG/SG 3 2 67:23 22:27 6 2 2 13 15.4% 2 11 18.2% 0 0 0.0% 1 2 3 1 6 2 3 3 0 0 4 4 1.3
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F  
 
                                                     
SF                                                          
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ B通算得点
43 福島フクシマ 2020.03.15 福島VS仙台 25:59 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 2 2 3 1 3 0 0 2 1 0 13     238 42 1203
42   2020.03.14 福島VS仙台 30:25 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 3 2 5 2 4 1 0 1 2 1 0 2     229 41 1194
41   2020.02.23 福島VS愛媛 24:43 6 2 5 40% 1 4 25% 1 2 50% 0 2 2 2 3 2 1 0 2 1 0 6     226 40 1191
40   2020.02.22 福島VS愛媛 27:05 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 5 1 1 0 0 1 3 0 8     220 39 1185
39   2020.02.16 香川VS福島 31:03 6 2 3 66.7% 1 2 50% 1 2 50% 1 3 4 2 2 1 0 0 3 2 0 9     217 38 1182
38   2020.02.15 香川VS福島 29:14 6 2 10 20% 2 9 22.2% 0 0 0% 2 1 3 6 0 4 0 0 4 2 0 11     211 37 1176
37   2020.02.09 福島VS青森 29:08 7 2 5 40% 1 2 50% 2 4 50% 0 2 2 3 2 4 0 0 2 2 0 9     205 36 1170
36   2020.02.08 福島VS青森 31:41 13 3 6 50% 2 3 66.7% 5 5 100% 0 5 5 4 1 2 0 0 2 4 0 20     198 35 1163
35   2020.02.02 茨城VS福島 35:31 7 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 2 3 3 0 1 0 1 1 0 8     185 34 1150
34   2020.02.01 茨城VS福島 37:23 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 6 7 5 1 3 0 0 3 1 0 16     178 33 1143
33   2020.01.29 福島VS群馬 27:06 12 3 7 42.9% 1 5 20% 5 5 100% 0 0 0 5 1 3 0 0 2 3 0 15     173 32 1138
32   2020.01.26 仙台VS福島 31:39 8 2 5 40% 2 5 40% 2 2 100% 2 2 4 2 3 3 0 0 4 3 0 11     161 31 1126
31   2020.01.25 仙台VS福島 31:30 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 2 3 6 2 4 0 0 3 3 0 13     153 30 1118
30   2020.01.05 福島VS信州     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     148 29 1113
29   2020.01.04 福島VS信州 06:36 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1     148 29 1113
28   2019.12.30 広島VS福島 20:55 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4     148 28 1113
27   2019.12.29 広島VS福島 16:49 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1     142 27 1107
26   2019.12.22 西宮VS福島 35:21 20 6 8 75% 5 7 71.4% 3 3 100% 0 2 2 4 1 0 0 0 2 1 0 23     142 26 1107
25   2019.12.21 西宮VS福島 31:29 4 1 4 25% 0 3 0% 2 2 100% 1 2 3 4 2 3 0 0 1 1 0 9     122 25 1087
24   2019.12.15 福島VS山形 27:47 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 0 1 4 1 3 0 0 1 1 0 11     118 24 1083
23   2019.12.14 福島VS山形 15:24 9 3 4 75% 3 3 100% 0 0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12     110 23 1075
22   2019.12.11 福島VS青森 28:02 1 0 4 0% 0 3 0% 1 2 50% 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 -3     101 22 1066
21   2019.12.08 越谷VS福島 18:14 3 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3     100 21 1065
20   2019.12.07 越谷VS福島 21:37 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 1 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 2 1 0 4     97 20 1062
19   2019.11.26 福島VS香川 16:57 7 3 6 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 9     95 19 1060
18   2019.11.25 福島VS香川 27:59 3 1 4 25% 0 3 0% 1 4 25% 1 6 7 1 3 1 1 0 3 3 0 4     88 18 1053
17   2019.11.17 奈良VS福島 36:13 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 1 8 1 5 0 0 2 1 0 11     85 17 1050
16   2019.11.16 奈良VS福島 35:04 3 1 4 25% 0 3 0% 1 2 50% 0 2 2 5 0 0 0 0 1 1 0 6     83 16 1048
15   2019.11.10 福島VS西宮 33:28 10 2 8 25% 2 4 50% 4 4 100% 1 3 4 2 1 2 1 2 1 2 0 12     80 15 1045
14   2019.11.09 福島VS西宮 29:29 5 1 5 20% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 1 1 7 3 0 0 0 2 2 0 6     70 14 1035
13   2019.11.03 福島VS熊本 31:36 8 2 5 40% 1 3 33.3% 3 4 75% 2 2 4 8 2 2 0 0 3 3 0 16     65 13 1030
12   2019.11.02 福島VS熊本 17:22 3 1 5 20% 1 2 50% 0 0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3     57 12 1022
11   2019.10.27 福岡VS福島 20:46 10 3 11 27.3% 2 9 22.2% 2 3 66.7% 0 2 2 3 0 2 0 0 2 2 0 8     54 11 1019
10   2019.10.26 福岡VS福島 25:41 6 2 5 40% 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0 4 0 2 0 0 2 1 0 9     44 10 1009
9   2019.10.20 福島VSFE名古屋 22:04 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3     38 9 1003
8   2019.10.19 福島VSFE名古屋 29:52 5 2 4 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 1 0 8     36 8 1001
7   2019.10.16 青森VS福島 25:16 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 2 2 3 0 0 2 0 0 6     31 7 996
6   2019.10.06 仙台VS福島 36:15 4 1 3 33.3% 1 2 50% 1 2 50% 0 2 2 0 2 1 2 0 3 2 0 4     28 6 993
5   2019.10.05 仙台VS福島 28:52 12 4 8 50% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 11     24 5 989
4   2019.09.29 福島VS群馬 20:41 3 1 5 20% 1 5 20% 0 0 0% 1 0 1 3 0 3 0 0 1 1 0 6     12 4 977
3   2019.09.28 福島VS群馬 23:28 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 3 4 3 1 2 0 0 0 1 0 9     9 3 974
2   2019.09.22 山形VS福島 20:44 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 3 3 0 0 0 1 0 0 2     7 2 972
1   2019.09.21 山形VS福島 28:19 5 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100% 0 2 2 3 2 2 1 1 2 1 0 6     5 1 970
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
                                                            0 0 965
ケイ       42   238 74 203   48 142   42 57   25 64 89 134 52 71 7 4 78 54 0            
最多サイタ           20 6 11   5 9   5 5   3 6 7 8 4 5 2 2 4 4 0            
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
  福島フクシマ 2019.09.16 仙台VS福島   17:47 3 1 5 20.00% 1 5 20.00% 0 0 0.00% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 0 4      
    2019.09.15 福島VS秋田 29:12 3 1 4 25.00% 1 4 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 2      
    2019.09.14 青森VS福島 20:24 0 0 4 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 -2      
ケイ           6 2 13 15.4% 2 11 18.2% 0 0 0% 1 2 3 6 3 3 0   4   0