井上 裕介 2016-2017STATS
B3金沢武士団カナザワブシダン#
試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 17 1 カイ 2ケタ得点トクテン 17 カイ ダブルダブル 1 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 3 最多サイタダンク 0
最多アシスト 3 2 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 3 最多サイタファウル 0
最多リバウンド 10 1 カイ 2ケタリバウンド 1 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 49   最多サイタブロックj 4    
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
                                                             
B3 金沢カナザワ   49 45     338 6.9 143 279 51.3% 7 27 25.9% 45 61 73.8% 56 100 156 3.2 34 0.7 36 17 13 9 85  
                                                             
入替イレカエセン TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
FS 金沢カナザワ 2017.05.07 金沢VS東京 15:15 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5     338 49
    2017.05.06 金沢VS東京 20:00 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 5     332 48
    2017.04.30 福岡VS金沢     0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     326 47
    2017.04.29 福岡VS金沢 12:11 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -1     326 47
    2017.04.23 金沢VS八王子 20:00 13 6 9 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 1 3 0 0 11     324 46
    2017.04.22 金沢VS八王子 19:38 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 4 0 0 1     311 45
    2017.04.16 金沢VS大塚商会 20:37 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 1 0 0 3 0 0 2     308 44
    2017.04.15 金沢VS大塚商会 18:06 16 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12     306 43
    2017.04.09 金沢VS埼玉 12:37 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5     290 42
FS   2017.04.08 金沢VS埼玉 18:55 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1     283 41
RS   2017.03.19 豊田合成VS金沢 20:00 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8     280 40
    2017.03.18 豊田合成VS金沢 24:57 17 7 12 58.3% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 0 0 1 1 1 0 0 20     272 39
    2017.03.12 東京VS金沢 13:29 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 2 0 0 0 0 3 0 0 7     255 38
    2017.03.11 東京VS金沢 17:52 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12     249 37
    2017.03.05 金沢VS福岡   08:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1     237 36
    2017.03.04 金沢VS福岡   01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1     235 35
    2017.02.26 金沢VS東京海上日動 21:25 11 4 5 80.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 4 3 7 1 0 1 0 0 2 0 0 18     235 34
    2017.02.25 金沢VS東京海上日動 23:01 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 7     224 33
    2017.02.19 金沢VSアイシンAW 07:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -2     216 32
    2017.02.18 金沢VSアイシンAW 14:58 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 18     216 31
    2017.02.12 金沢VS大塚商会 10:31 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1     202 30
    2017.02.11 金沢VS大塚商会 11:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0     200 29
    2017.02.05 八王子VS金沢 18:12 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 2 0 1 4 0 0 5     200 28
    2017.02.04 八王子VS金沢 15:52 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 4 0 0 4     198 27
    2017.01.29 金沢VS埼玉 16:41 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0     194 26
    2017.01.28 金沢VS埼玉   19:29 15 6 8 75.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 15     192 25
    2017.01.15 金沢VS豊田合成 14:51 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1     177 24
    2017.01.14 金沢VS豊田合成 23:09 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 1 2 1 0 0 2 0 0 15     173 23
    2017.01.08 金沢VS東京 07:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3     159 22
    2017.01.07 金沢VS東京 19:20 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 12     157 21
    2016.12.25 福岡VS金沢   07:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3     145 20
    2016.12.24 福岡VS金沢 13:13 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 2 0 0 0 2 0 0 1     143 19
    2016.12.18 東京海上日動VS金沢 20:00 15 6 8 75.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 6 7 2 0 0 4 0 0 0 0 25     143 18
    2016.12.17 東京海上日動VS金沢 22:15 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 8 10 1 0 1 0 0 2 0 0 20   128 17
    2016.12.11 金沢VSアイシンAW 17:54 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 7     117 16
    2016.12.10 金沢VSアイシンAW 20:00 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0 6     109 15
    2016.12.04 金沢VS大塚商会 19:51 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 6     105 14
    2016.12.03 金沢VS大塚商会 20:00 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 2 0 0 0 3 0 0 10     99 13
    2016.11.26 金沢VS八王子 20:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4     90 12
    2016.11.25 金沢VS八王子 20:00 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 -4     88 11
    2016.11.20 埼玉VS金沢 22:56 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 7     86 10
RS   2016.11.19 埼玉VS金沢 26:53 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 4 4 8 2 0 3 1 1 1 0 0 19     80 9
1st   2016.10.29 東京VS金沢 17:27 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 1 0 0 15     68 8
    2016.10.28 東京VS金沢 18:48 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 8     56 7
    2016.10.23 金沢VS福岡 18:45 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 1 0 2 0 0 14     46 6
    2016.10.22 金沢VS福岡 17:37 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6     36 5
    2016.10.09 金沢VS大塚商会 20:00 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 4 0 0 16     31 4
    2016.10.08 金沢VS大塚商会 16:59 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 5 0 0 15     19 3
    2016.10.02 埼玉VS金沢 12:34 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5     7 2
    2016.10.01 埼玉VS金沢 13:40 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2     4 1
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
ケイ       45   338 143 279   7 27   45 61   56 100 156 34 36 17 13 9 85 0 0          
最多サイタ           17 7 12   3 3   4 4   4 8 10 3 3 3 4 1 5 0 0          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0        
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
                                                           
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
                                                             
B3 金沢カナザワ   49 45     338 6.9 143 279 51.3% 7 27 25.9% 45 61 73.8% 56 100 156 3.2 34 0.7 36 17 13 9 85  
                                                             
B3リーグ
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
Fステージ                                                            
RS                                                            
1st                                                            
ケイ     0 0     0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0  
大会 TEAM # P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
Fステージ                                                
RS                                                
1st                                                
ケイ         0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0   0