比江島 慎 2016-2017STATS
B1 シーホース三河ミカワ
レギュラーシーズン 59 試合出場 スターティングメンバー 55 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 26 1 カイ 2ケタ得点トクテン 40 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 5 最多サイタダンク 1 G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG
最多アシスト 8 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 6 最多サイタファウル 6 59 763 13 42% 47.4% 3.1 3.4
最多リバウンド 8 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 59 G 最多サイタブロック 2    
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS 三河ミカワ PG/SG 5 5 141:04 28:12 47 9.4 21 65 32.3% 1 12 8.3% 4 8 50.0% 6 18 24 4.8 16 3.2 5 4 7 4 9    
B1 三河ミカワ PG/SG 59 55 1719:07 29:08 763 12.9 301 635 47.4% 81 193 42.0% 80 104 76.9% 39 144 183 3.1 198 3.4 104 68 22 14 109    
EC                                                          
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F                                                        
SF 三河ミカワ 2017.05.21 栃木VS三河 10:00 2 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 4 3 1 0 1 0 2 1 0 4    
SF   2017.05.21 栃木VS三河 35:43 12 6 15 40% 0 3 0% 0 2 0% 1 7 8 4 1 0 1 0 0 5 0 13    
QF   2017.05.20 栃木VS三河 30:54 11 5 13 38.5% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 3 3 1 0 0 1 2 2 0 8    
QF   2017.05.14 三河VS琉球 34:02 18 7 17 41.2% 0 4 0% 4 6 66.7% 1 5 6 3 1 2 2 0 2 5 0 18    
QF   2017.05.13 三河VS琉球 30:25 4 2 14 14.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
60   2017.05.07 三河VS滋賀 21:03 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0% 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 8     763 59
59   2017.05.06 三河VS滋賀 21:51 16 5 10 50% 3 5 60% 3 4 75% 0 4 4 0 1 0 0 0 2 5 0 13     755 58
58   2017.05.03 京都VS三河 31:39 21 7 13 53.8% 4 7 57.1% 3 5 60% 0 2 2 4 5 1 0 0 2 3 0 15     739 57
57   2017.04.30 三河VS大阪 26:37 17 5 10 50% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 1 2 3 3 3 0 0 0 4 5 0 14     718 56
56   2017.04.29 三河VS大阪 30:44 10 4 10 40% 1 3 33.3% 1 2 50% 1 2 3 7 1 0 1 0 2 4 0 13     701 55
55   2017.04.23 滋賀VS三河 27:03 5 2 11 18.2% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 4 3 1 0 0 3 1 0 -2     691 54
54   2017.04.22 滋賀VS三河 31:54 16 8 12 66.7% 0 2 0% 0 0 0% 0 3 3 4 1 0 0 0 2 1 0 18     686 53
53   2017.04.16 琉球VS三河 29:11 5 2 12 16.7% 0 2 0% 1 2 50% 1 4 5 3 1 2 0 2 3 4 0 3     670 52
52   2017.04.15 琉球VS三河 29:10 15 7 10 70% 0 0 0% 1 2 50% 1 1 2 4 2 2 0 0 1 5 1 17     665 51
51   2017.04.09 三河VS名古屋D 32:37 9 3 10 30% 1 4 25% 2 2 100% 0 2 2 5 1 0 0 0 3 2 0 8     650 50
50   2017.04.08 三河VS名古屋D 30:35 23 10 15 66.7% 2 4 50% 1 1 100% 1 4 5 4 0 0 1 0 3 2 0 28     641 49
49   2017.04.02 三河VS京都 33:16 22 9 15 60% 2 3 66.7% 2 2 100% 2 4 6 7 2 1 1 0 2 2 0 29     618 48
48   2017.04.01 三河VS京都 30:34 6 2 7 28.6% 0 4 0% 2 2 100% 1 2 3 5 3 1 1 0 2 2 0 8     596 47
47   2017.03.26 大阪VS三河 35:18 18 7 15 46.7% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 3 3 4 2 1 1 0 3 4 0 17     590 46
46   2017.03.25 大阪VS三河 30:21 23 10 16 62.5% 2 4 50% 1 1 100% 0 3 3 3 2 1 2 1 0 2 0 24     572 45
45   2017.03.18 川崎VS三河 20:45 4 2 5 40% 0 2 0% 0 2 0% 0 1 1 2 2 2 1 0 3 4 0 3     549 44
44   2017.03.17 川崎VS三河 25:13 15 6 7 85.7% 2 3 66.7% 1 2 50% 0 4 4 5 0 2 0 0 1 2 1 24     545 43
43   2017.03.12 三河VS仙台 29:03 18 7 11 63.6% 2 3 66.7% 2 4 50% 1 3 4 5 1 3 0 0 2 6 1 23     530 42
42   2017.03.11 三河VS仙台 29:09 5 2 17 11.8% 0 3 0% 1 2 50% 2 2 4 2 0 3 0 1 1 1 1 -2     512 41
41   2017.03.05 三河VSSR渋谷 23:19 5 2 6 33.3% 1 1 100% 0 0 0% 0 4 4 3 2 0 0 0 3 1 0 6     507 40
40   2017.03.04 三河VSSR渋谷 25:10 8 3 5 60% 1 3 33.3% 1 1 100% 0 6 6 6 1 0 0 0 0 2 0 17     502 39
39   2017.02.26 三河VS秋田 36:31 26 10 19 52.6% 1 2 50% 5 5 100% 1 0 1 4 3 0 2 1 1 5 0 21     494 38
38   2017.02.25 三河VS秋田 25:35 7 2 5 40% 1 2 50% 2 2 100% 0 4 4 1 4 1 0 1 1 2 0 6     468 37
37   2017.02.22 京都VS三河 30:00 14 6 12 50% 0 2 0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 2 3 0 0 1 4 0 12     461 36
36   2017.02.18 三河VS北海道 35:33 11 5 14 35.7% 1 6 16.7% 0 0 0% 1 2 3 3 2 1 0 0 5 1 0 7     447 35
35   2017.02.17 三河VS北海道 21:54 2 0 4 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 0 3     436 34
34   2017.02.05 新潟VS三河 33:23 16 6 12 50% 2 4 50% 2 2 100% 1 1 2 4 1 0 1 0 1 2 0 16     434 33
33   2017.02.04 新潟VS三河 26:02 6 3 9 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1 0 8     418 32
32   2017.01.29 三河VSA東京 36:36 21 9 17 52.9% 3 6 50% 0 0 0% 4 1 5 2 2 0 0 0 3 1 0 18     412 31
31   2017.01.28 三河VSA東京 33:56 20 7 14 50% 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 2 2 2 2 6 0 0 3 3 1 20     391 30
30   2017.01.22 千葉VS三河 30:17 10 5 10 50% 0 2 0% 0 0 0% 0 4 4 3 2 0 2 0 2 3 0 12     371 29
29   2017.01.21 千葉VS三河 30:08 15 6 15 40% 1 4 25% 2 2 100% 1 1 2 4 2 1 0 1 2 2 0 11     361 28
28   2017.01.19 三河VS大阪 40:14 19 7 11 63.6% 2 3 66.7% 3 4 75% 1 2 3 6 5 1 0 1 2 3 0 19     346 27
27   2016.12.25 富山VS三河 34:02 15 6 15 40.0% 3 4 75% 0 0 0% 2 5 7 3 0 1 0 2 2 0 0 17     327 26
26   2016.12.24 富山VS三河 27:28 10 4 9 44.4% 2 4 50% 0 0 0% 1 1 2 1 3 1 2 0 1 0 0 8     312 25
25   2016.12.18 三河VS三遠 34:10 22 9 14 64.3% 2 4 50% 2 2 100% 0 1 1 3 2 1 0 0 2 4 0 20     302 24
24   2016.12.17 三河VS三遠 22:18 10 3 7 42.9% 1 2 50% 3 3 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9     280 23
23   2016.12.11 横浜VS三河   27:27 13 5 12 41.7% 0 2 0% 3 3 100% 0 1 1 2 1 3 0 0 1 2 0 11     270 22
22   2016.12.10 横浜VS三河   20:11 11 4 7 57.1% 1 2 50% 2 2 100% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 1 0 14     257 21
21   2016.12.03 栃木VS三河 31:58 13 4 13 30.8% 1 3 33.3% 4 5 80% 0 4 4 3 2 2 0 0 4 4 0 10     246 20
20   2016.11.27 三河VS琉球 27:47 9 4 10 40% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 2 0 2 1 0 4 0 0 9     233 19
19   2016.11.26 三河VS琉球 27:44 16 6 10 60% 1 1 100% 3 3 100% 1 4 5 4 1 0 0 0 1 2 0 20     224 18
18   2016.11.24 三河VS大阪 27:07 5 2 8 25% 1 4 25% 0 0 0% 1 2 3 3 2 0 0 0 1 1 0 3     208 17
17   2016.11.20 京都VS三河 36:25 13 5 12 41.7% 2 4 50% 1 2 50% 0 3 3 8 3 2 1 0 3 3 1 16     203 16
16   2016.11.19 京都VS三河 31:59 22 8 10 80% 5 6 83.3% 1 3 33.3% 0 3 3 5 3 0 0 0 2 4 0 23     190 15
15   2016.11.06 三河VS滋賀 32:07 16 7 12 58.3% 2 4 50% 0 0 0% 2 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 16     168 14
14   2016.11.05 三河VS滋賀 33:15 13 5 14 35.7% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 3 3 6 3 2 0 1 2 4 0 12     152 13
13   2016.10.30 名古屋DVS三河 27:14 19 8 17 47.1% 2 7 28.6% 1 2 50% 2 1 3 5 3 1 1 0 4 3 0 16     139 12
12   2016.10.29 名古屋DVS三河 31:05 11 4 10 40% 3 5 60% 0 0 0% 3 5 8 2 1 0 0 0 2 1 0 14     120 11
11   2016.10.23 三河VS京都 32:26 18 7 13 53.8% 4 7 57.1% 0 0 0% 2 5 7 3 1 4 0 0 1 1 0 25     109 10
10   2016.10.22 三河VS京都 22:57 6 2 11 18.2% 0 4 0% 2 2 100% 0 4 4 2 1 0 1 0 1 2 0 3     91 9
9   2016.10.16 大阪VS三河 31:50 24 10 12 83.3% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 3 0 27     85 8
8   2016.10.15 大阪VS三河 27:03 8 4 6 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 4 2 0 1 1 1 0 6     61 7
7   2016.10.09 琉球VS三河 28:37 6 3 12 25% 0 4 0% 0 0 0% 2 2 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1     53 6
6   2016.10.08 琉球VS三河 35:50 13 6 11 54.5% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 5 5 4 2 4 0 1 2 3 0 19     47 5
5   2016.10.02 三河VS名古屋D 25:50 13 6 7 85.7% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 2 0 5 1 0 0 1 0 0 10     34 4
4   2016.10.01 三河VS名古屋D 32:12 11 4 10 40% 1 4 25% 2 3 66.7% 0 4 4 2 3 1 0 0 0 4 0 8     21 3
3   2016.09.25 滋賀VS三河   17:33 2 0 3 0% 0 2 0% 2 2 100% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 3 0 -1     10 2
2   2016.09.24 滋賀VS三河   17:51 8 3 3 100% 1 1 100% 1 2 50% 0 4 4 5 1 2 2 0 0 1 0 19     8 1
1                                                           0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
ケイ       55   763 301 635   81 193   80 104   39 144 183 198 104 68 22 14 109 137 6          
最多サイタ           26 10 19   5 9   5 6   4 6 8 8 5 6 2 2 5 6 1          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0        
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
    2017.01.15 B.BLACKVSB.WHITE   21:41 14 6 9 66.70% 2 4 50.00% 0 0 0.00% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 15