比江島 慎 2017-2018STATS
B1 シーホース三河ミカワ
レギュラーシーズン 55 試合出場 スターティングメンバー 44 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 31 1 カイ 2ケタ得点トクテン 39 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 3 最多サイタダンク 1 G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG
最多アシスト 9 2 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 4 最多サイタファウル 7 55 708 13 39.5% 50.5% 2.9 4.1
最多リバウンド 8 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 55 G 最多サイタブロック 3 B通算得点 1471
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS 三河ミカワ PG/SG 4 4 131:26 32:51 55 13.8 21 50 42% 1 10 10% 12 16 75.0% 5 14 19 4.8 19 4.8 14 2 4 2 4 15 13
B1 三河ミカワ PG/SG 55 44 1423:44 25:53 708 12.9 281 556 50.5% 51 129 39.5% 95 125 76.0% 32 126 158 2.9 227 4.1 87 67 26 16 102 122 14.4
EC                                                          
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F                                                        
SF 三河ミカワ 2018.05.20 三河VSA東京 31:54 14 4 13 30.8% 1 5 20% 5 8 62.5% 3 5 8 2 4 2 1 1 1 6 0 11    
SF   2018.05.19 三河VSA東京 36:45 12 6 14 42.9% 0 3 0% 0 0 0% 2 6 8 2 3 0 2 0 3 0 0 13    
QF   2018.05.13 三河VS栃木 31:17 21 8 14 57.1% 0 1 0% 5 6 83.3% 0 1 1 7 3 0 1 1 0 4 0 20    
QF   2018.05.12 三河VS栃木 31:30 8 3 9 33.3% 0 1 0% 2 2 100% 0 2 2 8 4 0 0 0 0 5 0 8    
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ B通算得点
60   2018.05.06 三河VS川崎   19:23 12 4 8 50.0% 1 2 50% 3 4 75% 1 0 1 3 0 1 0 0 4 3 0 12     708 55 1471
59   2018.05.05 三河VS川崎   24:31 11 5 13 38.5% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 7     696 54 1459
58   2018.05.02 名古屋DVS三河   22:40 16 7 10 70.0% 2 4 50% 0 0 0% 1 0 1 6 3 0 1 0 3 2 0 18     685 53 1448
57   2018.04.29 富山VS三河     0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     669 52 1432
56   2018.04.28 富山VS三河     0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     669 52 1432
55   2018.04.21 三河VS琉球 31:47 11 4 11 36.4% 0 3 0% 3 3 100% 0 1 1 5 2 0 0 1 1 2 0 8     669 52 1432
54   2018.04.15 三河VS島根 29:10 15 7 12 58.3% 1 1 100% 0 0 0% 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 0 15     658 51 1421
53   2018.04.14 三河VS島根 24:46 7 3 6 50.0% 0 0 0% 1 4 25% 1 0 1 5 0 3 0 1 1 3 0 10     643 50 1406
52   2018.04.08 千葉VS三河 30:27 16 6 12 50.0% 1 2 50% 3 3 100% 1 1 2 2 4 0 0 1 4 3 0 10     636 49 1399
51   2018.04.07 千葉VS三河 22:27 8 3 8 37.5% 0 2 0% 2 2 100% 0 1 1 8 4 2 1 1 3 1 1 11     620 48 1383
50   2018.04.01 三遠VS三河 37:15 20 9 14 64.3% 1 2 50% 1 3 33.3% 1 2 3 6 0 1 2 0 2 3 0 25     612 47 1375
49   2018.03.31 三遠VS三河 20:00 2 1 6 16.7% 0 1 0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0     592 46 1355
48   2018.03.28 三河VS名古屋D 35:47 13 5 11 45.5% 2 4 50% 1 3 33.3% 0 2 2 6 2 1 1 0 5 5 0 13     590 45 1353
47   2018.03.25 横浜VS三河 29:50 21 8 13 61.5% 2 2 100% 3 4 75.0% 0 2 2 3 1 0 1 0 1 2 0 20     577 44 1340
46   2018.03.24 横浜VS三河 20:25 0 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0.0% 0 5 5 9 2 1 3 0 1 1 0 14     556 43 1319
45   2018.03.18 SR渋谷VS三河 30:17 26 9 9 100.0% 2 2 100% 6 6 100.0% 1 5 6 8 6 4 2 0 3 4 1 40     556 42 1319
44   2018.03.17 SR渋谷VS三河 26:07 9 4 9 44.4% 1 2 50% 0 1 0.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 1 3 0 9     530 41 1293
43   2018.03.12 三河VS北海道 28:48 14 6 11 54.5% 1 2 50% 1 1 100.0% 0 4 4 5 1 1 0 1 4 2 0 18     521 40 1284
42   2018.03.11 三河VS北海道 29:22 13 5 17 29.4% 1 4 25% 2 2 100.0% 3 4 7 5 0 1 0 2 0 2 0 14     507 39 1270
41   2018.03.04 滋賀VS三河   35:27 24 9 14 64.3% 1 5 20% 5 5 100.0% 0 3 3 6 4 2 0 0 1 5 0 26     494 38 1257
40   2018.03.03 滋賀VS三河   19:43 11 5 8 62.5% 1 1 100% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 4 1 1 1 1 0 19     470 37 1233
39   2018.02.18 三河VS富山   24:58 14 5 9 55.6% 0 2 0% 4 5 80.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 2 4 0 14     459 36 1222
38   2018.02.17 三河VS富山   17:51 12 6 10 60.0% 0 1 0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 1 0 0 17     445 35 1208
37   2018.02.12 三河VS三遠 19:55 7 3 8 37.5% 1 1 100% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 3 1 0 8     433 34 1196
36   2018.02.11 三河VS三遠 26:10 13 6 8 75.0% 0 1 0% 1 1 100.0% 3 5 8 3 0 0 0 0 1 1 0 22     426 33 1189
35   2018.02.04 三河VS栃木 30:57 13 5 11 45.5% 0 2 0% 3 4 75.0% 1 2 3 4 1 3 0 0 3 4 0 15     413 32 1176
34   2018.02.03 三河VS栃木 29:23 11 4 8 50.0% 0 2 0% 3 6 50.0% 0 2 2 3 2 0 0 1 1 4 0 7     400 31 1163
33   2018.01.28 新潟VS三河 31:42 18 7 14 50.0% 1 2 50% 3 4 75.0% 2 4 6 1 1 0 2 1 3 2 0 18     389 30 1152
32   2018.01.27 新潟VS三河 36:05 23 10 15 66.7% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 2 8 3 0 0 0 1 1 1 25     371 29 1134
31   2018.01.21 三河VS西宮 16:39 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 -1     348 28 1111
30   2018.01.20 三河VS西宮 21:02 6 1 5 20.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 2 0 6     343 27 1106
29   2017.12.31 名古屋DVS三河 26:37 14 5 12 41.7% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 3 4 3 1 2 0 1 1 4 0 14     337 26 1100
28   2017.12.30 名古屋DVS三河 22:45 11 3 7 42.9% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 1 3 0 11     323 25 1086
27   2017.12.24 京都VS三河 34:28 31 11 18 61.1% 3 5 60.0% 6 7 85.7% 2 3 5 3 5 2 0 0 3 5 0 28     312 24 1075
26   2017.12.23 京都VS三河 22:14 13 3 6 50.0% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 1 3 4 7 2 0 1 0 2 7 0 19     281 23 1044
25   2017.12.20 三河VS三遠 27:46 11 4 10 40.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 4 2 2 0 0 0 2 1 0 9     268 22 1031
24   2017.12.17 三河VS新潟 27:02 18 7 10 70.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 4 4 6 0 3 1 0 2 1 0 29     257 21 1020
23   2017.12.16 三河VS新潟 27:05 17 8 11 72.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 8 0 0 0 0 3 1 0 25     239 20 1002
22   2017.12.09 川崎VS三河 18:20 0 0 9 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 -6     222 19 985
21   2017.12.08 川崎VS三河 31:23 23 9 16 56.3% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 1 1 0 2 1 0 22     222 18 985
20   2017.12.03 三河VSA東京 24:13 14 5 14 35.7% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 4 0 7     199 17 962
19   2017.12.02 三河VSA東京 30:18 6 3 10 30.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 1 0 0 0 2 1 0 8     185 16 948
18   2017.11.19 三河VS横浜   18:48 11 5 11 45.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 9 0 2 1 0 1 1 0 18     179 15 942
17   2017.11.18 三河VS横浜   19:29 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 5 1 1 0 1 1 0 1     168 14 931
16   2017.11.12 新潟VS三河   18:09 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 1 4 0 14     161 13 924
15   2017.11.11 新潟VS三河   20:00 9 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 2 1 0 1 1 1 0 10     148 12 911
14   2017.11.04 大阪VS三河     0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     139 11 902
13   2017.11.03 大阪VS三河     0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     139 11 902
12   2017.10.29 三河VS名古屋D 31:52 19 8 16 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 1 1 1 1 2 1 0 19     139 11 902
11   2017.10.28 三河VS名古屋D 24:00 15 6 8 75.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 3 3 4 1 2 1 0 1 1 0 22     120 10 883
10   2017.10.25 三遠VS三河 25:00 14 6 9 66.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 2 0 0 1 3 0 19     105 9 868
9   2017.10.22 横浜VS三河 17:45 13 5 9 55.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 1 1 1 1 1 4 0 17     91 8 854
8   2017.10.21 横浜VS三河 31:13 17 5 13 38.5% 3 4 75.0% 4 5 80.0% 1 4 5 5 4 3 0 0 1 3 0 17     78 7 841
7   2017.10.15 三河VS富山 20:58 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 3 0 0 0 1 1 1 4     61 6 824
6   2017.10.14 三河VS富山 27:29 9 4 12 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 4 1 0 2 0 1 1 0 7     57 5 820
5   2017.10.08 三河VS大阪 33:49 23 10 13 76.9% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 6 6 5 2 2 0 0 0 4 0 30     48 4 811
4   2017.10.07 三河VS大阪 23:20 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 4 0 0 1 1 0 11     25 3 788
3   2017.09.30 栃木VS三河 24:51 13 5 8 62.5% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 4 4 0 15     17 2 780
2   2017.09.29 栃木VS三河 21:56 4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 2 0 0 1 1 0 4     4 1 767
1                                                           0 0 763
                                                            0 0 763
                                                            0 0 763
                                                            0 0 763
                                                            0 0 763
                                                            0 0 763
ケイ       44   708 281 556   51 129   95 125   32 126 158 227 87 67 26 16 102 122 4          
最多サイタ           31 11 18   3 6   6 7   3 6 8 9 6 4 3 2 5 7 1          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0        
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
    2018.01.14 B.BLACKVSB.WHITE   16:30 7 3 6 50.00% 1 3 33.30% 0 0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5