比江島 慎 2020-2021STATS
B1 宇都宮ブレックス
レギュラーシーズン 42 試合出場 スターティングメンバー 20 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 19 2 カイ 2ケタ得点トクテン 16 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 3     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG
最多アシスト 6 1 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 4 最多サイタファウル 7 42 351 8.4 34.2% 47.9% 1.5 2.3
最多リバウンド 7 2 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 42 G 最多サイタブロック 1 B通算得点 2507
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS 宇都宮ウツノミヤ SG 7 0 152:23 21:46 62 8.9 18 59 30.5% 9 28 32.1% 17 19 89.5% 5 8 13 1.9 20 2.9 10 2 1 1 24 21 41
B1 宇都宮ウツノミヤ SG 42 20 791:49 18:51 351 8.4 140 292 47.9% 39 114 34.2% 32 43 74.4% 24 40 64 1.5 97 2.3 37 31 8 7 88 76 332
EC                                                          
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF DW TW
F   2021.06.01 宇都宮VS千葉   22:45 12 4 12 33.3% 1 7 14.3% 3 4 75% 2 2 4 2 3 0 0 0 5 2 3    
SF   2021.05.30 宇都宮VS千葉   19:09 3 1 5 20% 0 1 0% 1 2 50% 0 2 2 2 1 0 1 0 4 1 -1    
SF   2021.05.29 宇都宮VS千葉   24:11 5 1 4 25% 1 4 25% 2 2 100% 0 1 1 4 3 0 0 0 4 3 3    
    2021.05.22 宇都宮VS川崎   17:30 12 3 9 33.3% 2 3 66.7% 4 4 100% 0 2 2 2 0 0 0 0 4 4 10    
    2021.05.21 宇都宮VS川崎   25:08 13 3 10 30% 3 7 42.9% 4 4 100% 1 0 1 2 2 1 0 0 4 5 9    
    2021.05.15 宇都宮VSSR渋谷   18:56 13 5 9 55.6% 2 3 66.7% 1 1 100% 1 1 2 6 1 0 0 0 0 1 17    
    2021.05.14 宇都宮VSSR渋谷   24:47 4 1 10 10% 0 3 0% 2 2 100% 1 0 1 2 0 1 0 1 3 5 0    
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ B通算得点
60   2021.05.02 秋田VS宇都宮 26:13 6 2 8 25% 0 4 0% 2 2 100% 0 1 1 6 1 0 0 1 3 2 4     351 42 2507
59   2021.05.01 秋田VS宇都宮 21:52 17 7 10 70% 2 2 100% 1 2 50% 0 2 2 4 2 0 1 0 2 4 20     345 41 2501
58   2021.04.25 宇都宮VS川崎   19:08 5 2 4 50% 0 2 0% 1 2 50% 0 1 1 3 2 0 0 0 5 3 2     328 40 2484
57   2021.04.24 宇都宮VS川崎   23:45 3 1 8 12.5% 0 3 0% 1 1 100% 3 4 7 2 3 2 0 0 3 2 3     323 39 2479
56   2021.04.21 宇都宮VS秋田   16:39 19 8 9 88.9% 1 1 100% 2 2 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 19     320 38 2476
55   2021.04.17 富山VS宇都宮   16:36 5 2 4 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 3     301 37 2457
54   2021.04.16 富山VS宇都宮   13:21 15 7 7 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 3 0 14     296 36 2452
53   2021.04.14 宇都宮VS横浜   20:07 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 1 100% 1 1 2 2 2 1 0 0 2 1 4     281 35 2437
52   2021.04.11 北海道VS宇都宮   15:53 5 2 6 33.3% 0 2 0% 1 1 100% 1 0 1 4 1 0 0 0 4 2 3     275 34 2431
51   2021.04.10 北海道VS宇都宮   19:04 12 4 8 50.0% 3 5 60% 1 2 50% 1 3 4 2 1 2 0 1 2 1 12     270 33 2426
50   2021.04.04 宇都宮VS名古屋D   15:47 8 3 5 60.0% 1 1 100% 1 2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 9     258 32 2414
49   2021.04.03 宇都宮VS名古屋D   17:58 9 3 7 42.9% 3 4 75% 0 0 0% 0 2 2 2 0 1 1 0 3 0 8     250 31 2406
48   2021.03.31 横浜VS宇都宮   20:25 4 2 5 40.0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2     241 30 2397
47   2021.03.28 宇都宮VS三遠   19:33 11 5 9 55.6% 0 2 0% 1 2 50% 1 1 2 5 1 2 0 0 2 2 14     237 29 2393
46   2021.03.27 宇都宮VS三遠   21:24 8 4 9 44.4% 0 4 0% 0 0 0% 0 3 3 3 0 4 0 0 0 1 14     226 28 2382
45   2021.03.24 富山VS宇都宮   11:53 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -3     218 27 2374
44   2021.03.21 宇都宮VS横浜   25:40 14 5 7 71.4% 3 4 75.0% 1 1 100% 2 0 2 3 2 1 0 0 2 2 16     215 26 2371
43   2021.03.20 宇都宮VS横浜   18:47 10 4 10 40.0% 1 5 20.0% 1 2 50% 0 1 1 3 2 0 1 0 1 2 7     201 25 2357
42   2021.03.07 島根VS宇都宮   19:26 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 -1     191 24 2347
41   2021.03.06 島根VS宇都宮   13:50 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2     189 23 2345
40   2021.03.03 川崎VS宇都宮   13:07 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 5     185 22 2341
39   2021.02.28 宇都宮VS三河   12:46 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 9     179 21 2335
38   2021.02.27 宇都宮VS三河   09:54 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3     169 20 2325
37   2021.01.31 SR渋谷VS宇都宮     0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     166 19 2322
36   2021.01.30 SR渋谷VS宇都宮 21:18 7 2 6 33.3% 0 2 0.0% 3 4 75% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 3     166 19 2322
35   2021.01.27 宇都宮VSA東京   02:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     159 18 2315
34   2020.12.09 宇都宮VS富山 09:10 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1     159 17 2315
33   2020.12.06 大阪VS宇都宮 24:55 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 2 4     156 16 2312
32   2020.12.05 大阪VS宇都宮 20:58 11 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 1 1 0 3 2 11     152 15 2308
31   2020.12.02 宇都宮VS川崎 26:54 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 4     141 14 2297
30   2020.11.15 広島VS宇都宮 23:31 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 15     133 13 2289
29   2020.11.14 広島VS宇都宮 17:18 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 1 1 3 0 0 1 2 0 0 8     121 12 2277
28   2020.11.11 秋田VS宇都宮 23:30 11 4 8 50.0% 0 2 0.0% 3 5 60% 5 2 7 2 3 1 0 0 2 7 17     111 11 2267
27   2020.11.08 新潟VS宇都宮 18:46 8 4 7 57.1% 0 3 0.0% 0 0 0% 1 0 1 3 2 1 0 0 2 1 7     100 10 2256
26   2020.11.07 新潟VS宇都宮 19:27 12 5 10 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 1 0 1 3 0 1 1 0 3 2 12     92 9 2248
25   2020.10.28 宇都宮VS北海道 26:27 19 7 9 77.8% 2 4 50.0% 3 4 75% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 24     80 8 2236
24   2020.10.25 宇都宮VSSR渋谷 26:05 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0% 1 0 1 4 0 1 0 0 2 1 7     61 7 2217
23   2020.10.24 宇都宮VSSR渋谷 17:37 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 10     54 6 2210
22   2020.10.21 A東京VS宇都宮 18:28 10 3 10 30.0% 1 4 25.0% 3 4 75% 2 0 2 2 1 1 0 1 4 3 4     47 5 2203
21   2020.10.18 千葉VS宇都宮 13:50 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 5 7     37 4 2193
20   2020.10.17 千葉VS宇都宮 24:05 8 4 10 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 1 2 1 3 0 0 1 2 8     29 3 2185
19   2020.10.11 宇都宮VS信州     0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     21 2 2177
18   2020.10.10 宇都宮VS信州     0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     21 2 2177
17   2020.10.04 宇都宮VS琉球 20:17 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 4 1 0 0 0 3 3 13     21 2 2177
16   2020.10.03 宇都宮VS琉球 23:33 14 6 10 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 1 3 0 8     14 1 2170
15                                                         0 0 2156
14                                                         0 0 2156
13                                                         0 0 2156
12                                                         0 0 2156
11                                                         0 0 2156
10                                                         0 0 2156
9                                                         0 0 2156
8                                                         0 0 2156
7                                                         0 0 2156
6                                                         0 0 2156
5                                                         0 0 2156
4                                                         0 0 2156
3                                                         0 0 2156
2                                                         0 0 2156
1                                                         0 0 2156
                                                          0 0 2156
                                                          0 0 2156
                                                          0 0 2156
                                                          0 0 2156
                                                          0 0 2156
ケイ       20   351 140 292   39 114   32 43   24 40 64 97 37 31 8 7 88 76            
最多サイタ           19 8 10   3 5   3 5   5 4 7 6 3 4 1 2 5 7            
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW DW TW
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0          
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW