比江島 慎 2021-2022STATS
B1 宇都宮ウツノミヤブレックス
レギュラーシーズン 0 試合出場 スターティングメンバー 0 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 0 0 カイ 2ケタ得点トクテン 0 カイ ダブルダブル 0 カイ 最多サイタ3P成功セイコウスウ 0     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG
最多アシスト 0 0 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ 最多サイタスティール 0 最多サイタファウル 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0 0
最多リバウンド 0 0 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 0 G 最多サイタブロック 0 B通算得点 2507
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS                                                            
B1 宇都宮ウツノミヤ                                                          
EC                                                          
CS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW トリプルW
F                                                        
SF                                                        
SF                                                        
QF                                                        
QF                                                        
QF                                                        
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW トリプルW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ B通算得点
60                                                         0 0 2507
59                                                         0 0 2507
58                                                         0 0 2507
57                                                         0 0 2507
56                                                         0 0 2507
55                                                         0 0 2507
54                                                         0 0 2507
53                                                         0 0 2507
52                                                         0 0 2507
51                                                         0 0 2507
50                                                         0 0 2507
49                                                         0 0 2507
48                                                         0 0 2507
47                                                         0 0 2507
46                                                         0 0 2507
45                                                         0 0 2507
44                                                         0 0 2507
43                                                         0 0 2507
42                                                         0 0 2507
41                                                         0 0 2507
40                                                         0 0 2507
39                                                         0 0 2507
38                                                         0 0 2507
37                                                         0 0 2507
36                                                         0 0 2507
35                                                         0 0 2507
34                                                         0 0 2507
33                                                         0 0 2507
32                                                         0 0 2507
31                                                         0 0 2507
30                                                         0 0 2507
29                                                         0 0 2507
28                                                         0 0 2507
27                                                         0 0 2507
26                                                         0 0 2507
25                                                         0 0 2507
24                                                         0 0 2507
23                                                         0 0 2507
22                                                         0 0 2507
21                                                         0 0 2507
20                                                         0 0 2507
19                                                         0 0 2507
18                                                         0 0 2507
17                                                         0 0 2507
16                                                         0 0 2507
15                                                         0 0 2507
14                                                         0 0 2507
13                                                         0 0 2507
12                                                         0 0 2507
11                                                         0 0 2507
10                                                         0 0 2507
9                                                         0 0 2507
8                                                         0 0 2507
7                                                         0 0 2507
6                                                         0 0 2507
5                                                         0 0 2507
4                                                         0 0 2507
3                                                         0 0 2507
2                                                         0 0 2507
1                                                         0 0 2507
                                                          0 0 2507
                                                          0 0 2507
                                                          0 0 2507
                                                          0 0 2507
                                                          0 0 2507
ケイ       0   0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
最多サイタ           0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD EFF ダブルW トリプルW  
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0          
AS   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW