林 亮太 2016-2017STATS
B2 鹿児島レブナイズ
レギュラーシーズン 42 試合出場 スターティングメンバー 1 試合
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 11 1回 2ケタ得点トクテン 2回 ダブルダブル 0回 最多サイタ3P成功セイコウスウ 3     G PTS PPG 3FG% FG% RPG APG 2PM 2PA 2P%
最多アシスト 2 2回 2ケタアシスト 0回 トリプルダブル 0回 最多サイタスティール 2 最多サイタファウル 5 42 93 2.2 23.9% 28.9% 0.6 0.3 12 26 46%
最多リバウンド 3 1回 2ケタリバウンド 0回 試合シアイ出場シュツジョウスウ 42 最多サイタブロック 0 B通算得点 93
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
B2PO                                                          
B2 鹿児島カゴシマ PG 42 1 334:27 7:57 93 2.2 33 114 28.9% 21 88 23.9% 6 8 75% 4 20 24 0.6 14 0.3 16 15 0 3 23 13 1.1
EC                                                          
B2PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW
F                                                          
SF                                                          
SF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
QF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW 累計ルイケイ得点トクテン 出場シュツジョウ試合シアイスウ
60   2017.05.07 鹿児島VS島根   05:54 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4     93 42
59   2017.05.06 鹿児島VS島根   07:12 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2     90 41
58   2017.04.30 愛媛VS鹿児島   08:53 2 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 5     90 40
57   2017.04.29 愛媛VS鹿児島   02:29 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     88 39
56   2017.04.23 鹿児島VS熊本   06:14 2 0 2 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1     88 38
55   2017.04.22 鹿児島VS熊本   10:19 9 3 6 50% 3 6 50% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7     86 37
54   2017.04.16 島根VS鹿児島   09:26 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3     77 36
53   2017.04.15 島根VS鹿児島   10:31 0 0 5 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -4     77 35
52   2017.04.09 広島VS鹿児島   07:03 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1     77 34
51   2017.04.08 広島VS鹿児島   10:06 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1     77 33
50   2017.04.02 鹿児島VS香川   09:51 0 0 4 0% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2     74 32
49   2017.04.01 鹿児島VS香川   05:37 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1     74 31
48   2017.03.25 熊本VS鹿児島   13:08 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2     74 30
47   2017.03.24 熊本VS鹿児島   06:40 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0     72 29
46   2017.03.18 鹿児島VS愛媛   07:58 2 1 4 25% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0     72 28
45   2017.03.17 鹿児島VS愛媛   05:19 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0     70 27
44   2017.03.12 鹿児島VS青森   13:09 2 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1     70 26
43   2017.03.11 鹿児島VS青森   18:27 3 1 4 25% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1     68 25
42   2017.03.03 西宮VS鹿児島   25:49 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0% 1 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 -1     65 24
41   2017.03.02 西宮VS鹿児島   22:49 10 3 8 37.5% 2 5 40% 2 4 50% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 5 0 9     62 23
40   2017.02.26 鹿児島VS山形   06:26 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3     52 22
39   2017.02.25 鹿児島VS山形   08:54 3 1 4 25% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1     52 21
38   2017.02.19 奈良VS鹿児島   08:50 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1     49 20
37   2017.02.18 奈良VS鹿児島   13:02 11 4 7 57.1% 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6     46 19
36   2017.02.12 鹿児島VS茨城   06:26 8 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8     35 18
35   2017.02.11 鹿児島VS茨城   03:07 2 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2     27 17
34   2017.02.05 鹿児島VSFE名古屋   08:54 7 3 7 42.9% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4     25 16
33   2017.02.04 鹿児島VSFE名古屋   07:27 5 2 3 66.7% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6     18 15
32   2017.01.29 東京ZVS鹿児島   05:44 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2     13 14
31   2017.01.28 東京ZVS鹿児島   04:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3     13 13
30   2017.01.22 鹿児島VS群馬   07:48 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -1     10 12
29   2017.01.21 鹿児島VS群馬   06:23 2 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2     10 11
28   2017.01.03 信州VS鹿児島   07:02 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1     8 10
27   2017.01.02 信州VS鹿児島   03:30 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1     5 9
26   2016.11.27 広島VS鹿児島     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 8
25   2016.11.26 広島VS鹿児島     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 8
24   2016.11.20 鹿児島VS愛媛     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 8
23   2016.11.19 鹿児島VS愛媛     0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 8
22   2016.11.05 熊本VS鹿児島 07:07 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2     5 8
21   2016.11.04 熊本VS鹿児島   05:47 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1     5 7
20   2016.10.29 香川VS鹿児島   03:22 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3     5 6
19   2016.10.23 鹿児島VS広島   03:27 3 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2     3 5
18   2016.10.22 鹿児島VS広島   03:24 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1     0 4
17   2016.10.16 鹿児島VS熊本   01:36 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3     0 3
16   2016.10.08 愛媛VS鹿児島   03:12 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1     0 2
15   2016.10.07 愛媛VS鹿児島   01:32 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0     0 1
14                                                           0 0
13                                                           0 0
12                                                           0 0
11                                                           0 0
10                                                           0 0
9                                                           0 0
8                                                           0 0
7                                                           0 0
6                                                           0 0
5                                                           0 0
4                                                           0 0
3                                                           0 0
2                                                           0 0
1                                                           0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
                                                            0 0
ケイ       1   93 33 114   21 88   6 8   4 20 24 14 16 15 0 3 23 13 0          
最多サイタ           11 4 8   3 6   2 4   1 2 3 2 2 2 0 1 2 5 0          
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF DW TW  
                                                             
                                                             
                                                             
ケイ           0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0   0   0        
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
CS                                                            
B     42 1     93 2.2 33 114 28.9% 21 88 23.9% 6 8 75% 4 20 24 0.6 14 0.3 16 15 0 3 23 13  
EC