2017-2018STATS
B2秋田アキタノーザンハピネッツ#
レギュラーシーズン60試合シアイチュウ試合シアイ出場シュツジョウ、スターティングメンバー試合シアイ
※レギュラーシーズン記録キロク
最多得点 5 1 カイ 2ケタ得点トクテン 0 カイ ダブルダブル 0 カイ
最多アシスト 2 3 カイ 2ケタアシスト 0 カイ トリプルダブル 0 カイ
最多リバウンド 3 1 カイ 2ケタリバウンド 0 カイ 試合シアイ出場シュツジョウスウ 29  
大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
プレーオフ                                                            
B2 秋田アキタ PF 29 4 209:51 7:14 21 0.7 7 32 21.9% 3 20 15% 4 6 66.7% 9 15 24 0.8 11 0.4 11 10 2 0 54 5 1
EC                                                          
B2 PO TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
F   2018.05.19 秋田VS福岡   01:16 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
SF                                                          
SF                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
RS TEAM DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
60   2018.05.06 信州VS秋田   07:29 1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0    
59   2018.05.05 信州VS秋田 04:13 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1    
58   2018.05.02 岩手VS秋田 18:21 3 1 3 33.30% 0 2 0.00% 1 2 50.00% 1 1 2 0 1 1 0 0 3 2 0 2    
57   2018.04.29 秋田VS山形   14:44 3 1 1 100% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 2 2 1 0 1 0 0 4 1 0 7    
56   2018.04.28 秋田VS山形   05:56 0 0 2 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
55   2018.04.15 熊本VS秋田   07:21 0 0 3 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2    
54   2018.04.14 熊本VS秋田 03:01 0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
53   2018.04.08 奈良VS秋田 19:37 5 1 3 33.30% 1 3 33.30% 2 2 100.00% 1 1 2 0 1 1 0 0 5 1 0 5    
52   2018.04.07 奈良VS秋田   11:58 0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2    
51   2018.04.01 福岡VS秋田   08:31 0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0    
50   2018.03.31 福岡VS秋田   10:05 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 2    
49   2018.03.25 群馬VS秋田   05:43 2 1 2 50.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2    
48   2018.03.24 群馬VS秋田   02:39 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1    
47   2018.03.17 秋田VSFE名古屋   03:32 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2    
46   2018.03.10 愛媛VS秋田   07:51 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1    
45   2018.03.09 愛媛VS秋田   15:31 3 1 3 33.30% 1 2 50.00% 0 0 0.00% 1 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 5    
44   2018.03.04 秋田VS福島   05:52 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1    
43   2018.03.03 秋田VS福島   07:46 0 0 2 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
42   2018.02.18 香川VS秋田     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
41   2018.02.17 香川VS秋田   05:00 2 1 1 100% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 2 0 1 0 4 0 0 2    
40   2018.02.11 山形VS秋田   05:22 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -1    
39   2018.02.10 山形VS秋田   09:11 2 1 3 33.30% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 3    
38   2018.02.04 秋田VS青森     0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
37   2018.02.03 秋田VS青森   05:20 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1    
36   2018.01.28 仙台VS秋田   02:13 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
35   2018.01.27 仙台VS秋田   03:27 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1    
34   2018.01.21 秋田VS岩手   08:59 0 0 2 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0    
33   2017.12.30 秋田VS金沢   01:57 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
32   2017.12.29 秋田VS金沢   03:24 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
31   2017.12.24 福島VS秋田   01:47 0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1    
30   2017.12.23 福島VS秋田   03:01 0 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0    
29                                                          
28                                                          
27                                                          
26                                                          
25                                                          
24                                                          
23                                                          
22                                                          
21                                                          
20                                                          
19                                                          
18                                                          
17                                                          
16                                                          
15                                                          
14                                                          
13                                                          
12                                                          
11                                                          
10                                                          
9                                                          
8                                                          
7                                                          
6                                                          
5                                                          
4                                                          
3                                                          
2                                                          
1                                                          
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ       4   21 7 32   3 20   4 6   9 15 24 11 11 10 2 0 54 5 0      
                                                           
EC   DAY VS. S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK EFF ダブルW トリプルW
                                                           
                                                           
                                                           
ケイ           0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   0   0