男女バスケットボール選手・外国籍選手・コーチのプロフィールや経歴を掲載しています。
男女バスケットボール選手・外国籍選手・コーチのプロフィールや経歴を掲載しています。
氏名/ニックネーム | 野原 暉央 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年7月24日 |
年齢 |
整理番号 | M19980724 |
---|
B 2020-2021 | B3 さいたま # 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 宇佐見 博巳 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M20020508 |
---|
B 2020-2021 | B2 福島 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | サンブ アンドレ |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年11月23日 |
年齢 |
整理番号 | IN19991123 |
---|
B 2020-2021 | B3 岡山 #6 留学実績選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 板橋 真平 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年12月28日 |
年齢 |
整理番号 | M19981228 |
---|
B 2020-2021 | B2 奈良 #9 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 上澤 俊喜 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年6月2日 |
年齢 |
整理番号 | M19980602 |
---|
B 2020-2021 | B1 冨山 #10 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 渡部 琉 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年10月3日 |
年齢 |
整理番号 | M20001003 |
---|
B 2020-2021 | B1 秋田# 10 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小川 敦也 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2002年6月24日 |
年齢 |
整理番号 | M20020624 |
---|
B 2020-2021 | B1 京都 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 高橋 快成 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2003年8月1日 |
年齢 |
整理番号 | M20030801 |
---|
B 2020-2021 | B3 岐阜 #2 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 常田 耕平 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年11月6日 |
年齢 |
整理番号 | M19991106 |
---|
B 2020-2021 | B1 三遠 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 米倉 貴之 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 村上 晃司 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小川 麻斗 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2001年8月23日 |
年齢 |
整理番号 | M20010823 |
---|
B 2020-2021 | B2 フクオカ #3 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 榎田 拓真 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | ハーパー ジャン ジュニア |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2003年2月9日 |
年齢 |
整理番号 | M20030209 |
---|
B 2020-2021 | B1 琉球 #31 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 村岸 航 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1996年7月28日 |
年齢 |
整理番号 | M19960728 |
---|
B 2020-2021 | B3 アイシンAW #10 |
---|---|
B 2019-20 | B3 アイシンAW #10 |
氏名/ニックネーム | 間橋 健生 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1971年4月20日 |
年齢 |
整理番号 | M19710420 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 二上 耀 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | B1 川崎 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 柳川 幹也 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年7月31日 |
年齢 |
整理番号 | M19980731 |
---|
B 2020-2021 | B1 広島 #14 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 田名部 淳一 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 野村 和之 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 高橋 和広 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 佐々木 暢 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1970年6月23日 |
年齢 |
整理番号 | M19700623 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 南山 真 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1973年3月11日 |
年齢 |
整理番号 | M19730311 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 井上 公男 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1971年12月23日 |
年齢 |
整理番号 | M19711223 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 近野 修 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1971年1月11日 |
年齢 |
整理番号 | M19710111 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 駒沢 颯 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年4月5日 |
年齢 |
整理番号 | M19980405 |
---|
B 2020-2021 | 青森 #11 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 佐々木 悠斗 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年 9月15日 |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | B3 岡山 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 金田 龍弥 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年9月29日 |
年齢 |
整理番号 | M20000929 |
---|
B 2020-2021 | B2 西宮 #30 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 孟 祥禹 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年12月9日 |
年齢 |
整理番号 | M19821209 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 鈴木 亮一 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1976年12月30日 |
年齢 |
整理番号 | M19761230 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 守谷 昌三 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1980年6月13日 |
年齢 |
整理番号 | M19800613 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小杉 雅人 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M19801002 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 赤穂 真 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M19710706 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 東 良典 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年5月30日 |
年齢 |
整理番号 | M19820530 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小川 修平 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1977年3月7日 |
年齢 |
整理番号 | M19770307 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 錦織 乾次 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年4月5日 |
年齢 |
整理番号 | M19820405 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 齋藤 強 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1978年10月12日 |
年齢 |
整理番号 | M19781012 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 野田 洋嗣 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1979年7月14日 |
年齢 |
整理番号 | M19790714 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小瀬 真弘 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1983年6月28日 |
年齢 |
整理番号 | M19830628 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 越田 大介 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年5月3日 |
年齢 |
整理番号 | M19820503 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 朽津 秀治 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年10月1日 |
年齢 |
整理番号 | M19821001 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 高橋 秀和 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1976年1月25日 |
年齢 |
整理番号 | M19760125 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小泉 直樹 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M19760804 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 伊藤 泰孝 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1974年6月17日 |
年齢 |
整理番号 | M19740617 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 東 憲二郎 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1980年9月14日 |
年齢 |
整理番号 | M19800914 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 益山 遼太郎 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1984年8月3日 |
年齢 |
整理番号 | M19840803 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 堺 智彦 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年5月14日 |
年齢 |
整理番号 | M19820514 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 村岸 龍 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M19800429 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 武田 大輔 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1983年2月3日 |
年齢 |
整理番号 | M19830203 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 白澤 広宇 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1981年9月1日 |
年齢 |
整理番号 | M19810901 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 淵上 聡彦 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1985年6月21日 |
年齢 |
整理番号 | 1985/6/21 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 |
氏名/ニックネーム | 溝口 健太 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1986年12月10日 |
年齢 |
整理番号 | M19861210 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小野 将 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1986年9月26日 |
年齢 |
整理番号 | M19860926 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 |
氏名/ニックネーム | 澤田 晋一 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1980年7月15日 |
年齢 |
整理番号 | M19800715 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 加藤 貴則 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年11月27日 |
年齢 |
整理番号 | M19821127 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 田中 雄 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1986年5月8日 |
年齢 |
整理番号 | M19860508 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 熊谷 弘基 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1986年12月9日 |
年齢 |
整理番号 | M19861209 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 |
氏名/ニックネーム | 加藤 政幸 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1980年7月11日 |
年齢 |
整理番号 | M19800711 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 |
氏名/ニックネーム | 村山 勇太 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1982年10月14日 |
年齢 |
整理番号 | M19821014 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 |
氏名/ニックネーム | 今井 康輔 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | 鹿児島初のプロバスケットボール選手 |
生年月日 |
1982年4月18日 |
年齢 |
整理番号 | M19820418 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 菅原 佳依 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2003年2月28日 |
年齢 |
整理番号 | M20030228 |
---|
B 2020-2021 | B3 岩手 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 志田 涼介 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2002年11月21日 |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | B3 岩手 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 米須 玲音 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2003年1月14日 |
年齢 |
整理番号 | M20030114 |
---|
B 2020-2021 | B1 川崎 #3 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 中村 拓人 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M20010303 |
---|
B 2020-2021 | B1 北海道 #12 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 土家 大輝 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年4月5日 |
年齢 |
整理番号 | M20000405 |
---|
B 2020-2021 | B2 FE名古屋#5 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | ジャキテェ・ダオウダ |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年 9月12日 |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | B3 東京EX練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 伊藤 領 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年6月10日 |
年齢 |
整理番号 | M19990610 |
---|
B 2020-2021 | B1 新潟 #新潟2 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 兪 龍海 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2001年7月9日 |
年齢 |
整理番号 | M20010709 |
---|
B 2020-2021 | B1 三遠 #21 日本人選手短期契約ルール |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 星川 堅信 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2001年11月1日 |
年齢 |
整理番号 | M20011101 |
---|
B 2020-2021 | B1 宇都宮 #42 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 笹山 陸 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2001年2月9日 |
年齢 |
整理番号 | M20010209 |
---|
B 2020-2021 | B1 名古屋D #33 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 坂本 聖芽 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年9月13日 |
年齢 |
整理番号 | M19990913 |
---|
B 2020-2021 | B1 名古屋D #60 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 高原 晟也 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年5月25日 |
年齢 |
整理番号 | M19990525 |
---|
B 2020-2021 | B1 大阪 #11 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 八村 阿蓮 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年12月20日 |
年齢 |
整理番号 | M19991220 |
---|
B 2020-2021 | B1 渋谷 #86 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 荒谷 裕秀 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年12月5日 |
年齢 |
整理番号 | M19981205 |
---|
B 2020-2021 | B1 宇都宮 #11 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 藤本 巧太 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年6月28日 |
年齢 |
整理番号 | M19980628 |
---|
B 2020-2021 | B1 大阪 #9 アマチュア契約 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 津屋 一球 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年6月7日 |
年齢 |
整理番号 | M19980607 |
---|
B 2020-2021 | B1 三遠 #28 特別指定選手→選手契約 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 佐土原 遼 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年10月24日 |
年齢 |
整理番号 | M19991024 |
---|
B 2020-2021 | B1 広島 #34 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 池田 祐一 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1997年4月13日 |
年齢 |
整理番号 | M19970413 |
---|
B 2020-2021 | B2 青森 #12 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 山田 昴志 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1995年12月13日 |
年齢 |
整理番号 | M19951213 |
---|
B 2020-2021 | B3 鹿児島 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 平良 勝利 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | キング 開 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年2月29日 |
年齢 |
整理番号 | M20000229 |
---|
B 2020-2021 | B1 横浜 練習生→特別指定選手#23 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | ケドリック・ストックマン・ジュニア |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年7月5日 |
年齢 |
整理番号 | M20000705 |
---|
B 2020-2021 | B1 横浜 #2 特別指定選手→選手契約 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 波多 智也 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1996年10月20日 |
年齢 |
整理番号 | M19961020 |
---|
B 2020-2021 | B3 さいたま # |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 松屋 佑季 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1998年1月30日 |
年齢 |
整理番号 | M19980130 |
---|
B 2020-2021 | B3 金沢 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | エリック・マッカーサー・ジュニア |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | 日本国籍 |
生年月日 |
1996年1月29日 |
年齢 |
整理番号 | M19960129 |
---|
B 2020-2021 | B2 東京Z #12 外国籍選手追加契約ルール→B3さいたま |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 佐々木 健吾 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
2000年2月17日 |
年齢 |
整理番号 | M20000217 |
---|
B 2020-2021 | B2 香川 練習生 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 石野 渉生 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1996年5月23日 |
年齢 |
整理番号 | M19960523 |
---|
B 2020-2021 | B2 香川 練習生→日本人選手短期契約ルール |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 新垣 貴大 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 | M |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 中村 和貴 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1990年4月2日 |
年齢 |
整理番号 | M19900402 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 劉 衡 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 鈴森 拓海 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 小寺 恭平 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | ━ |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 福田 晃平 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 |
1999年5月13日 |
年齢 |
整理番号 | M19990513 |
---|
B 2020-2021 | B3 八王子 #10 特別指定選手 |
---|---|
B 2019-20 | ━ |
氏名/ニックネーム | 吉田 健次 |
---|---|
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 |
整理番号 |
---|
B 2020-2021 | |
---|---|
B 2019-20 |